Terményárak, búza ára, kukorica ára
Árfigyelő - 2026.07.13
Mennyi a búza ára, vagy épp 1 mázsa kukorica ára? Hogyan alakul a repce és napraforgó ára? Ismerje meg az aktuális terményárakat!
Gabonafélék Termelői ára
(áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, HUF/tonna
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | |
|---|---|---|---|---|
| Étkezési búza | 64 479 | 73 458 | 75 417 | |
| Takarmánybúza | 62 918 | 71 103 | 73 404 | |
| Takarmánykukorica | 74 174 | 72 932 | 81 366 | |
| Takarmányárpa | 57 288 | 63 631 | 66 924 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
*** Három héttel korábbi ár
Gabonafélék származási hely szerint
Termelői ár (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dunántúl | Alföld | Dunántúl | Alföld | ||
| Étkezési búza | 63 939 | 64 738 | - | ||
| Takarmánybúza | 63 557 | 61 256 | - | ||
| Kukorica | 74 026 | 74 262 | + | ||
| Árpa | 59 997 | 55 523 | |||
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Három héttel korábbi ár
Gabona alapú termékek
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/KG
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, zacskós | 157 | 155 | 156 | |
| Rétesliszt BFF 55, zacskós | 168 | 169 | 174 | |
| Fehér kenyérliszt BL 80, zacskós | 193 | 186 | 191 | |
| Búzadara közönséges búzából, zacskós | 178 | 171 | 174 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Olajmagvak
Termelői ára (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Magas olajsavtartalmú napraforgómag, HO | - | 232 740 | - | |
| Nagy olajtartalmú napraforgómag, LO | 193 879 | 197 206 | 198 961 | |
| Repcemag | 183 856 | 194 258 | 200 166 | |
| Szójabab, 51-53% ProFat (33-35% fehérje) | - | - | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
Növényi olajok, olajmagdarák és full fat szója
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Napraforgódara | 77 086 | 76 239 | 86 484 | |
| Repcedara | 84 461 | 90 619 | 116 250 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Két héttel korábbi ár
Kiskereskedelmi beszerzési árak
Magyarországon, FT/KG vagy FT/l
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, gyártói márka | 180 | 175 | 170 | |
| Finomliszt BL 55, kereskedelmi márka | 141 | 142 | 145 | |
| Fehér kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 496 | 485 | 495 | |
| Félbarna kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 482 | 481 | 483 | |
| Napraforgó étolaj gyártói márka | 676 | 607 | 586 | |
| Napraforgó étolaj kereskedelmi márka | 573 | 575 | 564 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Gabonafélék eladási árajánlatai (FOB)
(2026. július 11.)
| Megnevezés | 2026. augusztus | 2026. október | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Búza, USA, SRW, US Gulf | 263 | 82 069 | 286 Nov. | |
| Búza (11%), USA, HRW, US Gulf | 300 | 93 615 | 312 Nov. | |
| Búza (11,5%), Ukrajna | 222 | 69 275 | 227 | |
| Búza (12,5%), Oroszország | 225 | 70 211 | 230 | |
| Búza (12,5%), Románia | 241 | 75 204 | 245 | |
| Búza, supérior, Franciaország | 237 | 73 956 | 240 Spot | |
| Búza, takarmány, Fekete-tenger | 215 | 67 091 | 220 | |
| Árpa, Franciaország, Rouen port | 218 | 68 027 | 221 Spot | |
| Árpa, takarmány, Fekete-tenger | 215 | 67 091 | 220 | |
| Kukorica, Yellow No. 2, USA FOB NOLA | 213 | 66 467 | 238 | |
| Kukorica, Argentína, FOB Argentina port | 205 | 63 970 | 210 | |
| Kukorica, Brazília, FOB Brazil port | 215 | 67 091 | 225 | |
| Kukorica, Franciaország, FOB France | 277 | 86 438 | 280 Spot | |
| Kukorica, FOB Romania | 235 | 73 332 | 240 | |
| Kukorica, FOB Russia | 225 | 70 211 | 230 | |
| Kukorica, FOB Ukraine | 225 | 70 211 | 230 | |
| CGM, USA FOB NOLA | 645 | 201 272 | 650 | |
| CGF, USA FOB NOLA | 180 | 56 169 | 185 | |
| DDGS, kukorica, 35 ProFat, USA FOB NOLA | 235 | 73 332 | 245 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás 2026. júliushoz képest
Szójabab és származékai eladási árajánlatai
(2026. július 11.)
| Megnevezés | 2026. augusztus | 2026. október | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Szójabab, FOB NOLA | 475 | 148 224 | 480 | |
| Szójabab, Argentína, FOB | 450 | 140 423 | 485 | |
| Szójabab, Brazília, FOB | 475 | 148 224 | 485 | |
| Szójabab, Fekete-tenger | 440 | 137 302 | 455 | |
| Szójadara (48%), USA, FOB NOLA | 390 | 121 700 | 370 | |
| Szójadara (48%), USA, Rotterdam | 420 | 131 061 | 400 | |
| Szójadara (47%), Argentína, FOB Argentina | 350 | 109 218 | 355 | |
| Szójadara (48%), Brazília, FOB Brazil | 350 | 109 218 | 355 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás 2026. júliushoz képest
Kukorica fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. jún. 29–júl. 5.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 234 | 82 756 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 236 | 83 464 | |
| Szlovákia, Bratislava, DEPPROD* | HU exportpiac | 226 | 79 927 | |
| Franciaország, Bordeaux, DELPORT | EU exportőr | - | - | |
| Románia, Oltenia, DEPSILO | EU exportőr | 195 | 68 964 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 205 | 72 500 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmányárpa fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. jún. 29–júl. 5.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Muntenia, DEPSILO | HU exportpiac | 166 | 58 708 | |
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 208 | 73 561 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | - | - | |
| Franciaország, Rouen, DELPORT | EU exportőr | 199 | 70 378 | |
| Dánia, Kobenhavn | EU exportőr | 180 | 63 659 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Étkezési búza fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. jún. 29–júl. 5.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 217 | 76 744 | |
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 193 | 68 256 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | - | - | |
| Franciaország, La Pallice, DELPORT | EU exportőr | 216 | 76 391 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 178 | 62 951 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 197 | 69 671 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmánybúza fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. jún. 29–júl. 5.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 166 | 58 708 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 184 | 65 073 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 163 | 57 647 | |
| Lengyelország, átlagár, DELFIRST | EU exportőr | 190 | 67 195 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Mi mindentől függ a gabonafélék, a kukorica és a búza ára?
A gabonafélék, így a kukorica ára, a búza és a napraforgó ára is folyamatos mozgásban van.
Az aktuális árakat befolyásoló bizonytalansági tényezők lehetnek:
- az időjárásfüggő termés mennyiségének és keresletének alakulása;
- a fosszilis energiahordozók és ipari nyersanyagok iránti kereslet változása;
- az ömlesztett szárazáruk tengeri áruforgalmában rendelkezésre álló szállítókapacitások,
- fordulóidők növekedése;
- a geopolitikai konfliktusok;
- a nemzetközi kereskedelmet korlátozó piaci beavatkozások;
- a mezőgazdasági inputok árának ingadozása;
- az egyre fokozódó környezetvédelmi megszorítások és szakpolitikai intézkedések;
- a gazdasági folyamatok (infláció) alakulása;
- a befektetői tőke pénzügyi és árupiacok közötti vándorlása
A terményárak, napraforgó ára, repce ára folyamatos változásairól rendszeresen frissítjük fenti adatainkat.