Terményárak, búza ára, kukorica ára
Árfigyelő - 2025.10.06
Mennyi a búza ára, vagy épp 1 mázsa kukorica ára? Hogyan alakul a repce és napraforgó ára? Ismerje meg az aktuális terményárakat!
Gabonafélék Termelői ára
(áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, HUF/tonna
| Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Étkezési búza | 73 784 | 74 407 | 74 376 | |
| Takarmánybúza | 74 289 | 71 419 | 70 186 | |
| Takarmánykukorica | 73 547 | 78 598 | 75 764 | |
| Takarmányárpa | 68 703 | 67 434 | 66 245 | |
| Szemescirok | - | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
*** Három héttel korábbi ár
Gabonafélék származási hely szerint
Termelői ár (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dunántúl | Alföld | Dunántúl | Alföld | ||
| Étkezési búza | 73 308 | 74 407 | - | ||
| Takarmánybúza | 74 309 | - | + | ||
| Kukorica | 76 766 | 74 044 | - | ||
| Árpa | 68 617 | 68 826 | + | ||
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Három héttel korábbi ár
Gabona alapú termékek
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/KG
| Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, zacskós | 155 | 161 | 148 | |
| Rétesliszt BFF 55, zacskós | 170 | 174 | 167 | |
| Fehér kenyérliszt BL 80, zacskós | 171 | 173 | 194 | |
| Búzadara közönséges búzából, zacskós | 172 | 175 | 168 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Olajmagvak
Termelői ára (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Magas olajsavtartalmú napraforgómag, HO | 221 259 | 204 432 | 174 874 | |
| Nagy olajtartalmú napraforómag, LO | 191 060 | 182 132 | 158 855 | |
| Repcemag | 197 327 | 199 589 | 179 997 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
Növényi olajok, olajmagdarák és full fat szója
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Napraforgóolaj, nyers | - | - | - | |
| Napraforgódara | 82 805 | 84 282 | 86 909 | |
| Repcedara | 97 084 | 100 143 | 111 471 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Két héttel korábbi ár
Kiskereskedelmi beszerzési árak
Magyarországon, FT/KG vagy FT/l
| Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, gyártói márka | 191 | 193 | 168 | |
| Finomliszt BL 55, kereskedelmi márka | 143 | 144 | 133 | |
| Fehér kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 487 | 496 | 476 | |
| Félbarna kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 484 | 483 | 451 | |
| Napraforgó étolaj gyártói márka | 600 | 625 | 596 | |
| Napraforgó étolaj kereskedelmi márka | 540 | 541 | 436 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Gabonafélék eladási árajánlatai (FOB)
(2025. október 4.)
| Megnevezés | 2025. októberi szállítással | 2026. januári szállítással | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Búza, USA, SRW, US Gulf | 228 | 75 507 | 232 | |
| Búza (11%), USA, HRW, US Gulf | 229 | 75 838 | 235 | |
| Búza (11,5%), Ukrajna | 230 | 76 169 | 235 | |
| Búza (12,5%), Oroszország | 230 | 76 169 | 235 | |
| Búza (12,5%), Románia | 235 | 77 825 | 240 | |
| Búza, supérior, Franciaország, Rouen | 228 | 75 507 | 231 spot | |
| Búza, takarmány, Fekete-tenger | 215 | 71 202 | 220 | |
| Árpa, Franciaország, Rouen port | 220 | 72 857 | 225 Dec. | |
| Árpa, takarmány, Fekete-tenger | 225 | 74 513 | 230 Dec. | |
| Kukorica, Yellow No. 2, USA FOB NOLA | 220 | 72 857 | 205 | |
| Kukorica, Argentína, FOB Argentina port | 200 | 66 234 | 205 | |
| Kukorica, Brazília, FOB Brazil port | 205 | 67 890 | 210 | |
| Kukorica, Franciaország, FOB France | 221 | 73 189 | 224 spot | |
| Kukorica, FOB Romania | 225 | 74 513 | 230 | |
| Kukorica, FOB Russia | 210 | 69 546 | 215 | |
| Kukorica, FOB Ukraine | 215 | 71 202 | 220 | |
| CGM, USA FOB NOLA | 570 | 188 767 | 565 Dec. | |
| CGF, USA FOB NOLA | 225 | 74 513 | 220 Dec. | |
| DDGS, kukorica, 35 ProFat, USA FOB NOLA | 225 | 74 513 | 220 Dec. | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás a 2025. októberi szállításhoz képest
Szójabab és származékai eladási árajánlatai
(2025. október 4.)
| Megnevezés | 2025. októberi szállítással | 2026. januári szállítással | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Szójabab, FOB NOLA | 405 | 134 124 | 415 | |
| Szójabab, Argentína, FOB | 410 | 135 780 | 415 | |
| Szójabab, Brazília, FOB | 450 | 149 027 | 415 | |
| Szójabab, Fekete-tenger | 410 | 135 780 | 415 | |
| Szójadara (48%), USA, FOB NOLA | 325 | 107 630 | 320 | |
| Szójadara (48%), USA, Rotterdam | 355 | 117 565 | 350 | |
| Szójadara (47%), Argentína, FOB Argentina | 300 | 99 351 | 310 | |
| Szójadara (48%), Brazília, FOB Brazil | 305 | 101 007 | 315 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás a 2025. októberi szállításhoz képest
Kukorica fizikai piaci ára az EU-ban
(2025. szept. 15–21.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 242 | 94 315 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 200 | 77 946 | |
| Szlovákia, Bratislava, DEPPROD* | HU exportpiac | 182 | 70 931 | |
| Franciaország, Bordeaux, DELPORT | EU exportőr | 186 | 72 490 | |
| Románia, Oltenia, DEPSILO | EU exportőr | 182 | 70 931 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 223 | 86 910 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmányárpa fizikai piaci ára az EU-ban
(2025. szept. 15–21.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Muntenia, DEPSILO | HU exportpiac | 175 | 68 203 | |
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 218 | 84 961 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | 180 | 70 151 | |
| Franciaország, Rouen, DELPORT | EU exportőr | 185 | 72 100 | |
| Dánia, Kobenhavn | EU exportőr | 177 | 68 982 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Étkezési búza fizikai piaci ára az EU-ban
(2025. szept. 15–21.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 239 | 93 145 | |
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 196 | 76 387 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | 190 | 74 049 | |
| Franciaország, La Pallice, DELPORT | EU exportőr | 192 | 74 828 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 175 | 68 203 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 184 | 71 710 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmánybúza fizikai piaci ára az EU-ban
(2025. szept. 15–21.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 179 | 69 762 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 180 | 70 151 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 169 | 65 864 | |
| Lengyelország, átlagár, DELFIRST | EU exportőr | 178 | 69 372 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Mi mindentől függ a gabonafélék, a kukorica és a búza ára?
A gabonafélék, így a kukorica ára, a búza és a napraforgó ára is folyamatos mozgásban van.
Az aktuális árakat befolyásoló bizonytalansági tényezők lehetnek:
- az időjárásfüggő termés mennyiségének és keresletének alakulása;
- a fosszilis energiahordozók és ipari nyersanyagok iránti kereslet változása;
- az ömlesztett szárazáruk tengeri áruforgalmában rendelkezésre álló szállítókapacitások,
- fordulóidők növekedése;
- a geopolitikai konfliktusok;
- a nemzetközi kereskedelmet korlátozó piaci beavatkozások;
- a mezőgazdasági inputok árának ingadozása;
- az egyre fokozódó környezetvédelmi megszorítások és szakpolitikai intézkedések;
- a gazdasági folyamatok (infláció) alakulása;
- a befektetői tőke pénzügyi és árupiacok közötti vándorlása
A terményárak, napraforgó ára, repce ára folyamatos változásairól rendszeresen frissítjük fenti adatainkat.