Terményárak, búza ára, kukorica ára
Árfigyelő - 2023.10.08
Terményfelvásárlási árak
Búza, kukorica, repce ára, árpa, napraforgó ára
(áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, HUF/tonna
Megnevezés | 2023. szept. 25.–okt. 1. | 2023. aug. 28.–szept. 3. | 2022. szept. 29.–okt. 4. | Változás |
---|---|---|---|---|
Étkezési búza | 66 179 | 64 427 | 137 334 | |
Takarmánybúza | 59 965 | 61 760 | 132 090 | |
Takarmánykukorica | 56 856 | 66 631 | 133 930 | |
Takarmányárpa | 49 732 | 52 300 | 116 184 | |
Magas olajsavtartalmú napraforgómag, HO | 138 107 | 139 331 | 291 539 | |
Linolsavas napraforgómag, LO | 126 257 | 132 271 | 240 561 | |
Szójabab, 51–53% ProFat | 147692* | - | - | |
Repcemag | 160 074 | 164 956 | 258 056 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Növényi olajok, olajmagdarák és full fat szója értékesítési ára
(áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, HUF/tonna
Megnevezés | 2023. szept. 25.–okt. 1. | 2023. aug. 28.–szept. 3. | 2022. szept. 29.–okt. 4. | Változás |
---|---|---|---|---|
Napraforgóolaj, nyers | 327 637 | 334094* | - | |
Napraforgódara | 91 487 | 103 682 | 123 545 | |
Repcedara | 112 201 | 111 148 | - | |
Full-fat szója | 221 561 | - | 239 278 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Gabonafélék eladási árajánlatai
Búza, kukorica, árpa ára
(FOB) (2023. október 7.)
Megnevezés | 2023. október szállítással | 2023. december szállítással | ||
---|---|---|---|---|
USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
Búza, USA, SRW, US Gulf | 250 | 91 678 | 255 | |
Búza (11%), USA, HRW, US Gulf | 300 | 110 013 | 305 | |
Búza (11,5%), Ukrajna | 190 | 69 675 | 195 | |
Búza (12,5%), Oroszország | 240 | 88 010 | 245 | |
Búza (12,5%), Románia | 245 | 89 844 | 250 | |
Búza, supérior, Franciaország, Rouen | 243 | 89 111 | 246 | |
Búza, takarmány, Fekete-tenger | 205 | 75 176 | 210 | |
Árpa, Franciaország, Rouen port | 228 | 83 610 | 231 | |
Árpa, takarmány, Fekete-tenger | 180 | 66 008 | 190 | |
Kukorica, Yellow No. 2, USA FOB NOLA | 235 | 86 177 | 230 Jan. | |
Kukorica, Argentína, FOB Argentina port | 225 | 82 510 | 230 Jan. | |
Kukorica, Brazília, FOB Brazil port | 230 | 84 343 | 235 Jan. | |
Kukorica, Franciaország, FOB France – Atlantic | 222 | 81 410 | 225 | |
Kukorica, FOB Romania | 190 | 69 675 | 195 | |
Kukorica, FOB Russia | 205 | 75 176 | 210 | |
Kukorica, FOB Ukraine | 165 | 60 507 | 170 | |
CGM, USA FOB NOLA | 670 | 245 696 | 680 | |
CGF, USA FOB NOLA | 230 | 84 343 | 240 | |
DDGS, kukorica, 35 ProFat, USA FOB NOLA | 265 | 97 178 | 260 |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás a 2023. októberi szállításhoz képest
Szójabab ára és a szójabab származékainak eladási árajánlatai
(2023. október 7.)
Megnevezés | 2023. október szállítással | 2023. december szállítással | ||
---|---|---|---|---|
USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
Szójabab, FOB NOLA | 490 | 179 688 | 505 Febr. | |
Szójabab, Argentína, FOB | 515 | 188 856 | 455 Febr. | |
Szójabab, Brazília, FOB | 495 | 181 521 | 455 Febr. | |
Szójabab, Fekete-tenger, Ukrajna, FOB | - | - | - | |
Szójadara (48%), USA, FOB NOLA | 460 | 168 687 | 450 Jan. | |
Szójadara (48%), USA, Rotterdam | 490 | 179 688 | 480 Jan. | |
Szójadara (47%), Argentína, FOB Argentina | 455 | 166 853 | 425 Febr. | |
Szójadara (48%), Brazília, Rotterdam – spot | 480 | 176 021 | 485 | |
Szójadara (48%), Brazília, FOB Brazil | 440 | 161 352 | 420 Febr. |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás a 2023. október szállításhoz képest
Kukorica fizikai piaci ára az EU-ban
(2023. október 1.)
Fizikai hely | EUR/t | HUF/t | Változás |
---|---|---|---|
Franciaország, Bordeaux, DELPORT | 207 | 80 753 | |
Románia, Oltenia, DEPSILO | 176 | 68 659 | |
Spanyolország, Leon, DEPSILO | 251 | 97 918 | |
Olaszország, Bologna, DELFIRST | 218 | 85 044 | |
Hollandia, CIF Rotterdam | 226 | 88 165 | |
Bulgária, Pleven, DEPPROD | 201 | 78 412 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
Takarmányárpa fizikai piaci ára az EU-ban - Árpa ára
(2023. október 1.)
Fizikai hely | EUR/t | HUF/t | Változás |
---|---|---|---|
Franciaország, Rouen, DELPORT | 219 | 85 434 | |
Románia, Muntenia, DEPSILO | 175 | 68 269 | |
Spanyolország, Wallodolid, DEPSILO | 246 | 95 967 | |
Hollandia, CIF Rotterdam | 218 | 85 044 | |
Olaszország, Bologna, DELFIRST | 210 | 81 923 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
Étkezési búza fizikai piaci ára az EU-ban
Étkezési búza ára
(2023. október 1.)
Fizikai hely | EUR/t | HUF/t | Változás |
---|---|---|---|
Franciaország, La Pallice, DELPORT | 235 | 91 676 | |
Szlovákia, Bratislava | 200 | 78 022 | |
Csehország, Praha, DELFIRST | 228 | 88 945 | |
Románia, Banat, DEPSILO | 173 | 67 489 | |
Bulgária, Dobrich, DEPPROD | 202 | 78 802 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
Takarmánybúza fizikai piaci ára az EU-ban
Takarmánybúza ára
(2023. október 1.)
Fizikai hely | EUR/t | HUF/t | Változás |
---|---|---|---|
Szlovákia, Bratislava | 155 | 60 467 | |
Lengyelország, nemzeti átlagár | 199 | 77 632 | |
Románia, Muntenia, DEPSILO | 175 | 68 269 | |
Hollandia, Rotterdam (CIF) | 230 | 89 725 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
Mi mindentől függ a gabonafélék, a kukorica és a búza ára?
A gabonafélék, így a kukorica ára, a búza és a napraforgó ára is folyamatos mozgásban van.
Az aktuális árakat befolyásoló bizonytalansági tényezők lehetnek:
- az időjárásfüggő termés mennyiségének és keresletének alakulása;
- a fosszilis energiahordozók és ipari nyersanyagok iránti kereslet változása;
- az ömlesztett szárazáruk tengeri áruforgalmában rendelkezésre álló szállítókapacitások,
- fordulóidők növekedése;
- a geopolitikai konfliktusok;
- a nemzetközi kereskedelmet korlátozó piaci beavatkozások;
- a mezőgazdasági inputok árának ingadozása;
- az egyre fokozódó környezetvédelmi megszorítások és szakpolitikai intézkedések;
- a gazdasági folyamatok (infláció) alakulása;
- a befektetői tőke pénzügyi és árupiacok közötti vándorlása
A terményárak, napraforgó ára, repce ára folyamatos változásairól rendszeresen frissítjük fenti adatainkat.