TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
79.359,96 Ft (tonna)
Napraforgómag:
181.376,88 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
74.408,92 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
65.682,57 Ft (tonna)
Repcemag:
202.545,37 Ft (tonna)
Full-fat szója:
191.256,69 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
607 Ft
Benzin ára:
606 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
407,79
USD:
374,26
CHF:
433,32
GBP:
485,49
Állattartás, vágóállat ára, hús ára
Árfigyelő - 2024.10.14
Takarmánykeverékek értékesítési ára Magyarországon,
HUF/tonna
Megnevezés | 2024. augusztus | 2024. július | 2023. augusztus | Változás |
---|---|---|---|---|
Brojler, indítótáp (0–3 hét) | 150 929 | 151 271 | 161 105 | |
nevelőtáp (3–6 hét) | 144 654 | 144 710 | 155 613 | |
befejezőtáp (6–7 hét) | 137 510 | 140 089 | 147 167 | |
Hízósertéstáp, I. | 121 109 | 124 088 | 129 483 | |
II. | 113 259 | 129 370 | 119 596 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Vágóállatok termelői ára Magyarországon (szállítási költség nélkül),
HUF/kg
Csirke, pulyka, élő sertés kg ára, disznó élősúly ára
Megnevezés | 2024. szept. 30–okt. 6. | 2024. aug. 26–szept. 1. | 2023. okt. 2–8. | Változás |
---|---|---|---|---|
Vágócsirke (élősúly) | 420 | 418 | 451 | |
Vágópulyka (élősúly) | 586 | 584 | 608 | |
Vágósertés (élősúly) | 647 | 633 | 714 | |
Vágósertés (hasított meleg súly) | 801 | 783 | 884 | |
Vágótehén (hasított meleg súly) | 1159 | 1280 | 603 | |
Vágóüsző (hasított meleg súly) | 1261 | 1202 | 595 | |
Fiatal bika (hasított meleg súly) | 1450 | 1486 | 758 | |
Vágóbárány 13–35 kg-os élősúlyra | 1978 | 1898 | 1495 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon,
HUF/kg
Friss csirke, pulyka, sertés hús ára
Megnevezés | 2024. szept. 30–okt. 6. | 2024. aug. 26–szept. 1. | 2023. okt. 2–8. | Változás |
---|---|---|---|---|
Friss csirke egészben, 70 százalékos bratfertig | 922 | 905 | 932 | |
Friss csirkecomb | 871 | 881 | 840 | |
Friss csirkemellfilé | 1826 | 1780 | 1825 | |
Friss csirkemell (csontos) | 1223 | 1266 | 1093 | |
Friss pulykacomb alsó | 602 | 496 | 599 | |
Friss pulykacomb felső | 1402 | 1267 | 1377 | |
Friss pulykamellfilé | 2144 | 1976 | 1967 | |
Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) | 1094 | 1147 | 1238 | |
Szalonnás és bõrös sertéshús, félben (fejjel, lábbal, farokkal) | 946 | 937 | 1029 | |
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye nélkül | 1309 | 1319 | 1392 | |
Sertéscomb, csont nélkül | 1518 | 1521 | 1644 | |
Sertéstarja, csonttal | 1639 | 1641 | 1727 | |
Sertéslapocka | 1408 | 1382 | 1432 | |
Sertésoldalas | 1784 | 1741 | 1758 | |
Sertésdagadó | 1293 | 1275 | 1442 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Nyers tej termelői átlagára és kiviteli ára Magyarországon,
HUF/kg
Megnevezés | 2024. augusztus | 2024. július | 2023. augusztus | Változás |
---|---|---|---|---|
Nyers tej termelői átlagára | 167 | 164 | 151 | |
Extra minőségű | 167 | 165 | 152 | |
Osztályon kívüli minőségű tej | 138 | 126 | 124 | |
Nyers tej kiviteli ára | 199 | 178 | 157 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Ketreces tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
Megnevezés | 2024. szept. 30–okt. 6. | 2024. aug. 26–szept. 1. | 2023. okt. 2–8. | Változás |
---|---|---|---|---|
Barna héjú ketreces, M méret | 47,5 | 41,1 | 51,6 | |
L méret | 54,2 | 42,3 | 59,4 | |
M+L méret | 49,3 | 42,5 | 53,5 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
Megnevezés | 2024. szeptember | 2024. július | 2024. január | Változás |
---|---|---|---|---|
M méret | 50,9 | 45,6 | 54,2 | |
M+L méret | 53,6 | 47,9 | 62,4 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek