TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
66.533,52 Ft (tonna)
Takarmánybúza:
60.309,76 Ft (tonna)
Napraforgómag:
125.139,53 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
57.843,07 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
52.570,69 Ft (tonna)
Repcemag:
160.516,26 Ft (tonna)
Full-fat szója:
202.220,99 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
598 Ft
Benzin ára:
577 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
380,77000
USD:
353,22000
CHF:
404,42000
GBP:
444,53000
Állattartás, vágóállat ára, hús ára
Árfigyelő - 2023.12.04
Vágóállatok termelői ára Magyarországon (szállítási költség nélkül),
HUF/kg
Megnevezés | 2023. okt. 23–29. | 2023. szept. 25–okt. 1. | 2022. okt. 24–30. | Változás |
---|---|---|---|---|
Vágócsirke (élősúly) | 433 | 459 | 486 | |
Vágópulyka (élősúly) | 608 | 611 | 633 | |
Vágósertés (élősúly) | 657 | 714 | 636 | |
Vágósertés (hasított meleg súly) | 814 | 884 | 787 | |
Vágótehén (hasított meleg súly) | 646 | 577 | 769 | |
Vágóüsző (hasított meleg súly) | 705 | 684 | 759 | |
Fiatal bika (hasított meleg súly) | 734 | 745 | 855 | |
Vágóbárány 13–35 kg-os élősúlyra | - | - | - |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon,
HUF/kg
Megnevezés | 2023. okt. 23–29. | 2023. szept. 25–okt. 1. | 2022. okt. 24–30. | Változás |
---|---|---|---|---|
Friss csirke egészben, 70 százalékos bratfertig | 904 | 910 | 980 | |
Friss csirkecomb | 864 | 896 | 898 | |
Friss csirkemellfilé | 1754 | 1880 | 2210 | |
Friss csirkemell (csontos) | 1159 | 1189 | 1454 | |
Friss pulykacomb alsó | 540 | 537 | - | |
Friss pulykacomb felső | 1266 | 1292 | - | |
Friss pulykamellfilé | 1865 | 1913 | 2412 | |
Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) | 1204 | 1214 | 1120 | |
Szalonnás és bõrös sertéshús, félben (fejjel, lábbal, farokkal) | 980 | 1031 | 942 | |
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye nélkül | 1419 | 1465 | 1360 | |
Sertéscomb, csont nélkül | 1597 | 1649 | 1750 | |
Sertéstarja, csonttal | 1750 | 1765 | 1446 | |
Sertéslapocka | 1493 | 1568 | 1435 | |
Sertésoldalas | 1807 | 1774 | 1675 | |
Sertésdagadó | 1392 | 1413 | 1332 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Nyers tej termelői átlagára és kiviteli ára Magyarországon,
HUF/kg
Megnevezés | 2023. szeptember | 2023. augusztus | 2022. szeptember | Változás |
---|---|---|---|---|
Nyers tej termelői átlagára | 154 | 151 | 193 | |
Extra minőségű | 154 | 152 | 193 | |
Osztályon kívüli minőségű tej | 126 | 124 | 182 | |
Nyers tej kiviteli ára | 164 | 157 | 222 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Ketreces tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
Megnevezés | 2023. okt. 23–29. | 2023. szept. 25–okt. 1. | 2022. okt. 24–30. | Változás |
---|---|---|---|---|
Barna héjú ketreces, M méret | 51,7 | 50,5 | 62,3 | |
L méret | 59,0 | 57,3 | 68,0 | |
M+L méret | 53,6 | 52,2 | 64,1 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
Megnevezés | 2023. okt. 23–29. | 2023. szept. 25–okt. 1. | 2022. okt. 24–30. | Változás |
---|---|---|---|---|
Barna héjú ketreces, M méret | 57,3 | 53,1 | 69,3 | |
L méret | - | - | - | |
M+L méret | 62,2 | 59,1 | 72,4 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek