TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
92.132,85 Ft (tonna)
Napraforgómag:
216.757,95 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
75.599,50 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
76.493,55 Ft (tonna)
Repcemag:
216.353,42 Ft (tonna)
Full-fat szója:
207.562,27 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
583 Ft
Benzin ára:
585 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
403,25
USD:
359,72
CHF:
429,98
GBP:
478,07
Állattartás, vágóállat ára, hús ára
Árfigyelő - 2025.05.06
Takarmánykeverékek értékesítési ára Magyarországon,
HUF/tonna
Megnevezés | 2025. március | 2025. február | 2024. március | Változás |
---|---|---|---|---|
Brojler, indítótáp (0–3 hét) | 158 440 | 158 421 | 156 080 | |
nevelőtáp (3–6 hét) | 155 081 | 153 480 | 152 575 | |
befejezőtáp (6–7 hét) | 147 244 | 144 148 | 148 159 | |
Hízósertéstáp, I. | 134 519 | 132 335 | 128 607 | |
II. | 118 173 | 117 261 | 126 822 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Vágóállatok termelői ára Magyarországon (szállítási költség nélkül),
HUF/kg
Csirke, pulyka, élő sertés kg ára, disznó élősúly ára
Megnevezés | 2025. ápr. 21–27. | 2025. márc. 24–30. | 2024. ápr. 22–28. | Változás |
---|---|---|---|---|
Vágócsirke (élősúly) | 444 | 437 | 411 | |
Vágópulyka (élősúly) | 626 | 632 | 596 | |
Vágósertés (élősúly) | 617 | 546 | 674 | |
Vágósertés (hasított meleg súly) | 764 | 676 | 835 | |
Vágótehén (hasított meleg súly) | 1385 | 1365 | 678 | |
Vágóüsző (hasított meleg súly) | 1331 | 1175 | 624 | |
Fiatal bika (hasított meleg súly) | 1835 | 1653 | 750 | |
Vágóbárány 13–35 kg-os élősúlyra | 1769* | 1796 | 1860 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon,
HUF/kg
Friss csirke, pulyka, sertés hús ára
Megnevezés | 2025. ápr. 21–27. | 2025. márc. 24–30. | 2024. ápr. 22–28. | Változás |
---|---|---|---|---|
Friss csirke egészben, 70 százalékos bratfertig | 924 | 922 | 882 | |
Friss csirkecomb | 923 | 932 | 884 | |
Friss csirkemellfilé | 1994 | 1907 | 1734 | |
Friss csirkemell (csontos) | 1242 | 1222 | 1171 | |
Friss pulykacomb alsó | 756 | 747 | 587 | |
Friss pulykacomb felső | 1691 | 1645 | 1297 | |
Friss pulykamellfilé | 2666 | 2631 | 1862 | |
Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) | 1142 | 1016 | 1182 | |
Szalonnás és bõrös sertéshús, félben (fejjel, lábbal, farokkal) | 906 | 826 | 968 | |
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye nélkül | 1355 | 1219 | 1401 | |
Sertéscomb, csont nélkül | 1457 | 1405 | 1586 | |
Sertéstarja, csonttal | 1732 | 1527 | 1613 | |
Sertéslapocka | 1369 | 1293 | 1372 | |
Sertésoldalas | 1683 | 1792 | 1675 | |
Sertésdagadó | 1308 | 1270 | 1430 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Nyers tej termelői átlagára és kiviteli ára Magyarországon,
HUF/kg
Megnevezés | 2025. március | 2025. február | 2024. március | Változás |
---|---|---|---|---|
Nyers tej termelői átlagára | 204 | 209 | 166 | |
Extra minőségű | 204 | 209 | 166 | |
Osztályon kívüli minőségű tej | 172 | 168 | 129 | |
Nyers tej kiviteli ára | 181 | 196 | 148 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Ketreces tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
Megnevezés | 2025. ápr. 21–27. | 2025. márc. 24–30. | 2024. ápr. 22–28. | Változás |
---|---|---|---|---|
Barna héjú ketreces, M méret | 67,3 | 68,0 | 47,8 | |
L méret | 72,3 | 73,0 | 48,0 | |
M+L méret | 69,0 | 69,0 | 47,8 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
Megnevezés | 2025. febr. 24–márc. 2. | 2025. jan. 27–feb. 2. | 2024. febr. 26–márc. 3. | Változás |
---|---|---|---|---|
M méret | 63,7* | 69,7 | 53,6 | |
M+L méret | 67,5* | 75,2 | 61,6 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek