TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
69.499,98 Ft (tonna)
Napraforgómag:
190.125,74 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
85.192,74 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
62.447,44 Ft (tonna)
Repcemag:
194.028,68 Ft (tonna)
Full-fat szója:
212.979,84 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
688 Ft
Benzin ára:
609 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
366,96000
USD:
316,10000
CHF:
390,73000
GBP:
426,77000
Állattartás, vágóállat ára, hús ára
Árfigyelő - 2026.08.10
Takarmánykeverékek értékesítési ára Magyarországon,
HUF/tonna
| Megnevezés | 2026. június | 2026. május | 2025. június | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Brojler, indítótáp (0–3 hét) | 144 108 | 145 309 | 159 682 | |
| nevelőtáp (3–6 hét) | 141 935 | 143 430 | 156 239 | |
| befejezőtáp (6–7 hét) | 135 994 | 135 423 | 148 232 | |
| Hízósertéstáp, I. | 121 783 | 120 596 | 136 572 | |
| II. | 114 084 | 114 504 | 118 261 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Vágóállatok termelői ára Magyarországon (szállítási költség nélkül),
HUF/kg
Csirke, pulyka, élő sertés kg ára, disznó élősúly ára
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Vágócsirke (élősúly) | 421 | 420 | 457 | |
| Vágópulyka (élősúly) | 710 | 718 | 695 | |
| Vágósertés (élősúly) | 414 | 419 | 625 | |
| Vágósertés (hasított meleg súly) | 513 | 518 | 774 | |
| Vágótehén (hasított meleg súly) | 1564 | 1743 | 1589 | |
| Vágóüsző (hasított meleg súly) | 1497 | 1729 | 1493 | |
| Fiatal bika (hasított meleg súly) | 2560 | 2472 | 1598 | |
| Vágóbárány 13–35 kg-os élősúlyra | 1803 | 1746 | 1882 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon,
HUF/kg
Friss csirke, pulyka, sertés hús ára
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Friss csirke egészben, 70 százalékos bratfertig | 919 | 919 | 949 | |
| Friss csirkecomb | 833 | 840 | 946 | |
| Friss csirkemellfilé | 1888 | 1856 | 2161 | |
| Friss csirkemell (csontos) | 1188 | 1201 | 1296 | |
| Friss pulykacomb alsó | 744* | 752 | 829 | |
| Friss pulykacomb felső | 1749* | 1768 | 1859 | |
| Friss pulykamellfilé | 2738* | 2728 | 2837 | |
| Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) | 836 | 838 | 1106 | |
| Szalonnás és bõrös sertéshús, félben (fejjel, lábbal, farokkal) | 664 | 689 | 925 | |
| Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye nélkül | 1017 | 1042 | 1312 | |
| Sertéscomb, csont nélkül | 1087 | 1042 | 1440 | |
| Sertéstarja, csonttal | 1267 | 1544 | 1460 | |
| Sertéslapocka | 968 | 1020 | 1250 | |
| Sertésoldalas | 1457 | 1508 | 1807 | |
| Sertésdagadó | 1022 | 1098 | 1383 | |
| Darált sertéshús | 1637 | 1659 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Nyers tej termelői átlagára és kiviteli ára Magyarországon,
HUF/kg
| Megnevezés | 2026. június | 2026. május | 2025. június | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Nyers tej termelői átlagára | 129 | 134 | 199 | |
| Extra minőségű | 129 | 134 | 200 | |
| Osztályon kívüli minőségű tej | 113 | 95 | 175 | |
| Nyers tej kiviteli ára | 106 | 89 | 189 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Ketreces tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Barna héjú ketreces, M méret | 47,9 | 51,0 | 54,2 | |
| L méret | 52,8 | 56,0 | 63,3 | |
| M+L méret | 49,4 | 52,0 | 56,6 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Barna héjú mélyalmos, M méret | 60,4 | 65,4 | 63,2 | |
| L méret | 67,0 | 64,9 | 72,8 | |
| M+L méret | 62,6 | 65,1 | 68,7 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek