TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
67.258,64 Ft (tonna)
Napraforgómag:
213.612,14 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
73.490,66 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
65.699,26 Ft (tonna)
Repcemag:
183.793,91 Ft (tonna)
Full-fat szója:
208.881,00 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
615 Ft
Benzin ára:
595 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
355,14000
USD:
305,81000
CHF:
386,61000
GBP:
410,70000
Állattartás, vágóállat ára, hús ára
Árfigyelő - 2026.05.11
Takarmánykeverékek értékesítési ára Magyarországon,
HUF/tonna
| Megnevezés | 2026. március | 2026. február | 2025. március | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Brojler, indítótáp (0–3 hét) | 148 383 | 149 851 | 158 440 | |
| nevelőtáp (3–6 hét) | 145 998 | 147 391 | 155 081 | |
| befejezőtáp (6–7 hét) | 138 787 | 140 574 | 147 244 | |
| Hízósertéstáp, I. | 124 512 | 129 738 | 134 519 | |
| II. | 116 370 | 115 910 | 118 173 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Vágóállatok termelői ára Magyarországon (szállítási költség nélkül),
HUF/kg
Csirke, pulyka, élő sertés kg ára, disznó élősúly ára
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Vágócsirke (élősúly) | 413 | 417 | 444 | |
| Vágópulyka (élősúly) | 708 | 699 | 626 | |
| Vágósertés (élősúly) | 470 | 516 | 617 | |
| Vágósertés (hasított meleg súly) | 582 | 639 | 764 | |
| Vágótehén (hasított meleg súly) | 1653 | 1730 | 1384 | |
| Vágóüsző (hasított meleg súly) | 1601 | 1502 | 1364 | |
| Fiatal bika (hasított meleg súly) | 2187 | 2320 | 1763 | |
| Vágóbárány 13–35 kg-os élősúlyra | 2133 | 2296 | - |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon,
HUF/kg
Friss csirke, pulyka, sertés hús ára
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Friss csirke egészben, 70 százalékos bratfertig | 906 | 906 | 924 | |
| Friss csirkecomb | 812 | 807 | 923 | |
| Friss csirkemellfilé | 1878 | 1861 | 1994 | |
| Friss csirkemell (csontos) | 1180 | 1179 | 1242 | |
| Friss pulykacomb alsó | 845 | 863 | 756 | |
| Friss pulykacomb felső | 1814 | 1825 | 1691 | |
| Friss pulykamellfilé | 2794 | 2914 | 2666 | |
| Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) | 978 | 997 | 1142 | |
| Szalonnás és bõrös sertéshús, félben (fejjel, lábbal, farokkal) | 744 | 781 | 906 | |
| Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye nélkül | 1207 | 1154 | 1355 | |
| Sertéscomb, csont nélkül | 1215 | 1224 | 1457 | |
| Sertéstarja, csonttal | 1481 | 1475 | 1732 | |
| Sertéslapocka | 1120 | 1148 | 1369 | |
| Sertésoldalas | 1608 | 1600 | 1683 | |
| Sertésdagadó | 1112 | 1286 | 1308 | |
| Darált sertéshús | 1573 | 1538 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Nyers tej termelői átlagára és kiviteli ára Magyarországon,
HUF/kg
| Megnevezés | 2026. március | 2026. február | 2025. március | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Nyers tej termelői átlagára | 147 | 154 | 204 | |
| Extra minőségű | 147 | 155 | 204 | |
| Osztályon kívüli minőségű tej | 118 | 121 | 172 | |
| Nyers tej kiviteli ára | 113 | 116 | 181 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Ketreces tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Barna héjú ketreces, M méret | 65,1 | 69,4 | 67,3 | |
| L méret | 66,8 | 70,8 | 72,3 | |
| M+L méret | 65,7 | 69,8 | 69,0 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Barna héjú mélyalmos, M méret | 76,2 | 80,0 | 78,1 | |
| L méret | 69,3 | 74,5 | 77,1 | |
| M+L méret | 73,4 | 78,6 | 77,7 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek