TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
65.491,45 Ft (tonna)
Napraforgómag:
210.809,78 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
73.793,05 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
66.536,23 Ft (tonna)
Repcemag:
195.119,15 Ft (tonna)
Full-fat szója:
198.330,02 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
615 Ft
Benzin ára:
595 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
363,87
USD:
308,52
CHF:
394,43
GBP:
417,49
Állattartás, vágóállat ára, hús ára
Árfigyelő - 2026.04.07
Takarmánykeverékek értékesítési ára Magyarországon,
HUF/tonna
| Megnevezés | 2026. február | 2026. január | 2025. február | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Brojler, indítótáp (0–3 hét) | 149 851 | 151 498 | 158 421 | |
| nevelőtáp (3–6 hét) | 147 391 | 149 185 | 153 480 | |
| befejezőtáp (6–7 hét) | 140 574 | 142 108 | 144 148 | |
| Hízósertéstáp, I. | 129 738 | 126 868 | 132 335 | |
| II. | 115 910 | 115 700 | 117 261 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Vágóállatok termelői ára Magyarországon (szállítási költség nélkül),
HUF/kg
Csirke, pulyka, élő sertés kg ára, disznó élősúly ára
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Vágócsirke (élősúly) | 417 | 412 | 437 | |
| Vágópulyka (élősúly) | 699 | 721 | 632 | |
| Vágósertés (élősúly) | 516 | 435 | 546 | |
| Vágósertés (hasított meleg súly) | 639 | 538 | 676 | |
| Vágótehén (hasított meleg súly) | 1730 | 1658 | 1351 | |
| Vágóüsző (hasított meleg súly) | 1502 | 1594 | 1217 | |
| Fiatal bika (hasított meleg súly) | 2320 | 2329 | 1582 | |
| Vágóbárány 13–35 kg-os élősúlyra | 2296 | 2358 | 1796 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon,
HUF/kg
Friss csirke, pulyka, sertés hús ára
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Friss csirke egészben, 70 százalékos bratfertig | 906 | 893 | 922 | |
| Friss csirkecomb | 807 | 828 | 932 | |
| Friss csirkemellfilé | 1861 | 1903 | 1907 | |
| Friss csirkemell (csontos) | 1179 | 1149 | 1222 | |
| Friss pulykacomb alsó | 863 | 788 | 747 | |
| Friss pulykacomb felső | 1825 | 1813 | 1645 | |
| Friss pulykamellfilé | 2914 | 2895 | 2631 | |
| Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) | 997 | 891 | 1016 | |
| Szalonnás és bõrös sertéshús, félben (fejjel, lábbal, farokkal) | 781 | 694 | 826 | |
| Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye nélkül | 1154 | 1102 | 1219 | |
| Sertéscomb, csont nélkül | 1224 | 1115 | 1405 | |
| Sertéstarja, csonttal | 1475 | 1375 | 1527 | |
| Sertéslapocka | 1148 | 1039 | 1293 | |
| Sertésoldalas | 1600 | 1590 | 1792 | |
| Sertésdagadó | 1286 | 1259 | 1270 | |
| Darált sertéshús | 1538 | 1536 | 1709 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Nyers tej termelői átlagára és kiviteli ára Magyarországon,
HUF/kg
| Megnevezés | 2026. február | 2026. január | 2025. február | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Nyers tej termelői átlagára | 154 | 164 | 209 | |
| Extra minőségű | 155 | 166 | 209 | |
| Osztályon kívüli minőségű tej | 121 | 82 | 168 | |
| Nyers tej kiviteli ára | 116 | 117 | 196 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Ketreces tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Barna héjú ketreces, M méret | 69,4 | 64,7 | 68,1 | |
| L méret | 70,8 | 65,0 | 73,4 | |
| M+L méret | 69,8 | 64,8 | 69,4 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Barna héjú mélyalmos, M méret | 80,0 | 75,2 | - | |
| L méret | 74,5 | 75,3 | - | |
| M+L méret | 78,6 | 75,3 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek