TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
74.497,08 Ft (tonna)
Napraforgómag:
206.721,31 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
82.101,79 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
69.689,00 Ft (tonna)
Repcemag:
200.600,70 Ft (tonna)
Full-fat szója:
185.370,00 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
568 Ft
Benzin ára:
559 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
385,91
USD:
331,65
CHF:
414,25
GBP:
445,64
Állattartás, vágóállat ára, hús ára
Árfigyelő - 2026.01.08
Takarmánykeverékek értékesítési ára Magyarországon,
HUF/tonna
| Megnevezés | 2025. november | 2025. október | 2024. november | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Brojler, indítótáp (0–3 hét) | 154 392 | 155 643 | 153 017 | |
| nevelőtáp (3–6 hét) | 150 773 | 152 215 | 148 284 | |
| befejezőtáp (6–7 hét) | 143 943 | 144 635 | 140 213 | |
| Hízósertéstáp, I. | 125 593 | 132 222 | 125 852 | |
| II. | 115 590 | 115 813 | 114 504 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Vágóállatok termelői ára Magyarországon (szállítási költség nélkül),
HUF/kg
Csirke, pulyka, élő sertés kg ára, disznó élősúly ára
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Vágócsirke (élősúly) | 442 | 457 | 422 | |
| Vágópulyka (élősúly) | 684 | 679 | 595 | |
| Vágósertés (élősúly) | 467 | 517 | 626 | |
| Vágósertés (hasított meleg súly) | 579 | 640 | 775 | |
| Vágótehén (hasított meleg súly) | 1775 | 1709 | 1013 | |
| Vágóüsző (hasított meleg súly) | 1612 | 1893 | 1186 | |
| Fiatal bika (hasított meleg súly) | 2335 | 2179 | 1454 | |
| Vágóbárány 13–35 kg-os élősúlyra | 2281 | 2066 | 2351 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon,
HUF/kg
Friss csirke, pulyka, sertés hús ára
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Friss csirke egészben, 70 százalékos bratfertig | 948 | 975 | 932 | |
| Friss csirkecomb | 893 | 898 | 846 | |
| Friss csirkemellfilé | 2015 | 2053 | 1842 | |
| Friss csirkemell (csontos) | 1249 | 1246 | 1189 | |
| Friss pulykacomb alsó | 840 | 807 | 707 | |
| Friss pulykacomb felső | 1772 | 1805 | 1499 | |
| Friss pulykamellfilé | 2909 | 2935 | 2516 | |
| Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) | 947 | 994 | 1192 | |
| Szalonnás és bõrös sertéshús, félben (fejjel, lábbal, farokkal) | 751 | 802 | 920 | |
| Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye nélkül | 1231 | 1275 | 1388 | |
| Sertéscomb, csont nélkül | 1300 | 1389 | 1545 | |
| Sertéstarja, csonttal | 1422 | 1579 | 1650 | |
| Sertéslapocka | 1161 | 1274 | 1460 | |
| Sertésoldalas | 1708 | 1721 | 1863 | |
| Sertésdagadó | 1321 | 1304 | 1461 | |
| Darált sertéshús | 1692 | 1757 | 1763 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Nyers tej termelői átlagára és kiviteli ára Magyarországon,
HUF/kg
| Megnevezés | 2025. november | 2025. október | 2024. november | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Nyers tej termelői átlagára | 196 | 199 | 192 | |
| Extra minőségű | 196 | 202 | 192 | |
| Osztályon kívüli minőségű tej | 137 | 161 | 149 | |
| Nyers tej kiviteli ára | 169 | 177 | 233 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Ketreces tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Barna héjú ketreces, M méret | 72,9 | 69,9 | 70,9 | |
| L méret | 76,0 | 74,6 | 75,0 | |
| M+L méret | 73,8 | 71,1 | 72,0 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Barna héjú mélyalmos, M méret | 81,9 | 78,9 | 70,9 | |
| L méret | 80,4 | 77,8 | - | |
| M+L méret | 81,2 | 78,4 | 75,3 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek