TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
64.479,17 Ft (tonna)
Napraforgómag:
222.045,30 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
74.174,06 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
57.287,77 Ft (tonna)
Repcemag:
183.856,00 Ft (tonna)
Full-fat szója:
197.041,49 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
615 Ft
Benzin ára:
595 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
362,58
USD:
316,91
CHF:
392,90
GBP:
426,02
Állattartás, vágóállat ára, hús ára
Árfigyelő - 2026.07.13
Takarmánykeverékek értékesítési ára Magyarországon,
HUF/tonna
| Megnevezés | 2026. május | 2026. április | 2025. május | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Brojler, indítótáp (0–3 hét) | 145 309 | 146 935 | 159 640 | |
| nevelőtáp (3–6 hét) | 143 430 | 143 912 | 155 045 | |
| befejezőtáp (6–7 hét) | 135 423 | 138 810 | 148 293 | |
| Hízósertéstáp, I. | 120 596 | 122 204 | 138 817 | |
| II. | 114 504 | 109 275 | 119 093 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Vágóállatok termelői ára Magyarországon (szállítási költség nélkül),
HUF/kg
Csirke, pulyka, élő sertés kg ára, disznó élősúly ára
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Vágócsirke (élősúly) | 420 | 420 | 453 | |
| Vágópulyka (élősúly) | 718 | 720 | 665 | |
| Vágósertés (élősúly) | 419 | 426 | 669 | |
| Vágósertés (hasított meleg súly) | 518 | 527 | 828 | |
| Vágótehén (hasított meleg súly) | 1743 | 1724 | 1592 | |
| Vágóüsző (hasított meleg súly) | 1729 | 1806 | 1531 | |
| Fiatal bika (hasított meleg súly) | 2472 | 2438 | 1515 | |
| Vágóbárány 13–35 kg-os élősúlyra | 1746 | 1903 | 1873 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon,
HUF/kg
Friss csirke, pulyka, sertés hús ára
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Friss csirke egészben, 70 százalékos bratfertig | 919 | 919 | 964 | |
| Friss csirkecomb | 840 | 899 | 970 | |
| Friss csirkemellfilé | 1856 | 1907 | 2117 | |
| Friss csirkemell (csontos) | 1201 | 1192 | 1288 | |
| Friss pulykacomb alsó | 752 | 806 | 752 | |
| Friss pulykacomb felső | 1768 | 1827 | 1805 | |
| Friss pulykamellfilé | 2728 | 2715 | 2815 | |
| Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) | 838 | 890 | 1162 | |
| Szalonnás és bõrös sertéshús, félben (fejjel, lábbal, farokkal) | 689 | 719 | 961 | |
| Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye nélkül | 1042 | 1074 | 1353 | |
| Sertéscomb, csont nélkül | 1042 | 1134 | 1353 | |
| Sertéstarja, csonttal | 1544 | 1480 | 1482 | |
| Sertéslapocka | 1020 | 1050 | 1286 | |
| Sertésoldalas | 1508 | 1508 | 1835 | |
| Sertésdagadó | 1098 | 1144 | 1333 | |
| Darált sertéshús | 1659 | 1607 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Nyers tej termelői átlagára és kiviteli ára Magyarországon,
HUF/kg
| Megnevezés | 2026. május | 2026. április | 2025. május | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Nyers tej termelői átlagára | 134 | 138 | 201 | |
| Extra minőségű | 134 | 138 | 201 | |
| Osztályon kívüli minőségű tej | 95 | 107 | 168 | |
| Nyers tej kiviteli ára | 89 | 96 | 181 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Ketreces tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Barna héjú ketreces, M méret | 51,0 | 56,0 | 57,0 | |
| L méret | 56,0 | 59,0 | 64,0 | |
| M+L méret | 52,0 | 57,0 | 59,0 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Barna héjú mélyalmos, M méret | 65,4 | 69,2 | 63,3 | |
| L méret | 64,9 | 68,1 | - | |
| M+L méret | 65,1 | 68,9 | 67,5 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek