Terményárak, búza ára, kukorica ára
Árfigyelő - 2023.12.04
Terményfelvásárlási árak
Búza, kukorica, repce ára, árpa, napraforgó ára
(áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, HUF/tonna
Megnevezés | 2023. okt. 23–29. | 2023. szept. 25–okt. 1. | 2022. okt. 24–30. | Változás |
---|---|---|---|---|
Étkezési búza | 64 445 | 66 179 | 141 275 | |
Takarmánybúza | 60 948 | 59 965 | 134 777 | |
Takarmánykukorica | 56 110 | 56 856 | 131 497 | |
Takarmányárpa | 52 260 | 49 732 | 108 315 | |
Magas olajsavtartalmú napraforgómag, HO | 135 466 | 138 107 | 290 943 | |
Nagy olajsavtartalmú napraforómag, LO | 119 504 | 126 257 | 254 621 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Növényi olajok, olajmagdarák és full fat szója értékesítési ára
(áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, HUF/tonna
Megnevezés | 2023. okt. 23–29. | 2023. szept. 25–okt. 1. | 2022. okt. 24–30. | Változás |
---|---|---|---|---|
Napraforgóolaj, nyers | 335 330 | 327 637 | - | |
Napraforgódara | 88 369 | 91 487 | 129 302 | |
Repcedara | 107 756 | 112 201 | - | |
Full-fat szója | 200 867 | 221 561 | 273 878 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Gabonafélék eladási árajánlatai
Búza, kukorica, árpa ára
(FOB) (2023. november 4.)
Megnevezés | 2023. novemberi szállítással | 2024. januári szállítással | ||
---|---|---|---|---|
USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
Búza, USA, SRW, US Gulf | 245 | 87 747 | 255 Febr. | |
Búza (11%), USA, HRW, US Gulf | 290 | 103 864 | 295 Febr. | |
Búza (11,5%), Ukrajna | 178 | 63 751 | 183 Febr. | |
Búza (12,5%), Oroszország | 225 | 80 584 | 230 | |
Búza (12,5%), Románia | 245 | 87 747 | 250 | |
Búza, supérior, Franciaország, Rouen | 251 | 89 896 | 257 Febr. | |
Búza, takarmány, Fekete-tenger | 215 | 77 002 | 220 | |
Árpa, Franciaország, Rouen port | 225 | 80 584 | 228 | |
Árpa, takarmány, Fekete-tenger | 175 | 62 676 | 180 | |
Kukorica, Yellow No. 2, USA FOB NOLA | 215 | 77 002 | 220 | |
Kukorica, Argentína, FOB Argentina port | 215 | 77 002 | 220 | |
Kukorica, Brazília, FOB Brazil port | 220 | 78 793 | 225 | |
Kukorica, Franciaország, FOB France – Atlantic | 225 | 80 584 | 228 | |
Kukorica, FOB Romania | 210 | 75 212 | 215 | |
Kukorica, FOB Russia | 205 | 73 421 | 210 | |
Kukorica, FOB Ukraine | 160 | 57 304 | 165 | |
CGM, USA FOB NOLA | 700 | 250 705 | 705 | |
CGF, USA FOB NOLA | 255 | 91 328 | 260 | |
DDGS, kukorica, 35 ProFat, USA FOB NOLA | 275 | 98 491 | 265 Febr. |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás a 2023. novemberi szállításhoz képest
Szójabab ára és a szójabab származékainak eladási árajánlatai
(2023. november 4.)
Megnevezés | 2023. novemberi szállítással | 2024. januári szállítással | ||
---|---|---|---|---|
USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
Szójabab, FOB NOLA | 517 | 185 164 | 514 Febr. | |
Szójabab, Argentína, FOB | 550 | 196 983 | 490 Febr. | |
Szójabab, Brazília, FOB | 530 | 189 820 | 500 Febr. | |
Szójabab, Fekete-tenger, Ukrajna, FOB | - | - | - | |
Szójadara (48%), USA, FOB NOLA | 535 | 191 610 | 505 Febr. | |
Szójadara (48%), USA, Rotterdam | 565 | 202 355 | 535 Febr. | |
Szójadara (47%), Argentína, FOB Argentina | 540 | 193 401 | 490 Febr. | |
Szójadara (48%), Brazília, Rotterdam – spot | 545 | 195 192 | 550 | |
Szójadara (48%), Brazília, FOB Brazil | 510 | 182 657 | 480 Febr. |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás a 2023. novemberi szállításhoz képest
Kukorica fizikai piaci ára az EU-ban
(2023. november 2.)
Fizikai hely | EUR/t | HUF/t | Változás |
---|---|---|---|
Franciaország, Bordeaux, DELPORT | 201 | 76 891 | |
Románia, Oltenia, DEPSILO | 161 | 61 589 | |
Spanyolország, Leon, DEPSILO | 231 | 88 367 | |
Olaszország, Bologna, DELFIRST | 220 | 84 159 | |
Hollandia, CIF Rotterdam | 224 | 85 689 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
Takarmányárpa fizikai piaci ára az EU-ban - Árpa ára
(2023. november 2.)
Fizikai hely | EUR/t | HUF/t | Változás |
---|---|---|---|
Franciaország, Rouen, DELPORT | 210 | 80 333 | |
Románia, Muntenia, DEPSILO | 180 | 68 857 | |
Spanyolország, Wallodolid, DEPSILO | 239 | 91 427 | |
Hollandia, CIF Rotterdam | 217 | 83 011 | |
Olaszország, Bologna, DELFIRST | 212 | 81 098 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
Étkezési búza fizikai piaci ára az EU-ban
Étkezési búza ára
(2023. november 2.)
Fizikai hely | EUR/t | HUF/t | Változás |
---|---|---|---|
Bulgária, Dobrich, DEPPROD | 205 | 78 421 | |
Franciaország, La Pallice, DELPORT | 234 | 89 514 | |
Csehország, Praha, DELFIRST | 217 | 83 011 | |
Szlovákia, Bratislava | 267 | 102 138 | |
Románia, Banat, DEPSILO | 228 | 87 219 | |
Olaszország, Bologna, DELFIRST | 244 | 93 340 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
Takarmánybúza fizikai piaci ára az EU-ban
Takarmánybúza ára
(2023. november 2.)
Fizikai hely | EUR/t | HUF/t | Változás |
---|---|---|---|
Szlovákia, Bratislava | 137 | 52 408 | |
Lengyelország, nemzeti átlagár | 215 | 82 246 | |
Románia, Muntenia, DEPSILO | 164 | 62 737 | |
Hollandia, Rotterdam (CIF) | 227 | 86 837 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
Mi mindentől függ a gabonafélék, a kukorica és a búza ára?
A gabonafélék, így a kukorica ára, a búza és a napraforgó ára is folyamatos mozgásban van.
Az aktuális árakat befolyásoló bizonytalansági tényezők lehetnek:
- az időjárásfüggő termés mennyiségének és keresletének alakulása;
- a fosszilis energiahordozók és ipari nyersanyagok iránti kereslet változása;
- az ömlesztett szárazáruk tengeri áruforgalmában rendelkezésre álló szállítókapacitások,
- fordulóidők növekedése;
- a geopolitikai konfliktusok;
- a nemzetközi kereskedelmet korlátozó piaci beavatkozások;
- a mezőgazdasági inputok árának ingadozása;
- az egyre fokozódó környezetvédelmi megszorítások és szakpolitikai intézkedések;
- a gazdasági folyamatok (infláció) alakulása;
- a befektetői tőke pénzügyi és árupiacok közötti vándorlása
A terményárak, napraforgó ára, repce ára folyamatos változásairól rendszeresen frissítjük fenti adatainkat.