Terményárak, búza ára, kukorica ára
Árfigyelő - 2026.08.10
Mennyi a búza ára, vagy épp 1 mázsa kukorica ára? Hogyan alakul a repce és napraforgó ára? Ismerje meg az aktuális terményárakat!
Gabonafélék Termelői ára
(áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, HUF/tonna
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Étkezési búza | 67 800 | 64 479 | 77 143 | |
| Takarmánybúza | 67 724 | 62 918 | 72 875 | |
| Takarmánykukorica | 74 626 | 74 174 | 83 141 | |
| Takarmányárpa | 59 381 | 57 288 | 66 835 | |
| Zab | 58 043 | - | 67 976 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
*** Három héttel korábbi ár
Gabonafélék származási hely szerint
Termelői ár (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dunántúl | Alföld | Dunántúl | Alföld | ||
| Étkezési búza | 68 506 | 67 241 | + | ||
| Takarmánybúza | 65 182 | 63 793 | + | ||
| Kukorica | - | - | |||
| Árpa | 60 468 | 58 684 | + | ||
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Három héttel korábbi ár
Gabona alapú termékek
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/KG
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, zacskós | 151 | 157 | 156 | |
| Rétesliszt BFF 55, zacskós | 170 | 168 | 171 | |
| Fehér kenyérliszt BL 80, zacskós | 177 | 193 | 194 | |
| Búzadara közönséges búzából, zacskós | 169 | 178 | 173 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Olajmagvak
Termelői ára (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Magas olajsavtartalmú napraforgómag, HO | 213 742 | - | 225 940 | |
| Nagy olajtartalmú napraforgómag, LO | 180 198 | 193 879 | 196 119 | |
| Repcemag | 195 741 | 183 856 | 200 131 | |
| Szójabab, 51-53% ProFat (33-35% fehérje) | - | - | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
Növényi olajok, olajmagdarák és full fat szója
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Napraforgódara | 87 537 | 77 086 | 87 520 | |
| Repcedara | 87 333 | 84 461 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Két héttel korábbi ár
Kiskereskedelmi beszerzési árak
Magyarországon, FT/KG vagy FT/l
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, gyártói márka | 177 | 180 | 172 | |
| Finomliszt BL 55, kereskedelmi márka | 142 | 141 | 145 | |
| Fehér kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 488 | 496 | 495 | |
| Félbarna kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 482 | 482 | 482 | |
| Napraforgó étolaj gyártói márka | 637 | 676 | 642 | |
| Napraforgó étolaj kereskedelmi márka | 573 | 573 | 551 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Gabonafélék eladási árajánlatai (FOB)
(2026. augusztus 1.)
| Megnevezés | 2026. augusztus | 2026. október | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Búza, USA, SRW, US Gulf | 262 | 82 527 | 284 Nov. | |
| Búza (11%), USA, HRW, US Gulf | 315 | 99 222 | 330 Nov. | |
| Búza (11,5%), Ukrajna | 225 | 70 873 | 230 | |
| Búza (12,5%), Oroszország | 225 | 70 873 | 230 | |
| Búza (12,5%), Románia | 255 | 80 322 | 260 | |
| Búza, supérior, Franciaország | 268 | 84 417 | 271 Spot | |
| Búza, takarmány, Fekete-tenger | 215 | 67 723 | 220 | |
| Árpa, Franciaország, Rouen port | 244 | 76 858 | 247 Spot | |
| Árpa, takarmány, Fekete-tenger | 215 | 67 723 | 220 | |
| Kukorica, Yellow No. 2, USA FOB NOLA | 220 | 69 298 | 230 | |
| Kukorica, Argentína, FOB Argentina port | 210 | 66 148 | 215 | |
| Kukorica, Brazília, FOB Brazil port | 220 | 69 298 | 225 | |
| Kukorica, Franciaország, FOB France | 302 | 95 127 | 305 Spot | |
| Kukorica, FOB Romania | 255 | 80 322 | 260 | |
| Kukorica, FOB Russia | 225 | 70 873 | 230 | |
| Kukorica, FOB Ukraine | 224 | 70 558 | 230 | |
| CGM, USA FOB NOLA | 670 | 211 043 | 680 | |
| CGF, USA FOB NOLA | 175 | 55 123 | 180 | |
| DDGS, kukorica, 35 ProFat, USA FOB NOLA | 240 | 75 598 | 255 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás 2026. júliushoz képest
Szójabab és származékai eladási árajánlatai
(2026. augusztus 1.)
| Megnevezés | 2026. augusztus | 2026. október | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Szójabab, FOB NOLA | 485 | 152 770 | 490 | |
| Szójabab, Argentína, FOB | 455 | 143 320 | 485 | |
| Szójabab, Brazília, FOB | 480 | 151 195 | 495 | |
| Szójabab, Fekete-tenger | 460 | 144 895 | 470 | |
| Szójadara (48%), USA, FOB NOLA | 370 | 116 546 | 380 | |
| Szójadara (48%), USA, Rotterdam | 400 | 125 996 | 420 | |
| Szójadara (47%), Argentína, FOB Argentina | 350 | 110 247 | 360 | |
| Szójadara (48%), Brazília, FOB Brazil | 355 | 111 821 | 370 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás 2026. júliushoz képest
Kukorica fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. júl. 27–aug. 2.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 245 | 88 933 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 261 | 94 740 | |
| Szlovákia, Bratislava, DEPPROD* | HU exportpiac | 170 | 61 708 | |
| Franciaország, Bordeaux, DELPORT | EU exportőr | 242 | 87 844 | |
| Románia, Oltenia, DEPSILO | EU exportőr | 201 | 72 961 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 211 | 76 591 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmányárpa fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. júl. 27–aug. 2.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Muntenia, DEPSILO | HU exportpiac | 172 | 62 434 | |
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 218 | 79 132 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | 203 | 73 687 | |
| Franciaország, Rouen, DELPORT | EU exportőr | 210 | 76 228 | |
| Dánia, Kobenhavn | EU exportőr | 178 | 64 612 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Étkezési búza fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. júl. 27–aug. 2.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 231 | 83 851 | |
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 181 | 65 701 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | 232 | 84 214 | |
| Franciaország, La Pallice, DELPORT | EU exportőr | 234 | 84 940 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 193 | 70 057 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 194 | 70 420 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmánybúza fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. júl. 27–aug. 2.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 170 | 61 708 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 221 | 80 221 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 176 | 63 886 | |
| Lengyelország, átlagár, DELFIRST | EU exportőr | 186 | 67 516 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Mi mindentől függ a gabonafélék, a kukorica és a búza ára?
A gabonafélék, így a kukorica ára, a búza és a napraforgó ára is folyamatos mozgásban van.
Az aktuális árakat befolyásoló bizonytalansági tényezők lehetnek:
- az időjárásfüggő termés mennyiségének és keresletének alakulása;
- a fosszilis energiahordozók és ipari nyersanyagok iránti kereslet változása;
- az ömlesztett szárazáruk tengeri áruforgalmában rendelkezésre álló szállítókapacitások,
- fordulóidők növekedése;
- a geopolitikai konfliktusok;
- a nemzetközi kereskedelmet korlátozó piaci beavatkozások;
- a mezőgazdasági inputok árának ingadozása;
- az egyre fokozódó környezetvédelmi megszorítások és szakpolitikai intézkedések;
- a gazdasági folyamatok (infláció) alakulása;
- a befektetői tőke pénzügyi és árupiacok közötti vándorlása
A terményárak, napraforgó ára, repce ára folyamatos változásairól rendszeresen frissítjük fenti adatainkat.