Terményárak, búza ára, kukorica ára
Árfigyelő - 2026.09.28
Mennyi a búza ára, vagy épp 1 mázsa kukorica ára? Hogyan alakul a repce és napraforgó ára? Ismerje meg az aktuális terményárakat!
Gabonafélék Termelői ára
(áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, HUF/tonna
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Étkezési búza | 72 824 | 67 800 | 76 876 | |
| Takarmánybúza | 73 198 | 67 724 | 75 567 | |
| Takarmánykukorica | 85 225 | 74 626 | 79 496 | |
| Takarmányárpa | 65 082 | 59 381 | 67 490 | |
| Zab | 59 446 | 58 043 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
*** Három héttel korábbi ár
Gabonafélék származási hely szerint
Termelői ár (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dunántúl | Alföld | Dunántúl | Alföld | ||
| Étkezési búza | 72 395 | 73 524 | + | ||
| Takarmánybúza | 73 608 | - | + | ||
| Kukorica | 89 019 | - | + | ||
| Árpa | 66 224 | 64 092 | + | ||
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Három héttel korábbi ár
Gabona alapú termékek
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/KG
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, zacskós | 153 | 151 | 158 | |
| Rétesliszt BFF 55, zacskós | 172 | 170 | 177 | |
| Fehér kenyérliszt BL 80, zacskós | 197 | 177 | 179 | |
| Búzadara közönséges búzából, zacskós | 171 | 169 | 179 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Olajmagvak
Termelői ára (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Magas olajsavtartalmú napraforgómag, HO | 211 362 | 213 742 | 221 347 | |
| Nagy olajtartalmú napraforgómag, LO | 190 604 | 180 198 | 192 668 | |
| Repcemag | 193 464 | 195 741 | 192 451 | |
| Szójabab, 51-53% ProFat (33-35% fehérje) | - | - | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
Növényi olajok, olajmagdarák és full fat szója
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Napraforgódara | 83 951 | 87 537 | 82 387 | |
| Repcedara | 89 122 | 87 333 | 97 489 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Két héttel korábbi ár
Kiskereskedelmi beszerzési árak
Magyarországon, FT/KG vagy FT/l
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, gyártói márka | 185 | 177 | 179 | |
| Finomliszt BL 55, kereskedelmi márka | 141 | 142 | 144 | |
| Fehér kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 495 | 488 | 495 | |
| Félbarna kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 481 | 482 | 481 | |
| Napraforgó étolaj gyártói márka | 664 | 637 | 689 | |
| Napraforgó étolaj kereskedelmi márka | 572 | 573 | 554 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Gabonafélék eladási árajánlatai (FOB)
(2026. szeptember 5.)
| Megnevezés | 2026. október | 2026. december | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Búza, USA, SRW, US Gulf | 303 | 94 772 | 316 | |
| Búza (11%), USA, HRW, US Gulf | 337 | 105 407 | 344 | |
| Búza (11,5%), Ukrajna | 220 | 68 812 | 225 | |
| Búza (12,5%), Oroszország | 210 | 65 684 | 220 | |
| Búza (12,5%), Románia | 285 | 89 142 | 290 | |
| Búza, supérior, Franciaország | 287 | 89 768 | 290 spot | |
| Búza, takarmány, Fekete-tenger | 210 | 65 684 | 215 | |
| Árpa, Franciaország, Rouen port | 270 | 84 451 | 273 spot | |
| Árpa, takarmány, Fekete-tenger | 200 | 62 556 | 210 | |
| Kukorica, Yellow No. 2, USA FOB NOLA | 250 | 78 195 | 255 | |
| Kukorica, Argentína, FOB Argentina port | 225 | 70 376 | 235 | |
| Kukorica, Brazília, FOB Brazil port | 240 | 75 067 | 250 | |
| Kukorica, Franciaország, FOB France | 331 | 103 530 | 334 spot | |
| Kukorica, FOB Romania | 265 | 82 887 | 255 | |
| Kukorica, FOB Russia | 210 | 65 684 | 215 | |
| Kukorica, FOB Ukraine | 225 | 70 376 | 235 | |
| CGM, USA FOB NOLA | 710 | 222 074 | 720 | |
| CGF, USA FOB NOLA | 240 | 75 067 | 245 | |
| DDGS, kukorica, 35 ProFat, USA FOB NOLA | 275 | 86 015 | 280 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás 2026. júliushoz képest
Szójabab és származékai eladási árajánlatai
(2026. szeptember 5.)
| Megnevezés | 2026. október | 2026. december | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Szójabab, FOB NOLA | 525 | 164 210 | 530 | |
| Szójabab, Argentína, FOB | 515 | 161 082 | 520 | |
| Szójabab, Brazília, FOB | 535 | 167 337 | 510 | |
| Szójabab, Fekete-tenger | - | - | - | |
| Szójadara (48%), USA, FOB NOLA | 415 | 129 804 | 420 | |
| Szójadara (48%), USA, Rotterdam | 445 | 139 187 | 450 | |
| Szójadara (47%), Argentína, FOB Argentina | 400 | 125 112 | 410 | |
| Szójadara (48%), Brazília, FOB Brazil | 400 | 125 112 | 415 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás 2026. augusztushoz képest
Kukorica fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. aug. 31–szept. 6.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 264 | 95 993 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | - | - | |
| Szlovákia, Bratislava, DEPPROD* | HU exportpiac | 220 | 79 994 | |
| Franciaország, Bordeaux, DELPORT | EU exportőr | - | - | |
| Románia, Oltenia, DEPSILO | EU exportőr | 191 | 69 450 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 220 | 79 994 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmányárpa fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. aug. 31–szept. 6.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Muntenia, DEPSILO | HU exportpiac | 171 | 62 177 | |
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 232 | 84 358 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | 225 | 81 812 | |
| Franciaország, Rouen, DELPORT | EU exportőr | 219 | 79 631 | |
| Dánia, Kobenhavn | EU exportőr | - | - |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Étkezési búza fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. aug. 31–szept. 6.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 248 | 90 175 | |
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 187 | 67 995 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | 253 | 91 993 | |
| Franciaország, La Pallice, DELPORT | EU exportőr | 235 | 85 448 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 205 | 74 540 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 208 | 75 631 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmánybúza fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. aug. 31–szept. 6.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 170 | 61 814 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 234 | 85 085 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 185 | 67 268 | |
| Lengyelország, átlagár, DELFIRST | EU exportőr | 194 | 70 540 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Mi mindentől függ a gabonafélék, a kukorica és a búza ára?
A gabonafélék, így a kukorica ára, a búza és a napraforgó ára is folyamatos mozgásban van.
Az aktuális árakat befolyásoló bizonytalansági tényezők lehetnek:
- az időjárásfüggő termés mennyiségének és keresletének alakulása;
- a fosszilis energiahordozók és ipari nyersanyagok iránti kereslet változása;
- az ömlesztett szárazáruk tengeri áruforgalmában rendelkezésre álló szállítókapacitások,
- fordulóidők növekedése;
- a geopolitikai konfliktusok;
- a nemzetközi kereskedelmet korlátozó piaci beavatkozások;
- a mezőgazdasági inputok árának ingadozása;
- az egyre fokozódó környezetvédelmi megszorítások és szakpolitikai intézkedések;
- a gazdasági folyamatok (infláció) alakulása;
- a befektetői tőke pénzügyi és árupiacok közötti vándorlása
A terményárak, napraforgó ára, repce ára folyamatos változásairól rendszeresen frissítjük fenti adatainkat.