Terményárak, búza ára, kukorica ára
Árfigyelő - 2026.01.08
Mennyi a búza ára, vagy épp 1 mázsa kukorica ára? Hogyan alakul a repce és napraforgó ára? Ismerje meg az aktuális terményárakat!
Gabonafélék Termelői ára
(áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, HUF/tonna
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Étkezési búza | 73 812 | 72 448 | 81 167 | |
| Takarmánybúza | 73 561 | 72 926 | 79 528 | |
| Takarmánykukorica | 70 186 | 71 967 | 72 054 | |
| Takarmányárpa | 65 375 | 68 445 | 75 539 | |
| Szemescirok | 66 921 | 65 963 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
*** Három héttel korábbi ár
Gabonafélék származási hely szerint
Termelői ár (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dunántúl | Alföld | Dunántúl | Alföld | ||
| Étkezési búza | 73 314 | 76 056 | + | ||
| Takarmánybúza | 79 448 | 74 691 | + | ||
| Kukorica | 71 983 | 70 724 | - | ||
| Árpa | - | - | |||
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Három héttel korábbi ár
Gabona alapú termékek
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/KG
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, zacskós | 155 | 155 | 157 | |
| Rétesliszt BFF 55, zacskós | 174 | 169 | 179 | |
| Fehér kenyérliszt BL 80, zacskós | 185 | 183 | 192 | |
| Búzadara közönséges búzából, zacskós | 173 | 167 | 178 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Olajmagvak
Termelői ára (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Magas olajsavtartalmú napraforgómag, HO | 218 563 | 220 794 | 251 283 | |
| Nagy olajtartalmú napraforgómag, LO | 200 869 | 199 808 | 217 755 | |
| Repcemag | 185 559 | 189 272 | 203 408 | |
| Szójabab, 51-53% ProFat (33-35% fehérje) | 149 984 | 149 917 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
Növényi olajok, olajmagdarák és full fat szója
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Napraforgódara | 79 978 | 78 947* | 89 335 | |
| Repcedara | 96 380 | 94 923 | 112 055 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Két héttel korábbi ár
Kiskereskedelmi beszerzési árak
Magyarországon, FT/KG vagy FT/l
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, gyártói márka | 176 | 188 | 193 | |
| Finomliszt BL 55, kereskedelmi márka | 141 | 141 | 143 | |
| Fehér kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 490 | 495 | 484 | |
| Félbarna kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 482 | 481 | 453 | |
| Napraforgó étolaj gyártói márka | 602 | 612 | 558 | |
| Napraforgó étolaj kereskedelmi márka | 561 | 548 | 457 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Gabonafélék eladási árajánlatai (FOB)
(2026. január 3.)
| Megnevezés | 2026. január | 2026. április | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Búza, USA, SRW, US Gulf | 227 | 74 551 | 235 | |
| Búza (11%), USA, HRW, US Gulf | 236 | 77 507 | 241 | |
| Búza (11,5%), Ukrajna | 225 | 73 895 | 230 | |
| Búza (12,5%), Oroszország | 225 | 73 895 | 230 | |
| Búza (12,5%), Románia | 230 | 75 537 | 235 | |
| Búza, supérior, Franciaország, Rouen | 229 | 75 208 | 232 spot | |
| Búza, takarmány, Fekete-tenger | 220 | 72 252 | 225 | |
| Árpa, Franciaország, Rouen port | 238 | 78 164 | 241 Márc. | |
| Árpa, takarmány, Fekete-tenger | 220 | 72 252 | 225 Márc. | |
| Kukorica, Yellow No. 2, USA FOB NOLA | 212 | 69 625 | 212 | |
| Kukorica, Argentína, FOB Argentina port | 215 | 70 610 | 200 | |
| Kukorica, Brazília, FOB Brazil port | 225 | 73 895 | 225 | |
| Kukorica, Franciaország, FOB France | 223 | 73 238 | 226 spot | |
| Kukorica, FOB Romania | 220 | 72 252 | 225 | |
| Kukorica, FOB Russia | 215 | 70 610 | 220 | |
| Kukorica, FOB Ukraine | 215 | 70 610 | 220 | |
| CGM, USA FOB NOLA | 585 | 192 126 | 580 | |
| CGF, USA FOB NOLA | 230 | 75 537 | 225 | |
| DDGS, kukorica, 35 ProFat, USA FOB NOLA | 230 | 75 537 | 225 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás a 2026. januári szállításhoz képest
Szójabab és származékai eladási árajánlatai
(2026. január 3.)
| Megnevezés | 2026. január | 2026. április | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Szójabab, FOB NOLA | 415 | 136 294 | 420 | |
| Szójabab, Argentína, FOB | 405 | 133 010 | 385 | |
| Szójabab, Brazília, FOB | 400 | 131 368 | 400 | |
| Szójabab, Fekete-tenger | 400 | 131 368 | 410 | |
| Szójadara (48%), USA, FOB NOLA | 365 | 119 873 | 355 | |
| Szójadara (48%), USA, Rotterdam | 395 | 129 726 | 385 | |
| Szójadara (47%), Argentína, FOB Argentina | 335 | 110 021 | 315 | |
| Szójadara (48%), Brazília, FOB Brazil | 330 | 108 379 | 320 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás a 2026. januári szállításhoz képest
Kukorica fizikai piaci ára az EU-ban
(2025. dec. 8–14.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 229 | 87 909 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 207 | 79 463 | |
| Szlovákia, Bratislava, DEPPROD* | HU exportpiac | 209 | 80 231 | |
| Franciaország, Bordeaux, DELPORT | EU exportőr | 189 | 72 553 | |
| Románia, Oltenia, DEPSILO | EU exportőr | 177 | 67 947 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 177 | 67 947 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmányárpa fizikai piaci ára az EU-ban
(2025. dec. 8–14.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Muntenia, DEPSILO | HU exportpiac | 193 | 74 089 | |
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 234 | 89 828 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | 195 | 74 857 | |
| Franciaország, Rouen, DELPORT | EU exportőr | 198 | 76 008 | |
| Dánia, Kobenhavn | EU exportőr | 171 | 65 643 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Étkezési búza fizikai piaci ára az EU-ban
(2025. dec. 8–14.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 241 | 92 515 | |
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 194 | 74 473 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | 197 | 75 624 | |
| Franciaország, La Pallice, DELPORT | EU exportőr | 192 | 73 705 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 171 | 65 643 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 184 | 70 634 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmánybúza fizikai piaci ára az EU-ban
(2025. dec. 8–14.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 175 | 67 179 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 187 | 71 786 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 166 | 63 724 | |
| Lengyelország, átlagár, DELFIRST | EU exportőr | 176 | 67 563 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Mi mindentől függ a gabonafélék, a kukorica és a búza ára?
A gabonafélék, így a kukorica ára, a búza és a napraforgó ára is folyamatos mozgásban van.
Az aktuális árakat befolyásoló bizonytalansági tényezők lehetnek:
- az időjárásfüggő termés mennyiségének és keresletének alakulása;
- a fosszilis energiahordozók és ipari nyersanyagok iránti kereslet változása;
- az ömlesztett szárazáruk tengeri áruforgalmában rendelkezésre álló szállítókapacitások,
- fordulóidők növekedése;
- a geopolitikai konfliktusok;
- a nemzetközi kereskedelmet korlátozó piaci beavatkozások;
- a mezőgazdasági inputok árának ingadozása;
- az egyre fokozódó környezetvédelmi megszorítások és szakpolitikai intézkedések;
- a gazdasági folyamatok (infláció) alakulása;
- a befektetői tőke pénzügyi és árupiacok közötti vándorlása
A terményárak, napraforgó ára, repce ára folyamatos változásairól rendszeresen frissítjük fenti adatainkat.