Terményárak, búza ára, kukorica ára
Árfigyelő - 2026.05.11
Mennyi a búza ára, vagy épp 1 mázsa kukorica ára? Hogyan alakul a repce és napraforgó ára? Ismerje meg az aktuális terményárakat!
Gabonafélék Termelői ára
(áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, HUF/tonna
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Étkezési búza | 65 113 | 71 532 | 87 164 | |
| Takarmánybúza | 69 026 | 68 882 | 88 052 | |
| Takarmánykukorica | 73 009 | 73 140 | 77 252 | |
| Takarmányárpa | 69 482 | 69 075 | 75 109 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
*** Három héttel korábbi ár
Gabonafélék származási hely szerint
Termelői ár (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dunántúl | Alföld | Dunántúl | Alföld | ||
| Étkezési búza | 66 295 | 64 332 | - | ||
| Takarmánybúza | 70 941 | - | + | ||
| Kukorica | 74 039 | 72 887 | - | ||
| Árpa | 69 482 | - | + | ||
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Három héttel korábbi ár
Gabona alapú termékek
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/KG
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, zacskós | 153 | 153 | 156 | |
| Rétesliszt BFF 55, zacskós | 171 | 173 | 180 | |
| Fehér kenyérliszt BL 80, zacskós | 197 | 191 | 185 | |
| Búzadara közönséges búzából, zacskós | 177 | 174 | 177 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Olajmagvak
Termelői ára (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Magas olajsavtartalmú napraforgómag, HO | 222 349 | - | - | |
| Nagy olajtartalmú napraforgómag, LO | 204 833 | 210 455 | 207 684 | |
| Repcemag | 185 443 | 193 876 | 206 082 | |
| Szójabab, 51-53% ProFat (33-35% fehérje) | 154 245 | - | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
Növényi olajok, olajmagdarák és full fat szója
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Napraforgódara | 77 880 | 78 512 | 90 438 | |
| Repcedara | 90 677 | 94 451* | 116 579 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Két héttel korábbi ár
Kiskereskedelmi beszerzési árak
Magyarországon, FT/KG vagy FT/l
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, gyártói márka | 162 | 150 | 196 | |
| Finomliszt BL 55, kereskedelmi márka | 139 | 140 | 144 | |
| Fehér kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 499 | 494 | 495 | |
| Félbarna kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 483 | 482 | 482 | |
| Napraforgó étolaj gyártói márka | 634 | 611 | 637 | |
| Napraforgó étolaj kereskedelmi márka | 547 | 570 | 570 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Gabonafélék eladási árajánlatai (FOB)
(2026. május 9.)
| Megnevezés | 2026. június | 2026. augusztus | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Búza, USA, SRW, US Gulf | 255 | 76 982 | 250 | |
| Búza (11%), USA, HRW, US Gulf | 292 | 88 152 | 297 | |
| Búza (11,5%), Ukrajna | 230 | 69 435 | 230 | |
| Búza (12,5%), Oroszország | 240 | 72 454 | 235 | |
| Búza (12,5%), Románia | 245 | 73 963 | 245 | |
| Búza, supérior, Franciaország, Rouen | 231 | 69 737 | 234 spot | |
| Búza, takarmány, Fekete-tenger | 230 | 69 435 | 230 | |
| Árpa, Franciaország, Rouen port | 234 | 70 642 | 237 spot | |
| Árpa, takarmány, Fekete-tenger | 240 | 72 454 | 245 | |
| Kukorica, Yellow No. 2, USA FOB NOLA | 220 | 66 416 | 225 | |
| Kukorica, Argentína, FOB Argentina port | 210 | 63 397 | 220 | |
| Kukorica, Brazília, FOB Brazil port | 235 | 70 944 | 230 | |
| Kukorica, Franciaország, FOB France | 263 | 79 397 | 266 spot | |
| Kukorica, FOB Romania | 245 | 73 963 | 250 | |
| Kukorica, FOB Russia | 225 | 67 925 | 230 | |
| Kukorica, FOB Ukraine | 235 | 70 944 | 240 | |
| CGM, USA FOB NOLA | 655 | 197 738 | 650 | |
| CGF, USA FOB NOLA | 185 | 55 850 | 175 | |
| DDGS, kukorica, 35 ProFat, USA FOB NOLA | 270 | 81 510 | 260 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás 2026. áprilishez képest
Szójabab és származékai eladási árajánlatai
(2026. május 9.)
| Megnevezés | 2026. június | 2026. augusztus | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Szójabab, FOB NOLA | 495 | 149 436 | 495 | |
| Szójabab, Argentína, FOB | 450 | 135 851 | 470 | |
| Szójabab, Brazília, FOB | 455 | 137 360 | 475 | |
| Szójabab, Fekete-tenger | 445 | 134 341 | 455 | |
| Szójadara (48%), USA, FOB NOLA | 400 | 120 756 | 375 | |
| Szójadara (48%), USA, Rotterdam | 430 | 129 813 | 405 | |
| Szójadara (47%), Argentína, FOB Argentina | 350 | 105 662 | 340 | |
| Szójadara (48%), Brazília, FOB Brazil | 355 | 107 171 | 345 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás 2026. áprilishez képest
Kukorica fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. ápr. 27-máj. 3.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 243 | 88 948 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 219 | 80 163 | |
| Szlovákia, Bratislava, DEPPROD* | HU exportpiac | 211 | 77 234 | |
| Franciaország, Bordeaux, DELPORT | EU exportőr | 220 | 80 529 | |
| Románia, Oltenia, DEPSILO | EU exportőr | 188 | 68 816 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 190 | 69 548 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmányárpa fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. ápr. 27-máj. 3.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Muntenia, DEPSILO | HU exportpiac | 189 | 69 182 | |
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 230 | 84 189 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | 191 | 69 914 | |
| Franciaország, Rouen, DELPORT | EU exportőr | 198 | 72 476 | |
| Dánia, Kobenhavn | EU exportőr | 174 | 63 691 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Étkezési búza fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. ápr. 27-máj. 3.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 231 | 84 555 | |
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 187 | 68 449 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | 200 | 73 208 | |
| Franciaország, La Pallice, DELPORT | EU exportőr | 196 | 71 744 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 185 | 67 717 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 189 | 69 182 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmánybúza fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. ápr. 27-máj. 3.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 178 | 65 155 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 175 | 64 057 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 178 | 65 155 | |
| Lengyelország, átlagár, DELFIRST | EU exportőr | 182 | 66 619 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Mi mindentől függ a gabonafélék, a kukorica és a búza ára?
A gabonafélék, így a kukorica ára, a búza és a napraforgó ára is folyamatos mozgásban van.
Az aktuális árakat befolyásoló bizonytalansági tényezők lehetnek:
- az időjárásfüggő termés mennyiségének és keresletének alakulása;
- a fosszilis energiahordozók és ipari nyersanyagok iránti kereslet változása;
- az ömlesztett szárazáruk tengeri áruforgalmában rendelkezésre álló szállítókapacitások,
- fordulóidők növekedése;
- a geopolitikai konfliktusok;
- a nemzetközi kereskedelmet korlátozó piaci beavatkozások;
- a mezőgazdasági inputok árának ingadozása;
- az egyre fokozódó környezetvédelmi megszorítások és szakpolitikai intézkedések;
- a gazdasági folyamatok (infláció) alakulása;
- a befektetői tőke pénzügyi és árupiacok közötti vándorlása
A terményárak, napraforgó ára, repce ára folyamatos változásairól rendszeresen frissítjük fenti adatainkat.