TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
85.393,76 Ft (tonna)
Napraforgómag:
215.090,65 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
75.592,82 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
80.251,50 Ft (tonna)
Repcemag:
207.187,88 Ft (tonna)
Full-fat szója:
207.009,72 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
660 Ft
Benzin ára:
641 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
411,92
USD:
394,3
CHF:
436,03
GBP:
487,51
Gyümölcs és zöldség árak a piacon
Árfigyelő - 2025.01.13
Budapesti Nagybani Piac árak
Hazai termelésű zöldségek heti bruttó termelői ára,
Zöldség árak a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
Megnevezés | 2024. dec. 30–2025. jan. 5. | 2024. nov. 18–24. | 2024. jan. 1–7. | |
---|---|---|---|---|
Paradicsom, gömb, 40-47 mm, primőr | 1100 | 975 | 1100 | |
Paradicsom, fürtös, 47 mm feletti, primőr | 1300 | 1230 | - | |
Paprika, töltenivaló édes, 70 mm feletti, primőr | 1420 | 1080 | - | |
Paprika, lecsópaprika, primőr | 750 | 620 | 750 | |
Paprika, hegyes, 15 mm feletti, primőr, darab | 300 | 300 | - | |
Uborka, kígyó, 400-500 gr kiszerelés, primőr | 950 | 880 | - | |
Fejes saláta, primőr, darab | 250 | 263 | - | |
Lollo rossa, primőr, darab* | 338 | 300 | ||
Lollo bionda, primőr, darab* | 338 | 300 | - | |
Retek, hónapos, kiszerelés, primőr | 250 | 290 | 300 | |
Retek, müncheni sör, kiszerelés, primőr | 400 | 500 | 450 | |
Retek, jégcsap, primőr | 480 | 480 | 450 |
Megnevezés | 2024. dec. 30–2025. jan. 5. | 2024. nov. 18–24. | 2024. jan. 1–7. | |
---|---|---|---|---|
Burgonya, red-scarlett, primőr | 240 | 210 | 260 | |
Burgonya, cherie | 340 | 380 | - | |
Burgonya, nem jelölt | 230 | 230 | 230 | |
Sütőtök, kanadai | 300 | 300 | 300 | |
Sütőtök, nagydobosi | 300 | 325 | 250 | |
Sárgarépa, szabadföldi | 300 | 300 | 300 | |
Petrezselyem, szabadföldi | 700 | 755 | 650 | |
Fejes káposzta, fehér, szabadföldi | 210 | 220 | 200 | |
Fejes káposzta, vörös, szabadföldi | 330 | 280 | 260 | |
Karfiol, 16 cm feletti, primőr | 450 | 525 | - | |
Brokkoli | 1000 | 895 | - | |
Kelkáposzta | 400 | 375 | 300 | |
Kínai kel, szabadföldi | 430 | 430 | 350 | |
Karalábé, darab | 250 | 250 | 200 | |
Torma, szabadföldi | 2000 | 1900 | 1200 | |
Cékla, szabadföldi | 350 | 315 | 200 | |
Bab, száraz tarka, szabadföldi | 1000 | 1000 | 1000 | |
Bab, száraz fehér, szabadföldi | 1100 | 1100 | 1000 | |
Vöröshagyma, barna héjú, 40-70 mm, szabadföldi | 210 | 180 | 250 | |
Zöldhagyma, primőr, kiszerelés | 300 | 290 | 230 | |
Póréhagyma, szabadföldi, darab | 350 | 375 | 360 | |
Fokhagyma, 45 mm feletti, szabadföldi | 1800 | 1600 | 1500 | |
Gomba, csiperke | 1000 | 1000 | - | |
Gomba, laska | 1200 | 1200 | 1000 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2024. dec. 30–2025. jan. 5. | 2024. nov. 18–24. | 2024. jan. 1–7. | |
---|---|---|---|---|
Burgonya, nem jelölt, Franciaország | 320 | 325 | 300 | |
Paprika, kaliforniai, 70 mm feletti, Spanyolország | 1450 | 1250 | 1200 | |
Jégsaláta, Spanyolország | 520 | - | 450 | |
Karfiol, 16 cm feletti, Olaszország | 770 | 610 | 920 | |
Brokkoli, Olaszolország | 1200 | - | 1200 | |
Lencse, Kanada | 900 | 900 | 800 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
Megnevezés | 2024. dec. 30–2025. jan. 5. | 2024. nov. 18–24. | 2024. jan. 1–7. | |
---|---|---|---|---|
Alma, granny smith, 65 mm feletti | 400 | 393 | 380 | |
Alma, idared, 65 mm feletti | 360 | 345 | 300 | |
Alma, jonagold, 65 mm feletti | 370 | 355 | 350 | |
Alma, starking, 65 mm feletti | 400 | 390 | 400 | |
Alma, gála, 55-65 mm | 390 | 365 | 375 | |
Alma, golden, 65 mm feletti | 390 | 390 | 350 | |
Körte, bosc kobak, 60-70 mm | 850 | 805 | - | |
Körte, vilmos, 60-75 mm | 950 | 865 | - | |
Körte, packhams triumph, 60-75 mm | 850 | 740 | 800 | |
Dió (tisztított) | 3300 | 3800 | 3500 | |
Méz, akác | 3500 | 3550 | 4000 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2024. dec. 30–2025. jan. 5. | 2024. nov. 18–24. | 2024. jan. 1–7. | |
---|---|---|---|---|
Alma, nem jelölt, nem jelölt | 500 | 500 | 500 | |
Körte, bosc kobak, 60-70 mm, Olaszország | 1000 | 830 | 850 | |
Körte, vilmos, 60-75 mm, Olaszország | 960 | 845 | - | |
Dió tisztított, nem jelölt | 3500 | 3700 | 3500 | |
Mandula, tisztított, USA | 3800 | 3300 | 3300 | |
Mogyoró, tisztított, Törökország | 3300 | 2250 | 3000 | |
Mák, Cseh Köztársaság | 1400 | 1300 | 1300 | |
Csemegeszőlő, fehér, Olaszország | 3000 | 2700 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek