TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
66.533,52 Ft (tonna)
Takarmánybúza:
60.309,76 Ft (tonna)
Napraforgómag:
125.139,53 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
57.843,07 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
52.570,69 Ft (tonna)
Repcemag:
160.516,26 Ft (tonna)
Full-fat szója:
202.220,99 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
598 Ft
Benzin ára:
577 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
380,54
USD:
352,65
CHF:
403,4
GBP:
444,34
Gyümölcs és zöldség árak a piacon
Árfigyelő - 2023.12.04
Hazai termelésű zöldségek heti bruttó termelői ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2023. okt. 23–29. | 2023. szept. 25–okt. 1. | 2022. okt. 24–30. | Változás |
---|---|---|---|---|
Burgonya, red-scarlett | 255 | 243 | 240 | |
Burgonya, nem jelölt | 240 | 250 | 265 | |
Paradicsom, koktél 15 mm feletti, primőr | 1800 | 1433 | 1950 | |
Paprika, töltenivaló édes, 70 mm feletti, primőr | 590 | 513 | 750 | |
Paprika, kaliforniai, primőr | 1000 | 1000 | 1050 | |
Paprika, lecsópaprika, primőr | 380 | 317 | 460 | |
Uborka, kígyó, 400-500 g, primőr | 500 | 483 | 600 | |
Uborka, berakó (fürtös), 6-9 cm, primőr | 600 | 467 | 700 | |
Sárgarépa, szabadföldi | 325 | 367 | 250 | |
Petrezselyem, szabadföldi | 725 | 767 | 700 | |
Cékla, szabadföldi | 250 | 270 | 250 | |
Fejes saláta, darab, primőr | 263 | 242 | 220 | |
Lollo Bionda, darab, primőr | 265 | 283 | 250 | |
Lollo Rossa, darab, primőr | 265 | 283 | 250 | |
Retek, hónapos, kiszerelés, primőr | 250 | 200 | 175 | |
Fejes káposzta, fehér, szabadföldi | 190 | 220 | 245 | |
Fejes káposzta, vörös, szabadföldi | 250 | 247 | 255 | |
Kelkáposzta | 300 | 270 | 420 | |
Karalábé | 200 | 200 | 245 | |
Karfiol, 16 mm feletti | 480 | 373 | 450 | |
Kínai kel | 745 | 400 | 900 | |
Sütőtök, kanadai | 370 | - | 240 | |
Sütőtök, nagydobosi | 250 | - | 250 | |
Csemegekukorica, primőr, darab | - | 160 | - | |
Bab, száraz tarka, szabadföldi | 1000 | 1133 | 900 | |
Bab, száraz fehér, szabadföldi | 1000 | 1200 | 900 | |
Póréhagyma, szabadföldi, darab | 325 | 350 | 290 | |
Zöldhagyma, primőr, kiszerelés | 250 | 280 | 200 | |
Gomba, laska | 1050 | 1000 | 950 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti és Debreceni Nagybani Piac)
Megnevezés | 2023. okt. 23–29. | 2023. szept. 25–okt. 1. | 2022. okt. 24–30. | Változás |
---|---|---|---|---|
Burgonya, nem jelölt, Lengyelország | 300 | 300 | 290 | |
Paradicsom, koktél, Olaszország | 1500 | 1300 | - | |
Paprika, kaliforniai, Olaszország | 1000 | 1300 | - | |
Padlizsán, 70 mm feletti, Spanyolország | 645 | - | 1100 | |
Főzőtök, cukkini, Spanyolország | 520 | - | 940 | |
Jégsaláta, Hollandia, darab | 510 | 565 | 556 | |
Karfiol, 16 cm feletti, Hollandia | 700 | 540 | - | |
Brokkoli, Spanyolország | 1300 | - | - | |
Lencse, Kanada | 775 | 800 | 650 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2023. okt. 23–29. | 2023. szept. 25–okt. 1. | 2022. okt. 24–30. | Változás |
---|---|---|---|---|
Alma, gála, 65 mm feletti | 300 | 380 | 300 | |
Alma, golden, 65 mm feletti | 310 | 425 | 320 | |
Alma, granny smith, 65 mm feletti | 378 | - | 310 | |
Alma, idared, 65 mm feletti | 300 | - | 263 | |
Alma, jonagold, 65 mm feletti | 300 | - | 288 | |
Alma, starking, 65 mm feletti | 350 | - | 313 | |
Körte, bosc kobak, 60-75 mm | 760 | 660 | 700 | |
Körte, peckhams triumph, 60-75 mm | 750 | 680 | 675 | |
Körte, vilmos, 60-75 mm | 815 | 640 | - | |
Dió, tisztított | 3550 | 4200 | 3500 | |
Mák | 1500 | 1450 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2023. okt. 23–29. | 2023. szept. 25–okt. 1. | 2022. okt. 24–30. | Változás |
---|---|---|---|---|
Alma, nem jelölt, nem jelölt | 550 | 500 | 450 | |
Körte, santa maria, 65-75 mm, Görögország | 845 | 820 | 670 | |
Dió, tisztított, nem jelölt | 3250 | 3300 | 3800 | |
Mandula (tisztított), USA | 3250 | 3250 | 3200 | |
Mogyoró (tisztított), Törökország | 3000 | 3000 | 3000 | |
Mák, Cseh Köztársaság | 1500 | 1500 | 1260 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Takarmánykeverékek értékesítési ára Magyarországon,
HUF/tonna
Megnevezés | 2023. szeptember | 2023. augusztus | 2022. szeptember | Változás |
---|---|---|---|---|
Brojler, indítótáp (0–3 hét) | 158 833 | 161 105 | 175 548 | |
nevelőtáp (3–6 hét) | 153 014 | 155 613 | 169 829 | |
befejezőtáp (6–7 hét) | 145 347 | 147 167 | 155 730 | |
Hízósertéstáp, I. | 128 104 | 129 483 | 150 705 | |
II. | 120 357 | 119 596 | 119 025 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek