TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
65.052,93 Ft (tonna)
Napraforgómag:
221.484,52 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
72.058,50 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
58.500,00 Ft (tonna)
Repcemag:
194.483,72 Ft (tonna)
Full-fat szója:
195.914,78 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
615 Ft
Benzin ára:
595 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
362,55
USD:
308,24
CHF:
394,17
GBP:
416,06
Gyümölcs és zöldség árak a piacon
Árfigyelő - 2026.04.07
Budapesti Nagybani Piac árak
Hazai termelésű zöldségek heti bruttó termelői ára,
Zöldség árak a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Paprika, töltenivaló édes, 70 mm feletti, primőr | 1900 | - | 1490 | |
| Paprika, hegyes, 15 mm feletti, primőr, darab | 290 | 220 | 268 | |
| Paradicsom, gömb, 40-47 mm, primőr | 1650 | - | 1150 | |
| Paradicsom, koktél, 15 mm feletti, primőr | 2600 | - | 2450 | |
| Paradicsom, fürtös, 47 mm feletti, primőr | 2100 | - | 1530 | |
| Uborka, kígyó, 400-500 g, primőr | 875 | - | 850 | |
| Fejes saláta, primőr, darab | 340 | 255 | 275 | |
| Lollo rossa/bionda, primőr, darab | 280 | 380 | 320 | |
| Retek, hónapos, kiszerelés, primőr | 275 | 275 | 238 | |
| Retek, müncheni sör, kiszerelés, primőr | 400 | 420 | 435 | |
| Sütőtök, kanadai | 270 | 250 | 325 | |
| Gomba, csiperke | 1000 | 1000 | 1000 |
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, red-scarlet, szabadföldi | 160 | 180 | 255 | |
| Burgonya, nem jelölt, szabadföldi | 130 | 140 | 245 | |
| Sárgarépa, szabadföldi | 250 | 250 | 325 | |
| Petrezselyem, szabadföldi | 600 | 600 | 750 | |
| Sóska, primőr | 1200 | 1200 | 1100 | |
| Fejes káposzta, vörös, szabadföldi | 250 | 250 | 360 | |
| Fejes káposzta, fehér, szabadföldi | 175 | 170 | 285 | |
| Kelkáposzta, szabadföldi | 350 | 350 | 385 | |
| Kínai kel, szabadföldi | 560 | 480 | - | |
| Karalábé, primőr, darab | 300 | 280 | 290 | |
| Karfiol, 16 cm feletti | 650 | 435 | - | |
| Cékla, szabadföldi | 320 | 320 | 345 | |
| Zeller, gumós, szabadföldi, darab | 400 | 250 | 510 | |
| Torma, szabadföldi | 2100 | 2050 | 2000 | |
| Borsó, száraz, sárga | 450 | 450 | 450 | |
| Bab, száraz, tarka | 1000 | 1000 | 1100 | |
| Vöröshagyma, barna héjú, 40-70 mm, szabadföldi | 150 | 150 | 180 | |
| Fokhagyma, 30-45 mm, szabadföldi | - | 1800 | - | |
| Póréhagyma, szabadföldi, darab | 300 | 300 | 350 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, nem jelölt, Franciaország | 220 | 180 | 325 | |
| Paradicsom, koktél, 15 mm alatti, Olaszország | 2025 | 1700 | - | |
| Paradicsom, gömb, 40-47 mm, Olaszország | 1100 | 1175 | - | |
| Paprika, tölteni való édes, 70 mm feletti, Spanyolország | 1850 | 1900 | 1650 | |
| Paprika, kaliforniai, 70 mm feletti, Spanyolország | 1800 | 1800 | 2150 | |
| Padlizsán, 70 mm feletti, Spanyolország | 1400 | 1750 | 870 | |
| Uborka, kígyó, 400-500 gr kiszerelés, Spanyolország | 825 | - | 670 | |
| Jégsaláta, Spanyolország | 550 | 600 | 590 | |
| Vöröshagyma, lila héjú, 40-70 mm, Hollandia | 300 | 300 | 385 | |
| Lencse, Kanada | 850 | 850 | 850 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, nem jelölt, Lengyelország | 200 | 200 | 300 | |
| Paradicsom, koktél, Olaszország | 1400 | 1400 | 1900 | |
| Paradicsom, gömb, Spanyolország | 900 | 1000 | 900 | |
| Paprika, kaliforniai, Olaszlország | 1500 | 1500 | 1750 | |
| Kelkáposzta, Lengyelország | 400 | 400 | 550 | |
| Sárgarépa, Lengyelország | 300 | 300 | 300 | |
| Borsó, száraz, sárga, Cseh Köztársaság | 600 | 600 | 580 | |
| Bab, száraz tarka, Argentína | 1200 | 1200 | 1000 | |
| Brokkoli, Olaszország | 780 | 800 | 750 | |
| Lencse, Kanada | 800 | 800 | 800 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, gála, 65 mm feletti | 400 | - | 453 | |
| Alma, granny smith, 65 mm feletti | 450 | 550 | 450 | |
| Alma, idared, 65 mm feletti | 450 | 480 | 413 | |
| Alma, jonagored, 65 mm feletti | 375 | 375 | 435 | |
| Alma, starking, 65 mm feletti | 400 | 450 | 475 | |
| Alma, golden, 65 mm feletti | 400 | 480 | 410 | |
| Méz, akác | 3200 | 3200 | 3300 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, idared | 300 | 300 | 300 | |
| Alma, jonagold | 300 | 300 | 320 | |
| Alma, jonathan | 300 | 300 | 320 | |
| Alma, jonagored | 300 | 300 | 300 | |
| Körte, nem jelölt | 800 | 800 | - | |
| Dió (tisztított) | 3400 | 3500 | 3200 | |
| Mák | 1300 | 1300 | 1400 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Szeged Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, idared | 350 | 350 | 375 | |
| Alma, jonagold | 350 | 350 | 375 | |
| Alma, golden | 350 | 350 | 375 | |
| Alma, mutsu | 380 | 380 | - | |
| Körte, nem jelölt | 750 | - | - | |
| Dió (tisztított) | 3600 | 3600 | 3400 | |
| Mák | 1300 | 1200 | 1400 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, nem jelölt, nem jelölt | 350 | 450 | 550 | |
| Körte, bosc kobak, 60-70 mm, Olaszország | 1250 | 1300 | 1110 | |
| Körte, vilmos, 60-75 mm, Olaszország | 1050 | 1200 | - | |
| Szilva, japán típusú, 35 mm feletti, Spanyolország | 1050 | 1375 | - | |
| Szamóca, Görögország | 1800 | - | 1800 | |
| Dió tisztított, nem jelölt | 3400 | 3800 | 3550 | |
| Mandula, tisztított, USA | 4200 | 4200 | 4200 | |
| Csemegeszőlő, fehér, Olaszország | 2000 | 2150 | - | |
| Csemegeszőlő, piros, Olaszország | 1825 | 1890 | - | |
| Mák, Cseh Köztársaság | 1200 | 1200 | 1200 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Szeged Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, golden, Lengyelország | 500 | 500 | 420 | |
| Körte, nem jelölt, Olaszország | 850 | - | - | |
| Szilva, japán típusú, Olaszország | 400 | - | - | |
| Szamóca, Görögország | 2100 | 3000 | 1800 | |
| Füge, Görögország | 3400 | 3300 | - | |
| Csemegeszőlő, fehér/piros, Olaszország | 1000 | 2000 | 2750 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek