TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
73.624,60 Ft (tonna)
Napraforgómag:
202.840,71 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
73.308,96 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
67.389,97 Ft (tonna)
Repcemag:
186.761,06 Ft (tonna)
Full-fat szója:
193.110,00 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
585 Ft
Benzin ára:
581 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
392,05000
USD:
338,38000
CHF:
420,82000
GBP:
450,96000
Gyümölcs és zöldség árak a piacon
Árfigyelő - 2025.10.06
Budapesti Nagybani Piac árak
Hazai termelésű zöldségek heti bruttó termelői ára,
Zöldség árak a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Paradicsom, gömb, 40-47 mm, primőr | 425 | 445 | 760 | |
Paradicsom, koktél, 15 mm feletti, primőr | 1300 | 1250 | 1650 | |
Paradicsom, fürtös, 47 mm feletti, primőr | 596 | 635 | 875 | |
Paprika, töltenivaló édes, 70 mm feletti, primőr | 600 | 670 | 625 | |
Paprika, lecsópaprika, primőr | 410 | 400 | 430 | |
Paprika, hegyes, 15 mm feletti, primőr, darab | 110 | 180 | 210 | |
Uborka, kígyó, 400-500 gr kiszerelés, primőr | 625 | 600 | 745 | |
Fejes saláta, primőr, darab | 238 | 250 | 250 | |
Lollo rossa, primőr, darab | 315 | 300 | 285 | |
Lollo bionda, primőr, darab | 315 | 300 | 285 | |
Sárgadinnye, zöldhúsú, szabadföldi | 425 | 450 | 500 | |
Sárgadinnye, sárgahúsú, szabadföldi | 375 | 400 | 490 | |
Görögdinnye, magvas-hosszú-csíkos, szabadföldi | 230 | 220 | 300 | |
Retek, hónapos, kiszerelés, primőr | 255 | 300 | 238 | |
Retek, müncheni sör, kiszerelés, primőr | 375 | 475 | - | |
Retek, fekete retek, szabadföldi | 450 | 410 | - |
Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Burgonya, red-scarlet, szabadföldi | 200 | 200 | 200 | |
Burgonya, nem jelölt, szabadföldi | 220 | 210 | 195 | |
Sárgarépa, szabadföldi | 250 | 250 | 365 | |
Petrezselyem, szabadföldi | 750 | 750 | 775 | |
Fejes káposzta, vörös, szabadföldi | 300 | 345 | 290 | |
Sóska, primőr | 1000 | 1200 | - | |
Spenót, primőr | 1050 | 1200 | - | |
Kelkáposzta, szabadföldi | 330 | 360 | 465 | |
Kínai kel, szabadföldi | 380 | 355 | - | |
Karalábé, primőr, darab | 213 | 175 | 275 | |
Torma, szabadföldi | 2200 | 2200 | 2200 | |
Cékla, szabadföldi | 350 | 350 | 350 | |
Zeller, gumós, szabadföldi, darab | 325 | 350 | 350 | |
Padlizsán, 70 mm feletti, primőr | 655 | 545 | 650 | |
Főzőtök, spárgatök, szabadföldi | 255 | 250 | 410 | |
Főzőtök, cukkini, primőr | 375 | 385 | 500 | |
Bab, zöldbab, primőr | 1100 | 1150 | 1425 | |
Vöröshagyma, barna héjú, 40-70 mm, szabadföldi | 200 | 255 | 173 | |
Csemegekukorica, szabadföldi | 180 | 180 | 180 | |
Póréhagyma, szabadföldi, darab | 340 | 445 | 400 | |
Gomba, csiperke | 1000 | 1000 | 1000 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Jégsaláta, Hollandia, darab | 550 | 450 | - | |
Karfiol, Hollandia | 880 | - | 860 | |
Vöröshagyma, barna héjú, Ausztria | 210 | 250 | - | |
Vöröshagyma, lila héjú, Ausztria | 350 | - | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac)
Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Burgonya, nem jelölt, Lengyelország | 260 | 260 | - | |
Paradicsom, koktél, Olaszország | 1300 | 1300 | 1400 | |
Paprika, kaliforniai, Olaszország | 1000 | 1300 | 1200 | |
Sárgadinnye, sárga húsú, Spanyolország | 300 | 300 | 450 | |
Sárgarépa, Lengyelország | 300 | 300 | 340 | |
Borsó, száraz, sárga, Cseh Köztársaság | 600 | 600 | 420 | |
Bab, száraz fehér, Argentína | 1000 | - | 1000 | |
Lencse, Kanada | 800 | 800 | 840 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Alma, gála, 55-65 mm | 638 | 650 | 365 | |
Alma, early gold, 65 mm feletti | 655 | 560 | - | |
Alma, idared, 65 mm feletti | 578 | - | 350 | |
Alma, jonagold, 65 mm feletti | 625 | - | 378 | |
Alma, jonathan, 65 mm feletti | 550 | - | 313 | |
Körte, vilmos, 60-75 mm | 875 | 750 | 775 | |
Szilva, stanley, 28 mm-ig | 425 | 465 | - | |
Szilva, nem jelölt, 28 mm-ig | 500 | 550 | 420 | |
Őszibarack, fehér húsú, 61-67 mm | 1000 | 1100 | 690 | |
Őszibarack, sárga húsú, 61-67 mm | 850 | 1000 | 675 | |
Nektarin, nem jelölt | 950 | 1050 | 550 | |
Csemegeszőlő, chassellas | 475 | 750 | 625 | |
Csemegeszőlő, pannónia | 575 | 610 | - | |
Csemegeszőlő, piros | 800 | 750 | 885 | |
Méz, akác | 3300 | 3400 | 4000 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac árak)
Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Alma, idared, 65 mm feletti | 430 | 550 | 400 | |
Alma, jonagold, 65 mm feletti | 430 | 550 | - | |
Alma, jonathan, 65 mm feletti | 430 | 550 | 400 | |
Alma, golden, 65 mm feletti | 430 | 550 | 380 | |
Szilva, stanley | 450 | 450 | - | |
Őszibarack, nem jelölt | 1100 | 1500 | - | |
Nektarin, sárga húsú | 1000 | 1300 | - | |
Nektarin, fehér húsú | 1000 | 1300 | - | |
Szeder | 2200 | 2000 | - | |
Dió | 3200 | 4000 | 3400 | |
Mák | 1300 | 1300 | 1500 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Szeged Nagybani Piac árak)
Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Alma, nem jelölt, nem jelölt | 625 | 640 | 500 | |
Dió tisztított, nem jelölt | 3250 | 3600 | 3800 | |
Mandula, tisztított, USA | 4200 | 4200 | 3800 | |
Mogyoró, tisztított, Törökország | 4200 | 4800 | 3000 | |
Mák, Cseh Köztársaság | 1200 | 1200 | 1350 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Alma, nem jelölt, nem jelölt | 625 | 640 | 500 | |
Dió tisztított, nem jelölt | 3250 | 3600 | 3800 | |
Mandula, tisztított, USA | 4200 | 4200 | 3800 | |
Mogyoró, tisztított, Törökország | 4200 | 4800 | 3000 | |
Mák, Cseh Köztársaság | 1200 | 1200 | 1350 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Szeged Nagybani Piac)
Megnevezés | 2025. szept. 22–28. | 2025. aug. 25–31. | 2024. szept. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Körte, nem jelölt, Hollandia | 850 | - | - | |
Körte, nem jelölt, Olaszország | 850 | 1300 | - | |
Őszibarack, nem jelölt, Spanyolország | 1000 | 1300 | - | |
Nektarin, nem jelölt, Spanyolország | 1000 | 1100 | - | |
Málna, Lengyelország | 4000 | 4500 | 3600 | |
Csemegeszőlő, fehér/piros, Olaszország | 1000 | 2000 | 850 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek