TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
67.258,64 Ft (tonna)
Napraforgómag:
213.612,14 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
73.490,66 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
65.699,26 Ft (tonna)
Repcemag:
183.793,91 Ft (tonna)
Full-fat szója:
208.881,00 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
615 Ft
Benzin ára:
595 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
355,14000
USD:
305,81000
CHF:
386,61000
GBP:
410,70000
Gyümölcs és zöldség árak a piacon
Árfigyelő - 2026.05.11
Budapesti Nagybani Piac árak
Hazai termelésű zöldségek heti bruttó termelői ára,
Zöldség árak a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Paprika, töltenivaló édes, 30-70 mm, primőr | 1350 | - | 1100 | |
| Paprika, hegyes, 15 mm feletti, primőr, darab | 280 | 290 | 300 | |
| Paradicsom, gömb, 45-57 mm, primőr | 1250 | 1750 | - | |
| Paradicsom, koktél, 15 mm feletti, primőr | 2450 | 2600 | 2200 | |
| Paradicsom, fürtös, 47 mm feletti, primőr | 1350 | 2100 | 1190 | |
| Uborka, kígyó, 400-500 g, primőr | 800 | 875 | 800 | |
| Fejes saláta, primőr, darab | 250 | 340 | 300 | |
| Lollo rossa/bionda, primőr, darab | 330 | 280 | 350 | |
| Retek, hónapos, kiszerelés, primőr | 200 | 275 | 300 | |
| Retek, müncheni sör, kiszerelés, primőr | 400 | 400 | 500 | |
| Spárga, fehér, 16 mm feletti, szabadföldi | 3150 | - | 4000 | |
| Spárga, zöld, 16 mm feletti, szabadföldi | 4350 | - | 4000 | |
| Gomba, csiperke | 1000 | 1000 | 1000 |
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, újburgonya, primőr | 950 | - | 1700 | |
| Burgonya, red-scarlet, szabadföldi | 170 | 160 | - | |
| Burgonya, nem jelölt, szabadföldi | 130 | 130 | 260 | |
| Sárgarépa, szabadföldi | 250 | 250 | 350 | |
| Petrezselyem, szabadföldi | 500 | 600 | 750 | |
| Sóska, primőr | 1100 | 1200 | 1000 | |
| Fejes káposzta, vörös, szabadföldi | 230 | 250 | - | |
| Fejes káposzta, fehér, szabadföldi | 155 | 175 | 360 | |
| Kelkáposzta, szabadföldi | 300 | 350 | 420 | |
| Kínai kel, szabadföldi | 460 | 560 | - | |
| Karalábé, primőr, darab | 255 | 300 | 300 | |
| Karfiol, 16 cm feletti | 900 | 650 | - | |
| Cékla, szabadföldi | 300 | 320 | 350 | |
| Zeller, gumós, szabadföldi, darab | 280 | 400 | 450 | |
| Torma, szabadföldi | 2000 | 2100 | 2000 | |
| Borsó, száraz, sárga | 450 | 450 | 450 | |
| Bab, száraz, tarka | 1000 | 1000 | 1100 | |
| Vöröshagyma, barna héjú, 40-70 mm, szabadföldi | 150 | 150 | 180 | |
| Fokhagyma, 45 mm feletti, szabadföldi | 1800 | - | - | |
| Póréhagyma, szabadföldi, darab | 320 | 300 | 400 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, nem jelölt, Franciaország | 340 | 220 | - | |
| Paradicsom, koktél, 15 mm alatti, Spanyolország | 2600 | - | - | |
| Paradicsom, gömb, 40-47 mm, Olaszország | 1400 | 1100 | - | |
| Paprika, tölteni való édes, 30-70 mm, Spanyolország | 1500 | - | - | |
| Paprika, kaliforniai, 70 mm feletti, Spanyolország | 1650 | 1800 | 2100 | |
| Padlizsán, 70 mm feletti, Spanyolország | 900 | 1400 | 780 | |
| Spárga, zöld, 16 mm feletti, Spanyolország | 6900 | - | - | |
| Jégsaláta, Spanyolország | 575 | 550 | 710 | |
| Sárgadinnye, sárga húsú, Brazília | 1450 | - | - | |
| Görögdinnye, magvas-gömb-sötétzöld, Dél-afrikai Köztársaság | 900 | - | - | |
| Vöröshagyma, lila héjú, 40-70 mm, Hollandia | 300 | 300 | 440 | |
| Lencse, Kanada | 850 | 850 | 850 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, nem jelölt, Lengyelország | 200 | 200 | 300 | |
| Paradicsom, koktél, Olaszország | 1400 | 1400 | 2000 | |
| Paradicsom, gömb, Spanyolország | 1000 | 900 | 1000 | |
| Paprika, kaliforniai, Olaszlország | 1600 | 1500 | 1800 | |
| Kelkáposzta, Lengyelország | 1250 | 400 | 550 | |
| Sárgarépa, Lengyelország | 300 | 300 | 300 | |
| Borsó, száraz, sárga, Cseh Köztársaság | 600 | 600 | 580 | |
| Bab, száraz tarka, Argentína | 1300 | 1200 | 1000 | |
| Brokkoli, Olaszország | 760 | 780 | 750 | |
| Lencse, Kanada | 800 | 800 | 800 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, gála, 65 mm feletti | 400 | 400 | 460 | |
| Alma, granny smith, 65 mm feletti | 480 | 450 | 450 | |
| Alma, idared, 65 mm feletti | 400 | 450 | 400 | |
| Alma, jonagored, 65 mm feletti | 375 | 375 | 420 | |
| Alma, starking, 65 mm feletti | 480 | 400 | 470 | |
| Alma, golden, 65 mm feletti | 420 | 400 | 450 | |
| Méz, akác | 3000 | 3200 | 3200 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, idared | 300 | 300 | 300 | |
| Alma, jonagold | 300 | 300 | 300 | |
| Alma, jonathan | 300 | 300 | 330 | |
| Alma, jonagored | 300 | 300 | 300 | |
| Körte, nem jelölt | 850 | 800 | - | |
| Dió (tisztított) | 3800 | 3400 | 3400 | |
| Mák | 1500 | 1300 | 1500 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Szeged Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, idared | 350 | 350 | 400 | |
| Alma, jonagold | 350 | 350 | 400 | |
| Alma, golden | 350 | 350 | 400 | |
| Alma, mutsu | 370 | 380 | - | |
| Szamóca | 3500 | - | 4000 | |
| Dió (tisztított) | 3200 | 3600 | 3200 | |
| Mák | 1300 | 1300 | 1500 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, nem jelölt, Lengyelország | 380 | - | - | |
| Körte, bosc kobak, 60-70 mm, Lengyelország | 1250 | - | - | |
| Körte, vilmos, 60-75 mm, Dél-afrikai Köztársaság | 1100 | - | - | |
| Szilva, japán típusú, 35 mm feletti, Spanyolország | 1700 | 1050 | - | |
| Szamóca, Görögország | 1475 | 1800 | 1600 | |
| Dió tisztított, nem jelölt | 3500 | 3400 | 3500 | |
| Mandula, tisztított, USA | 4200 | 4200 | 4200 | |
| Csemegeszőlő, fehér, Dél-afrikai Köztársaság | 1800 | - | 2200 | |
| Csemegeszőlő, piros, Dél-afrikai Köztársaság | 1900 | - | 1900 | |
| Mák, Cseh Köztársaság | 1200 | 1200 | 1200 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Szeged Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. ápr. 20–26. | 2026. márc. 23–29. | 2025. ápr. 21–27. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, golden, Lengyelország | 500 | 500 | 420 | |
| Körte, nem jelölt, Belgium | 960 | - | 990 | |
| Szamóca, Görögország | 1000 | 2100 | 2000 | |
| Füge, Görögország | 3400 | 3400 | - | |
| Csemegeszőlő, fehér/piros, Dél-afrikai Köztársaság | 980 | - | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek