TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
74.497,08 Ft (tonna)
Napraforgómag:
206.721,31 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
82.101,79 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
69.689,00 Ft (tonna)
Repcemag:
200.600,70 Ft (tonna)
Full-fat szója:
185.370,00 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
568 Ft
Benzin ára:
559 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
385,91
USD:
331,65
CHF:
414,25
GBP:
445,64
Gyümölcs és zöldség árak a piacon
Árfigyelő - 2026.01.08
Budapesti Nagybani Piac árak
Hazai termelésű zöldségek heti bruttó termelői ára,
Zöldség árak a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Paradicsom, gömb, 40-47 mm, primőr | 875 | 765 | 1100 | |
| Paradicsom, koktél, 15 mm feletti, primőr | 2550 | 2000 | - | |
| Paradicsom, fürtös, 47 mm feletti, primőr | 1050 | 933 | - | |
| Paprika, töltenivaló édes, 70 mm feletti, primőr | 1000 | 920 | 1050 | |
| Paprika, lecsópaprika, primőr | 580 | 525 | 625 | |
| Paprika, hegyes, 15 mm feletti, primőr, darab | 323 | 255 | 245 | |
| Uborka, kígyó, 400-500 gr kiszerelés, primőr | 1000* | 875 | 900 | |
| Fejes saláta, primőr, darab | 250 | 223 | 263 | |
| Jégsaláta, darab | 400 | 400 | 400 | |
| Lollo rossa/bionda, primőr, darab | 300 | 325 | 300 | |
| Retek, hónapos, kiszerelés, primőr | 278 | 250 | 265 | |
| Retek, müncheni sör, kiszerelés, primőr | 400 | 500 | 450 | |
| Retek, fekete retek, szabadföldi | 430 | 355 | 340 | |
| Sütőtök, kanadai | 250 | 250 | 300 | |
| Gomba, csiperke | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Gomba, laska | 1250 | 1250 | 1250 |
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, red-scarlet, szabadföldi | 190 | 173 | 225 | |
| Burgonya, nem jelölt, szabadföldi | 220 | 180 | 238 | |
| Sárgarépa, szabadföldi | 250 | 250 | 275 | |
| Petrezselyem, szabadföldi | 580 | 655 | 675 | |
| Sóska, primőr | 1150 | 1100 | 1200 | |
| Spenót, primőr | 1150 | 1100 | 1200 | |
| Fejes káposzta, vörös, szabadföldi | 225 | 230 | 255 | |
| Fejes káposzta, fehér, szabadföldi | 190 | 195 | 230 | |
| Kelkáposzta, szabadföldi | 320 | 300 | 345 | |
| Kínai kel, szabadföldi | 375 | 370 | 360 | |
| Karalábé, primőr, darab | 250 | 250 | 223 | |
| Brokkoli, szabadföldi | 955 | 740 | 920 | |
| Karfiol, 16 cm feletti | 470 | 345 | 485 | |
| Cékla, szabadföldi | 340 | 300 | 340 | |
| Zeller, gumós, szabadföldi, darab | 300 | 350 | 365 | |
| Padlizsán, 70 mm feletti, primőr | 700* | 605 | ||
| Főzőtök, cukkini, primőr | 1100 | 660 | - | |
| Borsó, száraz, sárga | 475 | 450 | 400 | |
| Bab, száraz, tarka | 1000 | 1350 | 1000 | |
| Vöröshagyma, barna héjú, 40-70 mm, szabadföldi | 170 | 160 | 210 | |
| Póréhagyma, szabadföldi, darab | 375 | 375 | 365 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, nem jelölt, Franciaország | 200 | 205 | 300 | |
| Paradicsom, koktél, 15 mm alatti, Olaszország | 1550 | 1350 | - | |
| Paprika, kaliforniai, 70 mm feletti, Spanyolország | 1600 | 1550 | 1250 | |
| Padlizsán, 70 mm feletti, Spanyolország | 1650 | 730 | 1050 | |
| Jégsaláta, Spanyolország | 495 | 400 | - | |
| Karfiol, 16 cm feletti, Lengyelország | 500 | - | - | |
| Vöröshagyma, lila héjú, 40-70 mm, Hollandia | 290 | 300 | 350 | |
| Lencse, Kanada | 850 | 850 | 875 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, nem jelölt, Franciaország | 300 | 350 | - | |
| Paradicsom, koktél, Olaszország | 3000 | 3500 | 3000 | |
| Paprika, kaliforniai, Spanyolország | 2200 | 1700 | 1800 | |
| Borsó, száraz, sárga, Cseh Köztársaság | 600 | 600 | 600 | |
| Bab, száraz tarka, Kanada | 1450 | 1490 | 1700 | |
| Brokkoli, Olaszország | 1500 | 1300 | 1300 | |
| Lencse, Kanada | 1290 | 1290 | 1290 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, gála, 55-65 mm | 513 | 510 | - | |
| Alma, granny smith, 65 mm feletti | 590 | 520 | 400 | |
| Alma, idared, 65 mm feletti | 500 | 478 | 350 | |
| Alma, jonagored, 65 mm feletti | 490 | 480 | 360 | |
| Alma, starking, 65 mm feletti | 578 | 563 | 400 | |
| Alma, golden, 65 mm feletti | 555 | 495 | 365 | |
| Körte, vilmos, 60-75 mm | 1000 | 835 | 900 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, idared | 700 | 700 | 600 | |
| Alma, jonagold | 700 | 700 | 600 | |
| Alma, jonathan | 700 | 700 | 600 | |
| Szilva, nem jelölt | 800 | 900 | - | |
| Körte, nem jelölt | 1200 | - | - | |
| Dió (tisztított) | 3800 | 4500 | 4900 | |
| Mák | 2200 | 2200 | 2200 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Szeged Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, granny smith | 1250 | 950 | - | |
| Alma, idared | 450 | 650 | 480 | |
| Alma, jonagold | 500 | 650 | - | |
| Alma, starking | 500 | 700 | - | |
| Alma, golden | 500 | 650 | 480 | |
| Körte, bosc kobak | 1100 | - | 990 | |
| Birsalma | 1300 | 1200 | 950 | |
| Csemegeszőlő, fehér | 1000 | - | - | |
| Dió (tisztított) | 4500 | 5200 | 4500 | |
| Mák | 1600 | 1700 | 2400 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, nem jelölt, nem jelölt | 600 | 575 | 500 | |
| Körte, bosc kobak, 60-70 mm, Olaszország | 1100 | 900 | 1075 | |
| Körte, vilmos, 60-75 mm, Olaszország | 1110 | 1000 | 940 | |
| Szilva, japán típusú, 35 mm feletti, Spanyolország | 1010 | 1075 | - | |
| Dió tisztított, nem jelölt | 4200 | 3800 | 3450 | |
| Mandula, tisztított, USA | 4200 | 4200 | 3650 | |
| Mogyoró, tisztított, Törökország | 6750 | 4000 | 3300 | |
| Gesztenye, Spanyolország | 2500 | 2600 | 2200 | |
| Csemegeszőlő, fehér, Olaszország | 1200 | 825 | 2050 | |
| Csemegeszőlő, piros, Olaszország | 1400 | 1100 | 1940 | |
| Mák, Cseh Köztársaság | 1200 | 1200 | 1350 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Szeged Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2025. dec. 8–14. | 2025. nov.11–17. | 2024. dec. 9–15. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Cseresznye, nem jelölt, Chile | 18000 | - | - | |
| Málna, Marokkó | 12000 | - | 10000 | |
| Birsalma, Törökország | 1500 | 1250 | - | |
| Körte, nem jelölt, Olaszország | 1450 | 1600 | - | |
| Csemegeszőlő, fehér/piros, Olaszország | 2600 | 1800 | 3200 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek