TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
69.499,98 Ft (tonna)
Napraforgómag:
190.125,74 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
85.192,74 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
62.447,44 Ft (tonna)
Repcemag:
194.028,68 Ft (tonna)
Full-fat szója:
212.979,84 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
678 Ft
Benzin ára:
602 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
369,61
USD:
319,35
CHF:
391,94
GBP:
431,19
Gyümölcs és zöldség árak a piacon
Árfigyelő - 2026.08.10
Budapesti Nagybani Piac árak
Hazai termelésű zöldségek heti bruttó termelői ára,
Zöldség árak a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Paprika, töltenivaló édes, 30-70 mm, primőr | 450 | 650 | 445 | |
| Paprika, hegyes, 15 mm feletti, primőr, darab | 180 | 210 | 180 | |
| Paradicsom, gömb, 47-57 mm, primőr | 400 | 450 | 485 | |
| Paradicsom, koktél, 15 mm feletti, primőr | 1200 | 1300 | 1350 | |
| Paradicsom, fürtös, 47 mm feletti, primőr | 450 | 450 | 645 | |
| Uborka, kígyó, 400-500 g, primőr | 750 | 500 | 565 | |
| Uborka, berakó, fürtös (9-14 cm), szabadföldi | 600 | - | - | |
| Fejes saláta, primőr, darab | 220 | 250 | 225 | |
| Lollo rossa/bionda, primőr, darab | 330 | 330 | 315 | |
| Retek, hónapos, kiszerelés, primőr | 225 | 200 | 300 | |
| Sárgadinnye, sárga húsú, primőr | 300 | 525 | 250 | |
| Görögdinnye, magvas-gömb-csíkos, szabadföldi | 200 | 450 | 210 | |
| Csemegekukorica, darab | 180 | 255 | 190 | |
| Gomba, csiperke | 1000 | 1000 | 1000 |
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, red-scarlett, szabadföldi | 250 | 290 | 230 | |
| Burgonya, nem jelölt, szabadföldi | 220 | 110 | 240 | |
| Sárgarépa, primőr | 300 | 365 | - | |
| Petrezselyem, primőr | 800 | 925 | - | |
| Sóska, primőr | 1000 | 1100 | 1500 | |
| Fejes káposzta, fehér, szabadföldi | 180 | 220 | 225 | |
| Kelkáposzta, szabadföldi | 280 | - | 340 | |
| Kínai kel, szabadföldi | 500 | - | - | |
| Karalábé, primőr, darab | 250 | 200 | 213 | |
| Karfiol, 16 cm feletti | 460 | 335 | 475 | |
| Zeller, gumós, primőr, darab | 425 | 365 | - | |
| Spárgatök, primőr | 280 | 375 | 270 | |
| Cukkini, szabadföldi | 300 | - | - | |
| Brokkoli | 900 | 800 | - | |
| Zöldbab, szabadföldi | 1500 | 1425 | - | |
| Bab, száraz, tarka | 1000 | 450 | 1100 | |
| Cékla, primőr | 350 | 1000 | - | |
| Vöröshagyma, barna héjú, 40-70 mm, szabadföldi | 300 | 150 | 285 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Paradicsom, koktél, 15 mm feletti, Olaszország | 1200 | 1100 | - | |
| Paprika, kaliforniai, 70 mm feletti, Hollandia | 1200 | 1300 | - | |
| Jégsaláta, Hollandia | 480 | 470 | - | |
| Brokkoli, Hollandia | 1400 | - | - | |
| Karfiol, 16 cm feletti, Hollandia | 800 | - | - | |
| Zeller, gumós, Hollandia | 230 | - | - | |
| Görögdinnye, magvas-hosszú-csíkos, Görögország | 150 | 340 | - | |
| Vöröshagyma, barnahéjú, 40-70 mm, Ausztria | 160 | 200 | - | |
| Fokhagyma, 45 mm feletti, Kína | 1250 | 1300 | - | |
| Lencse, Kanada | 850 | 850 | 850 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, nem jelölt, Lengyelország | 220 | 200 | 280 | |
| Paradicsom, koktél, Olaszország | 1100 | 1100 | - | |
| Paradicsom, gömb, Spanyolország | 450 | 450 | - | |
| Uborka, kígyó, Olaszország | 400 | 500 | - | |
| Sárgadinnye, zöld húsú, Spanyolország | 320 | 450 | - | |
| Görögdinnye, magvas-gömb-csíkos, Olaszország | 200 | 400 | 300 | |
| Kelkáposzta, Lengyelország | 490 | 490 | 520 | |
| Brokkoli, Olaszország | 900 | 760 | 730 | |
| Sárgarépa, Lengyelország | 300 | 300 | 300 | |
| Bab, száraz tarka, Argentína | 1300 | 1300 | 1100 | |
| Lencse, Kanada | 800 | 800 | 720 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, nyári, 65 mm feletti | 550 | - | - | |
| Körte, nyári, 65 mm feletti | 1100 | - | 770 | |
| Szilva, cacanska rana, 35 mm feletti | 450 | 800 | - | |
| Szilva, ringló, 28 mm-ig | 750 | - | 630 | |
| Kajszi, bergeron, 30 mm | 800 | - | - | |
| Kajszi, magyar kajszi, 30 mm feletti | 825 | 950 | - | |
| Őszibarack, fehér húsú, 51-61 mm | 920 | 930 | 950 | |
| Őszibarack, sárga húsú, 51-61 mm | 800 | 930 | 950 | |
| Nektarin, fehér/sárga húsú | 710 | - | - | |
| Csemegeszőlő, chasselas, 75-150 g kiszerelés | 1500 | - | - | |
| Csemegeszőlő, csaba gyöngye, 75-150 g kiszerelés | 1750 | - | - | |
| Csemegeszőlő, piros | 1500 | - | 1800 | |
| Méz, akác | 3000 | 3000 | 3300 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, jonagold | 300 | 350 | 580 | |
| Alma, golden | 300 | - | - | |
| Cseresznye, nem jelölt | 1800 | 2000 | - | |
| Meggy, nem jelölt | 900 | 1100 | - | |
| Őszibarack, nem jelölt | 900 | 1200 | 1300 | |
| Kajszi, nem jelölt | 900 | 1100 | 1200 | |
| Nektarin, sárga húsu | 800 | 1200 | - | |
| Pirosribiszke | 1700 | 1700 | 1800 | |
| Dió (tisztított) | 3400 | 3500 | 4000 | |
| Mák | 1300 | 1300 | 1300 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Szeged Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma,idared | 350 | 350 | - | |
| Alma, golden | 350 | 350 | - | |
| Meggy, nem jelölt | 1100 | 700 | 1200 | |
| Szilva, cacanska, lepotica | 400 | - | 400 | |
| Kajszi, bergeron | 600 | - | 1500 | |
| Őszibarack, redhaven | 600 | 500 | 1500 | |
| Őszibarack, sárga húsu | 550 | - | - | |
| Nektarin, sárga húsu | 500 | 500 | 1400 | |
| Pirosribiszke | 2500 | 3000 | - | |
| Szeder | 4000 | - | - | |
| Mák | 1300 | 1300 | 1300 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, nem jelölt, Olaszország | 475 | 470 | - | |
| Körte, packhams triumph, 60-75 mm, Spanyolország | 1100 | - | - | |
| Szilva, japán típusú, 35 mm feletti, Olaszország | 1000 | - | - | |
| Nektarin, nem jelölt, Görögország | 660 | 700 | - | |
| Kajszi, nem jelölt 30 mm feletti, Spanyolország | 780 | 800 | 1300 | |
| Őszibarack, fehér húsú, 51-61 mm, Spanyolország | 800 | 1000 | - | |
| Szamóca, Lengyelország | 3000 | - | - | |
| Pirosribiszke, Lengyelország | 3000 | 3500 | - | |
| Málna, Lengyelország | 5000 | 4500 | - | |
| Szeder, Lengyelország | 5000 | - | - | |
| Dió tisztított, nem jelölt | 3500 | 3500 | 3600 | |
| Mandula, tisztított, USA | 4400 | 4400 | 4200 | |
| Csemegeszőlő, fehér, Olaszország | 1100 | 1800 | - | |
| Csemegeszőlő, piros, Olaszország | 1550 | 2050 | - | |
| Mák, Cseh Köztársaság | 1200 | 1200 | 1200 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Szeged Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2025. júl. 28–aug. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, idared, Lengyelország | 420 | - | 650 | |
| Szilva, japán típusú, Spanyolország | 900 | 1200 | - | |
| Kajszi, nem jelölt, Görögország | 700 | - | 1500 | |
| Őszibarack, nem jelölt, Spanyolország | 800 | - | - | |
| Nektarin, nem jelölt, Spanyolország | 900 | 850 | 1000 | |
| Málna, Lengyelország | 5000 | 4800 | 3500 | |
| Csemegeszőlő, fehér/piros, Olaszország | 1200 | 1650 | 1600 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek