TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
72.448,24 Ft (tonna)
Napraforgómag:
208.317,25 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
71.966,86 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
68.444,60 Ft (tonna)
Repcemag:
189.272,00 Ft (tonna)
Full-fat szója:
200.368,85 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
601 Ft
Benzin ára:
578 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
381,35000
USD:
329,63000
CHF:
408,77000
GBP:
435,41000
Gyümölcs és zöldség árak a piacon
Árfigyelő - 2025.11.10
Budapesti Nagybani Piac árak
Hazai termelésű zöldségek heti bruttó termelői ára,
Zöldség árak a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Paradicsom, gömb, 40-47 mm, primőr | 580 | 425 | 800 | |
| Paradicsom, koktél, 15 mm feletti, primőr | 1800 | 1300 | 2400 | |
| Paradicsom, fürtös, 47 mm feletti, primőr | 740 | 596 | 1050 | |
| Paprika, töltenivaló édes, 70 mm feletti, primőr | 625 | 600 | 750 | |
| Paprika, lecsópaprika, primőr | 450 | 410 | 500 | |
| Paprika, hegyes, 15 mm feletti, primőr, darab | 160 | 110 | 220 | |
| Uborka, kígyó, 400-500 gr kiszerelés, primőr | 750 | 625 | 700 | |
| Fejes saláta, primőr, darab | 275 | 238 | 250 | |
| Lollo rossa, primőr, darab | 300 | 315 | 330 | |
| Lollo bionda, primőr, darab | 300 | 315 | 330 | |
| Retek, hónapos, kiszerelés, primőr | 230 | 255 | 270 | |
| Retek, müncheni sör, kiszerelés, primőr | 500 | 375 | - | |
| Retek, fekete retek, szabadföldi | 400 | 450 | 440 | |
| Sütőtök, kanadai | 250 | - | 300 | |
| Gomba, csiperke | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Gomba, laska | 1250 | 1200 | 1000 |
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, red-scarlet, szabadföldi | 160 | 200 | 280 | |
| Burgonya, nem jelölt, szabadföldi | 200 | 220 | 200 | |
| Sárgarépa, szabadföldi | 250 | 250 | 300 | |
| Petrezselyem, szabadföldi | 700 | 750 | 700 | |
| Sóska, primőr | 1100 | 1000 | 1100 | |
| Spenót, primőr | 1100 | 1050 | 1200 | |
| Fejes káposzta, vörös, szabadföldi | 250 | 300 | - | |
| Kelkáposzta, szabadföldi | 330 | 330 | - | |
| Kínai kel, szabadföldi | 360 | 380 | - | |
| Karalábé, primőr, darab | 250 | 213 | 280 | |
| Karfiol, 16 cm feletti | 440 | 440 | - | |
| Torma, szabadföldi | 2200 | 2200 | 2000 | |
| Cékla, szabadföldi | 350 | 350 | - | |
| Zeller, gumós, szabadföldi, darab | 475 | 325 | 350 | |
| Padlizsán, 70 mm feletti, primőr | 700 | 655 | 650 | |
| Főzőtök, spárgatök, szabadföldi | 300 | 255 | 420 | |
| Főzőtök, cukkini, primőr | 760 | 375 | 900 | |
| Bab, száraz, tarka | 1400 | 1450 | 1100 | |
| Vöröshagyma, barna héjú, 40-70 mm, szabadföldi | 155 | 200 | 160 | |
| Csemegekukorica, szabadföldi | 180 | 180 | 200 | |
| Póréhagyma, szabadföldi, darab | 400 | 340 | 320 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, nem jelölt, Franciaország | 200 | - | 280 | |
| Paradicsom, koktél, 15 mm feletti, Olaszország | 1800 | - | - | |
| Paprika, kaliforniai, 70 mm feletti, Spanyolország | 1200 | - | 1380 | |
| Padlizsán, 70 mm feletti, Spanyolország | 850 | - | 900 | |
| Jégsaláta, Hollandia | 380 | - | - | |
| Karfiol, 16 cm feletti, Hollandia | 600 | - | - | |
| Brokkoli, Spanyolország | 1450 | - | 1250 | |
| Lencse, Kanada | 850 | 850 | 850 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, nem jelölt, Lengyelország | 400* | 260 | - | |
| Paradicsom, koktél, Olaszország | 3200* | 1300 | 2500 | |
| Paprika, kaliforniai, Olaszország | 2200* | 1000 | - | |
| Borsó, száraz, sárga, Cseh Köztársaság | 600 | 600 | 600 | |
| Bab, száraz tarka, Kanada | 1700 | 1700 | 1390 | |
| Bab, száraz fehér, Lengyelország | 1600 | - | 1600 | |
| Lencse, Kanada | 1290 | 800 | 1290 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, gála, 55-65 mm | 575 | 638 | 380 | |
| Alma, granny smith, 65 mm feletti | 550 | 678 | 375 | |
| Alma, idared, 65 mm feletti | 460 | 578 | 330 | |
| Alma, jonagold, 65 mm feletti | 475 | 625 | 340 | |
| Alma, jonathan, 65 mm feletti | 480 | 550 | 320 | |
| Alma, golden, 65 mm feletti | 500 | - | 360 | |
| Körte, vilmos, 60-75 mm | 920 | 875 | 750 | |
| Szilva, nem jelölt, 28 mm-ig | 500 | 500 | - | |
| Csemegeszőlő, fehér | 700 | - | 700 | |
| Csemegeszőlő, piros | 800 | 800 | 820 | |
| Dió (tisztított) | 4000 | - | 3500 | |
| Gesztenye | 1500 | - | - | |
| Méz, akác | 3300 | 3300 | 4000 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, idared | 700 | 700 | 600 | |
| Alma, jonagold | 700 | 700 | 600 | |
| Alma, jonathan | 700 | 700 | 600 | |
| Alma, golden | 700 | 700 | 600 | |
| Szilva, besztercei | 800 | 650 | 900 | |
| Körte, bosc kobak | 1500 | - | 850 | |
| Körte, vilmos | 1500 | 1200 | 900 | |
| Csemegeszőlő, chasselas | 800 | 800 | - | |
| Mogyoró (tisztított) | 6990 | - | 6990 | |
| Dió (tisztított) | 5000 | 5000 | 3800 | |
| Mák | 2200 | 2200 | 2200 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Szeged Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, idared | 650 | - | 550 | |
| Körte, vilmos | 1200 | 800 | 990 | |
| Körte, bosc kobak | 1200 | 800 | 990 | |
| Birsalma | 1100 | - | 950 | |
| Birskörte | 1100 | - | - | |
| Csemegeszőlő, chasselas | 800 | 500 | - | |
| Csemegeszőlő, fehér | 800 | 1100 | - | |
| Dió (tisztított) | 5400 | 4800 | 5200 | |
| Mák | 1800 | 1200 | 2500 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, nem jelölt, nem jelölt | 650 | 625 | 500 | |
| Dió tisztított, nem jelölt | 4000 | 3250 | 3800 | |
| Mandula, tisztított, USA | 4200 | 4200 | 3300 | |
| Mogyoró, tisztított, Törökország | 4000 | 4200 | 3000 | |
| Mák, Cseh Köztársaság | 1200 | 1200 | 1300 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Szeged Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, golden, Lengyelország | 750 | - | 600 | |
| Körte, nem jelölt, Belgium | 1600 | 1400* | - | |
| Szamóca, Lengyelország | 4600 | 3600 | - | |
| Málna, Lengyelország | 8000 | 4000 | 6000 | |
| Csemegeszőlő, fehér/piros, Olaszország | 1400 | 1000 | 2500 | |
| Gesztenye, Olaszország | 3800 | - | 4500 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek