TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
64.479,17 Ft (tonna)
Napraforgómag:
222.045,30 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
74.174,06 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
57.287,77 Ft (tonna)
Repcemag:
183.856,00 Ft (tonna)
Full-fat szója:
197.041,49 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
615 Ft
Benzin ára:
595 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
362,58
USD:
316,91
CHF:
392,90
GBP:
426,02
Gyümölcs és zöldség árak a piacon
Árfigyelő - 2026.07.13
Budapesti Nagybani Piac árak
Hazai termelésű zöldségek heti bruttó termelői ára,
Zöldség árak a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Paprika, töltenivaló édes, 30-70 mm, primőr | 650 | 950 | 500 | |
| Paprika, hegyes, 15 mm feletti, primőr, darab | 210 | 235 | 165 | |
| Paradicsom, gömb, 47-57 mm, primőr | 450 | 635 | 575 | |
| Paradicsom, koktél, 15 mm feletti, primőr | 1300 | 1700 | 1400 | |
| Paradicsom, fürtös, 47 mm feletti, primőr | 450 | 750 | 725 | |
| Uborka, kígyó, 400-500 g, primőr | 500 | 450 | 495 | |
| Uborka, berakó, fürtös (9-14 cm), primőr | 475 | - | 525 | |
| Fejes saláta, primőr, darab | 250 | 250 | 250 | |
| Lollo rossa/bionda, primőr, darab | 330 | 310 | 300 | |
| Retek, hónapos, kiszerelés, primőr | 200 | 200 | 273 | |
| Retek, müncheni sör, kiszerelés, primőr | 430 | 410 | 435 | |
| Sárgadinnye, sárga húsú, primőr | 525 | 800 | 775 | |
| Görögdinnye, magvas-gömb-csíkos, szabadföldi | 450 | - | - | |
| Csemegekukorica, darab | 255 | 390 | 350 | |
| Gomba, csiperke | 1000 | 1000 | 1000 |
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, újburgonya, szabadföldi | 290 | 435 | - | |
| Burgonya, nem jelölt, szabadföldi | 110 | 120 | 275 | |
| Sárgarépa, szabadföldi | 250 | 250 | - | |
| Petrezselyem, szabadföldi | 420 | 450 | - | |
| Sóska, primőr | 1100 | 1000 | 1600 | |
| Fejes káposzta, fehér, szabadföldi | 220 | 150 | 420 | |
| Kelkáposzta, primőr | 310 | 435 | 400 | |
| Kínai kel, primőr | 450 | 450 | 365 | |
| Karalábé, primőr, darab | 200 | 235 | 225 | |
| Karfiol, 16 cm feletti | 335 | 440 | 400 | |
| Zeller, gumós, szabadföldi, darab | 250 | 280 | - | |
| Spárgatök, primőr | 375 | 500 | 325 | |
| Cukkini, primőr | 365 | 525 | 380 | |
| Zöldborsó, szabadföldi | 2000 | 1000 | - | |
| Zöldbab, szabadföldi | 1425 | 2100 | - | |
| Bab, száraz, tarka | 450 | 1000 | 425 | |
| Cékla, primőr | 1000 | 480 | 1100 | |
| Vöröshagyma, barna héjú, 40-70 mm, szabadföldi | 150 | 150 | 345 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Paradicsom, koktél, 15 mm feletti, Olaszország | 1100 | 1450 | - | |
| Paprika, kaliforniai, 70 mm feletti, Spanyolország | 480 | 1450 | - | |
| Padlizsán, 70 mm feletti, Spanyolország | 650 | 800 | 840 | |
| Jégsaláta, Hollandia | 470 | 410 | 420 | |
| Brokkoli, Spanyolország | 1300 | 1250 | 1310 | |
| Karfiol, 16 cm feletti, Olaszország | 460 | - | - | |
| Sárgadinnye, sárga húsú, Olaszország | 525 | 1050 | - | |
| Görögdinnye, magvas-gömb-sötétzöld, Görögország | 340 | 625 | - | |
| Fokhagyma, 45 mm feletti, Kína | 1300 | 1350 | - | |
| Lencse, Kanada | 850 | 850 | 850 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, nem jelölt, Lengyelország | 200 | 240 | 300 | |
| Paradicsom, koktél, Olaszország | 1100 | 1600 | 1000 | |
| Paradicsom, gömb, Spanyolország | 450 | 1000 | 500 | |
| Uborka, kígyó, Olaszország | 500 | 760 | 400 | |
| Sárgadinnye, zöld húsú, Spanyolország | 450 | 1000 | - | |
| Görögdinnye, magvas-gömb-csíkos, Olaszország | 400 | 900 | 400 | |
| Kelkáposzta, Lengyelország | 490 | 400 | 330 | |
| Brokkoli, Olaszország | 760 | 760 | 750 | |
| Sárgarépa, Lengyelország | 300 | 300 | 320 | |
| Bab, száraz tarka, Argentína | 1300 | 1300 | 1100 | |
| Lencse, Kanada | 800 | 800 | 830 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, idared, 65 mm feletti | 430 | 400 | - | |
| Alma, golden, 65 mm feletti | 430 | 450 | - | |
| Cseresznye, germersdorfi, 20 mm feletti | 1100 | - | - | |
| Cseresznye, szomolyai, 20 mm feletti | 1350 | - | - | |
| Meggy, érdi, 17-20 mm | 1250 | - | 1350 | |
| Szilva, cacanska rana, 35 mm feletti | 800 | - | - | |
| Kajszi, nem jelölt, 30 mm feletti | 750 | 2000 | 2050 | |
| Őszibarack, fehér/sárga húsú, 51-61 mm | 930 | - | 1200 | |
| Pirosribiszke | 2400 | - | 2075 | |
| Köszméte | 1900 | - | 2100 | |
| Málna | 3500 | 3000 | 2325 | |
| Méz, akác | 3000 | - | 3350 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, jonagold | 350 | 350 | - | |
| Cseresznye, nem jelölt | 2000 | - | - | |
| Meggy, nem jelölt | 1100 | - | - | |
| Őszibarack, nem jelölt | 1200 | - | - | |
| Kajszi, nem jelölt | 1100 | - | 1500 | |
| Nektarin, sárga húsu | 1200 | - | - | |
| Pirosribiszke | 1700 | - | - | |
| Köszméte | 1300 | - | 1500 | |
| Dió (tisztított) | 3500 | 3800 | 3900 | |
| Mák | 1300 | 1300 | 1400 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Szeged Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma,idared | 350 | 350 | 440 | |
| Alma, golden | 350 | 350 | - | |
| Cseresznye, germesdorfi | 1200 | - | 2800 | |
| Meggy, érdi | 1000 | - | 1300 | |
| Kajszi, nem jelölt | 800 | - | 2300 | |
| Őszibarack, nem jelölt | 500 | - | 1800 | |
| Nektarin, sárga húsu | 500 | - | - | |
| Pirosribiszke | 3000 | - | - | |
| Málna | 3000 | - | - | |
| Dió (tisztított) | 3200 | 3400 | 3800 | |
| Mák | 1300 | 1300 | 1300 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, nem jelölt, Olaszország | 470 | - | - | |
| Körte, bosc kobak, 60-70 mm, Spanyolország | 1200 | - | - | |
| Szilva, japán típusú, 35 mm feletti, Dél-afrikai Köztársaság | 1950 | 2175 | - | |
| Nektarin, nem jelölt, Görögország | 700 | 1600 | 1600 | |
| Kajszi, nem jelölt 30 mm feletti, Spanyolország | 800 | 1500 | - | |
| Őszibarack, fehér húsú, 51-61 mm, Spanyolország | 1000 | - | - | |
| Szamóca, Görögország | 1750 | 1350 | - | |
| Pirosribiszke | 3500 | - | - | |
| Málna | 4500 | - | - | |
| Dió tisztított, nem jelölt | 3500 | 3500 | 3450 | |
| Mandula, tisztított, USA | 4400 | 4400 | 4200 | |
| Csemegeszőlő, fehér, Olaszország | 1800 | - | 1890 | |
| Csemegeszőlő, piros, Olaszország | 2050 | - | - | |
| Mák, Cseh Köztársaság | 1200 | 1200 | 1200 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Szeged Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. jún. 29–júl. 5. | 2026. jún. 1–7. | 2025. jún. 30–júl. 6. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Körte, nem jelölt, Argentína | 920 | 980 | 980 | |
| Szilva, japán típusú, Spanyolország | 1200 | - | 2300 | |
| Nektarin, nem jelölt, Spanyolország | 850 | - | 1500 | |
| Málna, Lengyelország | 4800 | - | 3300 | |
| Füge, Görögország | 3400 | 3400 | - | |
| Csemegeszőlő, fehér/piros, Olaszország | 1650 | 1100 | 2000 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek