TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
76.753,75 Ft (tonna)
Napraforgómag:
202.466,76 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
86.584,93 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
66.310,06 Ft (tonna)
Repcemag:
198.181,76 Ft (tonna)
Full-fat szója:
212.979,84 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
721 Ft
Benzin ára:
640 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
364,88000
USD:
325,26000
CHF:
396,22000
GBP:
436,56000
Gyümölcs és zöldség árak a piacon
Árfigyelő - 2026.09.28
Budapesti Nagybani Piac árak
Hazai termelésű zöldségek heti bruttó termelői ára,
Zöldség árak a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Paprika, töltenivaló édes, 70 mm feletti, szabadföldi | 600 | - | - | |
| Paprika, hegyes, 15 mm feletti, primőr, darab | 200 | 180 | 180 | |
| Paprika, pritamin, 70 mm feletti, szabadföldi | 1000 | 1100 | - | |
| Paprika, kaliforniai, 70 mm feletti, primőr | 1300 | 1200 | 1100 | |
| Paradicsom, gömb, 47-57 mm, primőr | 580 | 400 | 500 | |
| Paradicsom, koktél, 15 mm feletti, primőr | 1500 | 1200 | 1300 | |
| Paradicsom, fürtös, 47 mm feletti, primőr | 680 | 450 | 643 | |
| Uborka, kígyó, 400-500 g, primőr | 675 | 750 | 600 | |
| Uborka, berakó, fürtös (9-14 cm), szabadföldi | 600 | 600 | - | |
| Fejes saláta, primőr, darab | 280 | 220 | 245 | |
| Lollo rossa/bionda, primőr, darab | 330 | 330 | 300 | |
| Retek, hónapos, kiszerelés, primőr | 250 | 225 | 275 | |
| Sárgadinnye, sárga húsú, szabadföldi | 300 | 300 | 400 | |
| Görögdinnye, magvas-gömb-csíkos, szabadföldi | 240 | 200 | 220 | |
| Csemegekukorica, darab | 160 | 180 | 190 | |
| Gomba, csiperke | 1000 | 1000 | 1000 |
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, red-scarlett, szabadföldi | 200 | 250 | 190 | |
| Burgonya, agria, szabadföldi | 250 | 300 | - | |
| Burgonya, nem jelölt, szabadföldi | 200 | 220 | 220 | |
| Sárgarépa, szabadföldi | 300 | - | 250 | |
| Petrezselyem, szabadföldi | 700 | - | 700 | |
| Sóska, primőr | 1000 | 1000 | 1150 | |
| Fejes káposzta, fehér, szabadföldi | 170 | 180 | 245 | |
| Fejes káposzta, vörös, szabadföldi | 260 | 280 | 335 | |
| Kelkáposzta, szabadföldi | 440 | 280 | 345 | |
| Kínai kel, szabadföldi | 840 | 500 | 365 | |
| Karalábé, primőr, darab | 300 | 250 | 190 | |
| Karfiol, 16 cm feletti | 565 | 460 | 625 | |
| Spárgatök, szabadföldi | 350 | 280 | 265 | |
| Cukkini, szabadföldi | 350 | 300 | - | |
| Sütőtök, kanadai | 400 | - | - | |
| Brokkoli, szabadföldi | 880 | 900 | 975 | |
| Zöldbab, szabadföldi | 1550 | 1500 | - | |
| Bab, száraz, tarka | 1000 | 1000 | 1100 | |
| Cékla, szabadföldi | 350 | - | 350 | |
| Vöröshagyma, barna héjú, 40-70 mm, szabadföldi | 140 | 300 | 240 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Paradicsom, koktél, 15 mm feletti, Olaszország | 1600 | 1200 | - | |
| Paprika, kaliforniai, 70 mm feletti, Hollandia | 850 | 1200 | - | |
| Jégsaláta, Hollandia | 680 | 480 | - | |
| Lollo Rossa/Lollo Bionda, Hollandia | 680 | - | - | |
| Brokkoli, Hollandia | 1400 | 1400 | - | |
| Karfiol, 16 cm feletti, Hollandia | 850 | 800 | - | |
| Zeller, gumós, Hollandia | 280 | 230 | - | |
| Görögdinnye, magvas-hosszú-csíkos, Görögország | 200* | 150 | - | |
| Vöröshagyma, barnahéjú, 40-70 mm, Ausztria | 160 | 160 | - | |
| Lencse, Kanada | 890 | 850 | 850 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Burgonya, nem jelölt, Lengyelország | 220 | 220 | 260 | |
| Paradicsom, koktél, Olaszország | 1500 | 1100 | 1300 | |
| Paradicsom, gömb, Spanyolország | 450 | 450 | 500 | |
| Sárgadinnye, zöld húsú, Spanyolország | 320 | 320 | - | |
| Görögdinnye, magvas-gömb-csíkos, Olaszország | 240 | 200 | 250 | |
| Kelkáposzta, Lengyelország | 530 | 490 | 400 | |
| Fejes káposzta, fehér, Lengyelország | 300 | 240 | 280 | |
| Bimbóskel, Lengyelország | 1250 | 1100 | - | |
| Sárgarépa, Lengyelország | 300 | 300 | 300 | |
| Bab, száraz tarka, Argentína | 1300 | 1300 | 1100 | |
| Lencse, Kanada | 800 | 800 | 800 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, idared, 65 mm feletti | 350 | - | - | |
| Alma, nyári, 65 mm feletti | 400 | 550 | - | |
| Körte, vilmos, 60-75 mm | 700 | - | 725 | |
| Körte, clapp, 65 mm feletti | 830 | - | 700 | |
| Szilva, besztercei, 35 mm feletti | 650 | - | - | |
| Szilva, stanley, 28 mm-ig | 550 | - | 400 | |
| Kajszi, nem jelölt, 30 mm feletti | 800 | - | - | |
| Őszibarack, fehér húsú, 67-73 mm | 825 | - | 1400 | |
| Őszibarack, sárga húsú, 67-73 mm | 825 | - | 1300 | |
| Nektarin, fehér/sárga húsú | 725 | 710 | - | |
| Csemegeszőlő, pannónia, 150-200 g kiszerelés | 800 | - | 555 | |
| Csemegeszőlő, chasselas, 75-150 g kiszerelés | 670 | 1500 | - | |
| Csemegeszőlő, csaba gyöngye, 75-150 g kiszerelés | 800 | 1750 | ||
| Csemegeszőlő, piros | 700 | 1500 | 700 | |
| Méz, akác | 3000 | 3000 | 3450 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Debrecen Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, jonagold | 350 | 300 | 480 | |
| Alma, jonathan | 300 | 300 | 480 | |
| Körte, nem jelölt | 700 | - | - | |
| Szilva, stanley | 380 | - | 480 | |
| Őszibarack, nem jelölt | 800 | 900 | 1200 | |
| Kajszi, nem jelölt | 700 | 900 | - | |
| Nektarin, sárga húsu | 730 | 800 | 1100 | |
| Csemegeszőlő, fehér | 560 | - | 700 | |
| Dió (tisztított) | 3700 | 3400 | 4000 | |
| Mák | 1400 | 1300 | 1300 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Gyümölcs ára a piacon Ft/kg (Szeged Nagybani Piac árak)
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, gala | 300 | 350 | 600 | |
| Alma, jonagold | 350 | 350 | - | |
| Körte, vilmos | 700 | - | 1000 | |
| Szilva, bluefre | 500 | - | - | |
| Szilva, besztercei | 400 | - | 450 | |
| Kajszi, nem jelölt | 700 | - | - | |
| Őszibarack, nem jelölt | 800 | 550 | - | |
| Nektarin, sárga húsu | 500 | 500 | 1200 | |
| Csemegeszőlő, pannónia | 700 | - | 500 | |
| Csemegeszőlő, piros | 700 | - | 700 | |
| Mák | 1300 | 1300 | 1400 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, nem jelölt, Olaszország | 450 | 475 | - | |
| Körte, packhams triumph, 60-75 mm, Spanyolország | 680 | 1100 | - | |
| Szilva, japán típusú, 35 mm feletti, Olaszország | 900 | 1000 | - | |
| Nektarin, nem jelölt, Görögország | 630 | 660 | - | |
| Kajszi, nem jelölt 30 mm feletti, Görögország | 725 | 800 | - | |
| Őszibarack, fehér húsú, 51-61 mm, Spanyolország | 810 | 800 | - | |
| Szamóca, Lengyelország | 3000 | 3000 | - | |
| Pirosribiszke, Lengyelország | 4000 | 3000 | - | |
| Málna, Lengyelország | 5750 | 5000 | - | |
| Szeder, Lengyelország | 6500 | 5000 | - | |
| Dió tisztított, nem jelölt | 3500 | 3500 | 3550 | |
| Mandula, tisztított, USA | 4400 | 4400 | 4200 | |
| Csemegeszőlő, fehér, Olaszország | 950 | 1100 | - | |
| Csemegeszőlő, piros, Olaszország | 1150 | 1550 | - | |
| Mák, Cseh Köztársaság | 1100 | 1200 | 1200 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Szeged Nagybani Piac)
| Megnevezés | 2026. aug. 31–szept. 6. | 2026. júl. 27–aug. 2. | 2025. szept. 1–7. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Alma, mutsu, Lengyelország | 480 | - | - | |
| Körte, nem jelölt, Törökország | 880 | - | - | |
| Őszibarack, fehér húsú, Olaszország | 820 | - | - | |
| Nektarin, nem jelölt, Görögország | 900 | 900 | 1300 | |
| Csemegeszőlő, fehér/piros, Olaszország | 860 | 1200 | 1400 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek