TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
72.448,24 Ft (tonna)
Napraforgómag:
208.317,25 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
71.966,86 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
68.444,60 Ft (tonna)
Repcemag:
189.272,00 Ft (tonna)
Full-fat szója:
200.368,85 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
603 Ft
Benzin ára:
579 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
382,06000
USD:
330,16000
CHF:
409,32000
GBP:
434,95000
Állattartás, vágóállat ára, hús ára
Árfigyelő - 2025.11.10
Takarmánykeverékek értékesítési ára Magyarországon,
HUF/tonna
| Megnevezés | 2025. szeptember | 2025. augusztus | 2024. szeptember | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Brojler, indítótáp (0–3 hét) | 157 305 | 156 661 | 151 095 | |
| nevelőtáp (3–6 hét) | 152 741 | 154 193 | 144 974 | |
| befejezőtáp (6–7 hét) | 146 170 | 146 638 | 137 547 | |
| Hízósertéstáp, I. | 132 831 | 133 247 | 121 135 | |
| II. | 116 400 | 116 433 | 111 879 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Vágóállatok termelői ára Magyarországon (szállítási költség nélkül),
HUF/kg
Csirke, pulyka, élő sertés kg ára, disznó élősúly ára
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Vágócsirke (élősúly) | 458 | 458 | 407 | |
| Vágópulyka (élősúly) | 668 | 658 | 587 | |
| Vágósertés (élősúly) | 529 | 586 | 618 | |
| Vágósertés (hasított meleg súly) | 655 | 726 | 765 | |
| Vágótehén (hasított meleg súly) | 1806 | 1685 | 1269 | |
| Vágóüsző (hasított meleg súly) | 1706 | 1874 | 1283 | |
| Fiatal bika (hasított meleg súly) | 2326 | 2356 | 1559 | |
| Vágóbárány 13–35 kg-os élősúlyra | 1993 | 1894 | 2091 |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon,
HUF/kg
Friss csirke, pulyka, sertés hús ára
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Friss csirke egészben, 70 százalékos bratfertig | 992 | 980 | 921 | |
| Friss csirkecomb | 873 | 934 | 864 | |
| Friss csirkemellfilé | 2138 | 2137 | 1854 | |
| Friss csirkemell (csontos) | 1273 | 1284 | 1268 | |
| Friss pulykacomb alsó | 780 | 786 | 610 | |
| Friss pulykacomb felső | 1800 | 1792 | 1429 | |
| Friss pulykamellfilé | 2920 | 2876 | 2310 | |
| Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) | 1094 | 1073 | 1143 | |
| Szalonnás és bõrös sertéshús, félben (fejjel, lábbal, farokkal) | 810 | 879 | 913 | |
| Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye nélkül | 1246 | 1341 | 1289 | |
| Sertéscomb, csont nélkül | 1366 | 1434 | 1491 | |
| Sertéstarja, csonttal | 1575 | 1427 | 1675 | |
| Sertéslapocka | 1246 | 1273 | 1351 | |
| Sertésoldalas | 1753 | 1765 | 1798 | |
| Sertésdagadó | 1357 | 1278 | 1345 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Nyers tej termelői átlagára és kiviteli ára Magyarországon,
HUF/kg
| Megnevezés | 2025. szeptember | 2025. augusztus | 2024. szeptember | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Nyers tej termelői átlagára | 200 | 199 | 173 | |
| Extra minőségű | 200 | 199 | 174 | |
| Osztályon kívüli minőségű tej | 167 | 174 | 138 | |
| Nyers tej kiviteli ára | 196 | 202 | 213 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Ketreces tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Barna héjú ketreces, M méret | 68,8 | 61,9 | 50,6 | |
| L méret | 70,7 | 69,8 | 58,6 | |
| M+L méret | 69,3 | 64,1 | 52,8 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
| Megnevezés | 2025. okt. 27–nov. 2. | 2025. szept. 22–28. | 2024. okt. 28–nov. 3. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Barna héjú mélyalmos, M méret | 75,7 | 70,2 | - | |
| L méret | 80,8 | 73,9 | - | |
| M+L méret | 78,5 | 72,2 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek