Terményárak, búza ára, kukorica ára
Árfigyelő - 2026.04.07
Mennyi a búza ára, vagy épp 1 mázsa kukorica ára? Hogyan alakul a repce és napraforgó ára? Ismerje meg az aktuális terményárakat!
Gabonafélék Termelői ára
(áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, HUF/tonna
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Étkezési búza | 71 532 | 65 609 | 84 241 | |
| Takarmánybúza | 68 882 | 63 838 | 82 839 | |
| Takarmánykukorica | 73 140 | 71 423 | 81 803 | |
| Takarmányárpa | 69 075 | 61 738 | 84 308 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
*** Három héttel korábbi ár
Gabonafélék származási hely szerint
Termelői ár (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dunántúl | Alföld | Dunántúl | Alföld | ||
| Étkezési búza | 72 653 | 66 250 | + | ||
| Takarmánybúza | 69 552 | - | + | ||
| Kukorica | 74 794 | 73 473 | + | ||
| Árpa | 69 284 | - | |||
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Három héttel korábbi ár
Gabona alapú termékek
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/KG
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, zacskós | 153 | 153 | 166 | |
| Rétesliszt BFF 55, zacskós | 173 | 174 | 184 | |
| Fehér kenyérliszt BL 80, zacskós | 191 | 197 | 195 | |
| Búzadara közönséges búzából, zacskós | 174 | 173 | 183 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Olajmagvak
Termelői ára (áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Magas olajsavtartalmú napraforgómag, HO | - | 228 184 | 268 220 | |
| Nagy olajtartalmú napraforgómag, LO | 210 455 | 205 687 | 221 115 | |
| Repcemag | 193 876 | 191 905 | 213 318 | |
| Szójabab, 51-53% ProFat (33-35% fehérje) | - | 153 696 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
** Két héttel korábbi ár
Növényi olajok, olajmagdarák és full fat szója
Feldolgozói értékesítési ára Magyarországon, FT/TONNA
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Napraforgódara | 78 512 | 79 842 | 86 395 | |
| Repcedara | 94 451* | - | 113 429 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
* Két héttel korábbi ár
Kiskereskedelmi beszerzési árak
Magyarországon, FT/KG vagy FT/l
| Megnevezés | 2026. márc. 23–29. | 2026. febr. 23–márc. 1. | 2025. márc. 24–30. | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Finomliszt BL 55, gyártói márka | 150 | 184 | 206 | |
| Finomliszt BL 55, kereskedelmi márka | 140 | 141 | 144 | |
| Fehér kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 494 | 492 | 490 | |
| Félbarna kenyér, egész, 1 kg, nem csomagolt | 482 | 482 | 482 | |
| Napraforgó étolaj gyártói márka | 611 | 633 | 684 | |
| Napraforgó étolaj kereskedelmi márka | 570 | 561 | 527 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Gabonafélék eladási árajánlatai (FOB)
(2026. április 4.)
| Megnevezés | 2026. május | 2026. július | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Búza, USA, SRW, US Gulf | 257 | 85 540 | 252 | |
| Búza (11%), USA, HRW, US Gulf | 274 | 91 198 | 277 | |
| Búza (11,5%), Ukrajna | 235 | 78 217 | 230 | |
| Búza (12,5%), Oroszország | 240 | 79 882 | 230 | |
| Búza (12,5%), Románia | 240 | 79 882 | 245 | |
| Búza, supérior, Franciaország, Rouen | 239 | 79 549 | 242 Spot | |
| Búza, takarmány, Fekete-tenger | 225 | 74 889 | 220 | |
| Árpa, Franciaország, Rouen port | 238 | 79 216 | 241 Spot | |
| Árpa, takarmány, Fekete-tenger | 235 | 78 217 | 240 | |
| Kukorica, Yellow No. 2, USA FOB NOLA | 215 | 71 561 | 220 | |
| Kukorica, Argentína, FOB Argentina port | 210 | 69 896 | 205 | |
| Kukorica, Brazília, FOB Brazil port | 230 | 76 553 | 220 | |
| Kukorica, Franciaország, FOB France | 248 | 82 544 | 251 Spot | |
| Kukorica, FOB Romania | 230 | 76 553 | 235 | |
| Kukorica, FOB Russia | 220 | 73 225 | 225 | |
| Kukorica, FOB Ukraine | 225 | 74 889 | 230 | |
| CGM, USA FOB NOLA | 650 | 216 346 | 630 | |
| CGF, USA FOB NOLA | 220 | 73 225 | 215 | |
| DDGS, kukorica, 35 ProFat, USA FOB NOLA | 270 | 89 867 | 255 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás 2026. májushoz képest
Szójabab és származékai eladási árajánlatai
(2026. április 4.)
| Megnevezés | 2026. május | 2026. július | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
| Szójabab, FOB NOLA | 460 | 153 106 | 465 | |
| Szójabab, Argentína, FOB | 415 | 138 129 | 435 | |
| Szójabab, Brazília, FOB | 435 | 144 785 | 455 | |
| Szójabab, Fekete-tenger | 420 | 139 793 | 430 | |
| Szójadara (48%), USA, FOB NOLA | 380 | 126 479 | 375 | |
| Szójadara (48%), USA, Rotterdam | 410 | 136 464 | 405 | |
| Szójadara (47%), Argentína, FOB Argentina | 345 | 114 830 | 340 | |
| Szójadara (48%), Brazília, FOB Brazil | 345 | 114 830 | 335 | |
Forrás: HAMMERSMITH Marketing Ltd.
Változás 2026. májushoz képest
Kukorica fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. márc. 23–29.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 234 | 91 063 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 217 | 84 448 | |
| Szlovákia, Bratislava, DEPPROD* | HU exportpiac | 216 | 84 059 | |
| Franciaország, Bordeaux, DELPORT | EU exportőr | 207 | 80 556 | |
| Románia, Oltenia, DEPSILO | EU exportőr | 176 | 68 492 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 180 | 70 049 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmányárpa fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. márc. 23–29.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Muntenia, DEPSILO | HU exportpiac | 187 | 72 773 | |
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 230 | 89 507 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | 194 | 75 497 | |
| Franciaország, Rouen, DELPORT | EU exportőr | 203 | 78 999 | |
| Dánia, Kobenhavn | EU exportőr | 173 | 67 325 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Étkezési búza fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. márc. 23–29.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Olaszország, Bologna, DELFIRST | HU exportpiac | 235 | 91 453 | |
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 193 | 75 108 | |
| Németország, Hamburg, DEPSILO | HU exportpiac | 202 | 78 610 | |
| Franciaország, La Pallice, DELPORT | EU exportőr | 206 | 80 167 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 187 | 72 773 | |
| Lengyelország, átlag, DELFIRST | EU exportőr | 184 | 71 605 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Takarmánybúza fizikai piaci ára az EU-ban
(2026. márc. 23–29.)
| Fizikai hely | Státusz | EUR/t | HUF/t | Változás |
|---|---|---|---|---|
| Románia, Banat, DEPSILO | HU exportpiac | 182 | 70 827 | |
| Németország, Köln, DEPSILO | HU exportpiac | 196 | 76 275 | |
| Bulgária, Dobrich, DEPPROD | EU exportőr | 173 | 67 325 | |
| Lengyelország, átlagár, DELFIRST | EU exportőr | 176 | 68 492 |
Forrás: EU-bizottság
Változás a múlt havihoz képest
* Egy héttel korábbi ár
Mi mindentől függ a gabonafélék, a kukorica és a búza ára?
A gabonafélék, így a kukorica ára, a búza és a napraforgó ára is folyamatos mozgásban van.
Az aktuális árakat befolyásoló bizonytalansági tényezők lehetnek:
- az időjárásfüggő termés mennyiségének és keresletének alakulása;
- a fosszilis energiahordozók és ipari nyersanyagok iránti kereslet változása;
- az ömlesztett szárazáruk tengeri áruforgalmában rendelkezésre álló szállítókapacitások,
- fordulóidők növekedése;
- a geopolitikai konfliktusok;
- a nemzetközi kereskedelmet korlátozó piaci beavatkozások;
- a mezőgazdasági inputok árának ingadozása;
- az egyre fokozódó környezetvédelmi megszorítások és szakpolitikai intézkedések;
- a gazdasági folyamatok (infláció) alakulása;
- a befektetői tőke pénzügyi és árupiacok közötti vándorlása
A terményárak, napraforgó ára, repce ára folyamatos változásairól rendszeresen frissítjük fenti adatainkat.