TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
80.090,20 Ft (tonna)
Napraforgómag:
172.304,12 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
76.131,33 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
66.722,94 Ft (tonna)
Repcemag:
183.048,46 Ft (tonna)
Full-fat szója:
206.764,51 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
607 Ft
Benzin ára:
606 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
408,43
USD:
375,81
CHF:
434,26
GBP:
487,91
Árfigyelő 2023.06.
Árfigyelő - 2023.06.20
Terményfelvásárlási árak
(áfa és szállítási költség nélkül) Magyarországon, HUF/tonna
Megnevezés | 2023. máj. 22–28. | 2023. ápr. 24–30. | 2022. máj. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Étkezési búza | 69 474 | 82 865 | 136 240 | |
Takarmánybúza | 68 077 | 89 185 | 133 854 | |
Takarmánykukorica | 72 540 | 82 807 | 109 257 | |
Takarmányárpa | 53 153 | 75 248 | 123 182 | |
Napraforgómag | 139 463 | 164 559 | 266 081 | |
Repcemag | 149 708 | 177 137 | 276 983 |
Gabonafélék eladási árajánlatai
(FOB) (2023. június 3.)
Megnevezés | 2023. júniusi szállítással | 2023. augusztusi szállítással | ||
---|---|---|---|---|
USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
Búza, USA, SRW, US Gulf | 248 | 85 411 | 258* Szept. | |
Búza (11%), USA, HRW, US Gulf | 348 | 119 851 | 356* Okt. | |
Búza (11,5%), Ukrajna | 215 | 74 046 | 220 | |
Búza (12,5%), Oroszország | 220 | 75 768 | 225 | |
Búza (12,5%), Románia | 245 | 84 378 | 235* Szept. | |
Búza, supérior, Franciaország, Rouen | 240 | 82 656 | 243 | |
Búza, takarmány, Fekete-tenger | 215 | 74 046 | 220 | |
Árpa, Franciaország, Rouen port | 230 | 79 212 | 233 | |
Árpa, takarmány, Fekete-tenger | 195 | 67 158 | 200 | |
Kukorica, Yellow No. 2, USA FOB NOLA | 260 | 89 544 | 240* Okt. | |
Kukorica, Argentína, FOB Argentina port | 220 | 75 768 | 215* Okt. | |
Kukorica, Brazília, FOB Brazil port | 240 | 82 656 | 225* Okt. | |
Kukorica, Franciaország, FOB France – Atlantic | 234 | 80 590 | 237 | |
Kukorica, FOB Romania | 220 | 75 768 | 225 | |
Kukorica, FOB Russia | 225 | 77 490 | 235 | |
Kukorica, FOB Ukraine | 215 | 74 046 | 220 | |
CGM, USA FOB NOLA | 670 | 230 748 | 680 | |
CGF, USA FOB NOLA | 235 | 80 934 | 245 | |
DDGS, kukorica, 35 ProFat, USA FOB NOLA | 255 | 87 822 | 260 |
Szójabab és származékai eladási árajánlatai
(2023. június 3.)
Megnevezés | 2023. júniusi szállítással | 2023. szeptemberi szállítással | ||
---|---|---|---|---|
USD/tonna | HUF/tonna | USD/tonna | Változás | |
Szójabab, FOB NOLA | 525 | 180 810 | 480 | |
Szójabab, Argentína, FOB | 510 | 175 644 | 500 | |
Szójabab, Brazília, FOB | 475 | 163 590 | 470 | |
Szójabab, Fekete-tenger, Ukrajna, FOB | 490 | 168 756 | 435* Aug. | |
Szójadara (48%), USA, FOB NOLA | 460 | 158 424 | 455 | |
Szójadara (48%), USA, Rotterdam | 490 | 168 756 | 485 | |
Szójadara (47%), Argentína, FOB Argentina | 460 | 158 424 | 455 | |
Szójadara (48%), Brazília, Rotterdam – spot | 485 | 167 034 | 490* Aug. | |
Szójadara (48%), Brazília, FOB Brazil | 455 | 156 702 | 440 |
Kukorica fizikai piaci ára az EU-ban
(2023. május 28.)
Fizikai hely | EUR/t | HUF/t | Változás |
---|---|---|---|
Románia, Oltenia, DEPSILO | 241 | 89 652 | |
Spanyolország, Valladolid, DEPSILO | 265 | 98 580 | |
Olaszország, Bologna, DELFIRST | 255 | 94 860 | |
Hollandia, CIF Rotterdam | 240 | 89 280 | |
Bulgária, Varna, DEPPROD | 210 | 78 120 |
Takarmányárpa fizikai piaci ára az EU-ban
(2023. május 28.)
Fizikai hely | EUR/t | HUF/t | Változás |
---|---|---|---|
Franciaország, Rouen, DELPORT | 220 | 81 840 | |
Románia, Muntenia, DEPSILO | 188 | 69 936 | |
Spanyolország, Wallodolid, DEPSILO | 263 | 97 836 | |
Hollandia, CIF Rotterdam | 222 | 82 584 | |
Olaszország, Bologna, DELFIRST | 256 | 95 232 |
Étkezési búza fizikai piaci ára az EU-ban
(2023. május 28.)
Fizikai hely | EUR/t | HUF/t | Változás |
---|---|---|---|
Franciaország, La Pallice, DELPORT | 230 | 85 560 | |
Olaszország, Bologna, DELFIRST | 267 | 99 324 | |
Csehország, Praha, DELFIRST | 237 | 88 164 | |
Románia, Banat, DEPSILO | 220 | 81 840 | |
Bulgária, Varna, DEPPROD | 215 | 79 980 |
Takarmánybúza fizikai piaci ára az EU-ban
(2023. május 28.)
Fizikai hely | EUR/t | HUF/t | Változás |
---|---|---|---|
Bulgária, Dobric, DEPPROD | 205 | 76 260 | |
Románia, Muntenia, DEPSILO | 198 | 73 656 | |
Hollandia, Rotterdam (CIF) | 233 | 86 676 |
Hazai termelésű zöldségek heti bruttó termelői ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2023. máj. 22–28. | 2023. ápr. 24–30. | 2022. máj. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Burgonya, újburgonya, primőr | 525 | 800 | 300 | |
Burgonya, cherie | 375 | 300 | - | |
Burgonya, nem jelölt | 265 | 260 | 165 | |
Paradicsom, gömb 47-57 mm, primőr | 730 | 900 | 550 | |
Paradicsom, fürtös 47 mm feletti, primőr | 920 | 1069 | 665 | |
Paradicsom, koktél 15 mm feletti, primőr | 1750 | 2150 | 1250 | |
Paprika, töltenivaló édes, 70 mm feletti, primőr | 1015 | 1200 | 830 | |
Paprika, kaliforniai, primőr | 1650 | 1550 | 1150 | |
Paprika, lecsópaprika, primőr | 635 | 720 | 550 | |
Uborka, kígyó, 400-500 g, primőr | 500 | 600 | 400 | |
Sárgadinnye, sárga húsú, primőr | 1125 | - | - | |
Főzőtök, cukkini, primőr | 500 | 750 | 440 | |
Főzőtök, bébitök, primőr | 500 | 950 | 400 | |
Sárgarépa, szabadföldi | 375 | 325 | 200 | |
Petrezselyem, szabadföldi | 750 | 750 | 550 | |
Zeller, gumós, szabadföldi | 388 | 383 | 295 | |
Cékla, szabadföldi | 290 | 300 | - | |
Fejes saláta, darab, primőr | 237 | 250 | 167 | |
Lollo Bionda, darab, primőr | 275 | 310 | 250 | |
Lollo Rossa, darab, primőr | 275 | 310 | 250 | |
Spárga, fehér, 16 mm feletti, szabadföldi | 2000 | 2800 | 1700 | |
Spárga, zöld, 16 mm feletti, szabadföldi | 2100 | 3000 | 1700 | |
Sóska, primőr | 800 | 850 | 600 | |
Spenót, primőr | 750 | 850 | 600 | |
Retek, hónapos, kiszerelés, primőr | 213 | 175 | 159 | |
Retek, müncheni sör, kiszerelés | 350 | 400 | 358 | |
Retek, jégcsap, primőr | 425 | 390 | 325 | |
Fejes káposzta, fehér, szabadföldi | 270 | 275 | 230 | |
Kínai kel, primőr | 480 | 550 | 275 | |
Csemegekukorica, primőr, darab | 500 | - | 400 | |
Bab, száraz tarka, szabadföldi | 900 | 900 | 900 | |
Bab, száraz fehér, szabadföldi | 900 | 900 | 900 | |
Póréhagyma, szabadföldi | 300 | 300 | 265 | |
Zöldhagyma, primőr, kiszerelés | 250 | 200 | 160 | |
Gomba, laska | 1050 | 1000 | 850 |
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2023. máj. 22–28. | 2023. ápr. 24–30. | 2022. máj. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Burgonya, nem jelölt, Franciaország | 430 | 360 | 240 | |
Paprika, kaliforniai, 70 mm feletti, Spanyolország | 1450 | 1600 | 1000 | |
Padlizsán, 70 mm feletti, Spanyolország | 600 | 650 | 584 | |
Főzőtök, cukkini, Spanyolország | 485 | 600 | 460 | |
Zeller, gumós, Hollandia | 400 | 420 | 332 | |
Jégsaláta, Hollandia, darab | 500 | - | - | |
Karfiol, 16 cm feletti, Olaszország | 665 | 625 | - | |
Brokkoli, Spanyolország | 1000 | 1100 | - | |
Fejes káposzta, fehér, Hollandia | 280 | 375 | 280 | |
Fejes káposzta, vörös, Hollandia | 400 | 395 | 360 | |
Kelkáposzta, Olaszország | 690 | 700 | 388 | |
Lencse, Kanada | 700 | 700 | 472 | |
Vöröshagyma, barna héjú, 40-70 mm, Ausztria | 500 | 500 | 156 | |
Vöröshagyma, lila héjú, 40-70 mm, Hollandia | 435 | 425 | 280 |
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2023. máj. 22–28. | 2023. ápr. 24–30. | 2022. máj. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Alma, nem jelölt | 450 | 350 | 380 | |
Cseresznye, nem jelölt, 17-20 mm | 2000 | - | 1600 | |
Szamóca | 1700 | 3000 | 1400 | |
Málna | 8000 | - | 6600 | |
Méz, akác | 4000 | 4000 | 3800 |
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2023. máj. 22–28. | 2023. ápr. 24–30. | 2022. máj. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Alma, nem jelölt | 450 | 450 | 420 | |
Alma, granny smith, 65 mm feletti, Olaszország, darab | 210 | 210 | 217 | |
Alma, pink lady, 65 mm feletti, Olaszország, darab | 310 | 300 | 323 | |
Körte, alexander, 60-70 mm, Olaszország | 950 | 935 | 880 | |
Körte, vilmos, 60-75 mm, Argentína | 900 | - | 794 | |
Szamóca, Görögország | 1500 | 1300 | 960 | |
Kajszi, nem jelölt, 30 mm feletti, Spanyolország | 1650 | 4200 | 1820 | |
Őszibarack, nem jelölt, Spanyolország | 1650 | 3800 | 1600 | |
Nektarin, nem jelölt, Spanyolország | 1800 | 4000 | 1600 | |
Csemegeszőlő, fehér, Chile | 1915 | - | - | |
Csemegeszőlő, piros, Chile | 1925 | - | - | |
Dió, tisztított, nem jelölt | 3000 | 3000 | 3000 | |
Mandula (tisztított), USA | 3250 | 3250 | 3200 | |
Mogyoró (tisztított), Törökország | 3000 | 3000 | 3000 | |
Mák, Cseh Köztársaság | 1500 | 1500 | 1100 |
Takarmánykeverékek értékesítési ára Magyarországon,
HUF/tonna
Megnevezés | 2023. április | 2023. március | 2022. április | Változás |
---|---|---|---|---|
Brojler, indítótáp (0–3 hét) | 182 914 | 185 163 | 154 546 | |
nevelőtáp (3–6 hét) | 173 404 | 175 343 | 142 550 | |
befejezőtáp (6–7 hét) | 157 884 | 164 547 | 131 761 | |
Hízósertéstáp, I. | 143 829 | 149 501 | 120 499 | |
II. | 120 824 | 122 785 | 103 211 |
Vágóállatok termelői ára Magyarországon
(szállítási költség nélkül), HUF/kg
Megnevezés | 2023. máj. 22–28. | 2023. ápr. 24–30. | 2022. máj. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Vágócsirke (élősúly) | 502 | 512 | 416 | |
Vágópulyka (élősúly) | 722 | 733 | 549 | |
Vágósertés (élősúly) | 740 | 712 | 547 | |
Vágósertés (hasított meleg súly) | 616 | 881 | 677 | |
Vágótehén (hasított meleg súly) | 804 | 667 | 826 | |
Vágóüsző (hasított meleg súly) | 603 | 655 | 630 | |
Fiatal bika (hasított meleg súly) | 777 | 859 | 817 | |
Vágóbárány 13–35 kg-os élősúlyra | 1419 | 1443 | 1406 |
Nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon,
HUF/kg
Megnevezés | 2023. máj. 22–28. | 2023. ápr. 24–30. | 2022. máj. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Friss csirke egészben, 70 százalékos bratfertig | 992 | 995 | 834 | |
Friss csirkecomb | 908 | 889 | 874 | |
Friss csirkemellfilé | 1919 | 1972 | 1923 | |
Friss csirkemell (csontos) | 1392 | 1387 | 1451 | |
Friss pulykacomb alsó | 661 | 690 | 681 | |
Friss pulykacomb felső | 1701 | 1690 | 1434 | |
Friss pulykamellfilé | 2158 | 2198 | 2085 | |
Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) | 1256 | 1214 | 873 | |
Szalonnás és bõrös sertéshús, félben (fejjel, lábbal, farokkal) | 1071 | 1025 | 794 | |
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye nélkül | 1470 | 1402 | 946 | |
Sertéscomb, csont nélkül | 1654 | 1635 | 1323 | |
Sertéstarja, csonttal | 1712 | 1578 | 1141 | |
Sertéslapocka | 1455 | 1481 | 1072 | |
Sertésoldalas | 1760 | 1829 | 1530 | |
Sertésdagadó | 1328 | 1451 | 1171 |
Nyers tej termelői átlagára és kiviteli ára Magyarországon,
HUF/kg
Megnevezés | 2023. április | 2023. március | 2022. április | Változás |
---|---|---|---|---|
Nyers tej termelői átlagára | 188 | 204 | 146 | |
Extra minőségű | 188 | 204 | 146 | |
Osztályon kívüli minőségű tej | 177 | 207 | 131 | |
Nyers tej kiviteli ára | 109 | 133 | 161 |
Ketreces tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
Megnevezés | 2023. máj. 22–28. | 2023. ápr. 24–30. | 2022. máj. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Barna héjú ketreces, M méret | 57,7 | 64,3 | 40,3 | |
L méret | 61,2 | 65,6 | 43,5 | |
M+L méret | 59,9 | 64,7 | 41,4 |
Mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
Megnevezés | 2023. máj. 15–21. | 2023. ápr. 24–30. | 2022. máj. 23–29. | Változás |
---|---|---|---|---|
Barna héjú ketreces, M méret | 61,6 | - | 44,0 | |
L méret | - | - | 51,8 | |
M+L méret | 68,7 | 69,9 | 46,9 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek