TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
67.768,08 Ft (tonna)
Takarmánybúza:
61.464,14 Ft (tonna)
Napraforgómag:
126.616,67 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
53.939,78 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
50.883,02 Ft (tonna)
Repcemag:
162.255,39 Ft (tonna)
Full-fat szója:
200.238,99 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
604 Ft
Benzin ára:
577 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
380,17
USD:
348,84
CHF:
399,18
GBP:
441,91
Gyümölcs és zöldség árak a piacon
Árfigyelő - 2023.10.08
Hazai termelésű zöldségek heti bruttó termelői ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2023. szept. 25.–okt. 1. | 2023. aug. 28.–szept. 3. | 2022. szept. 29.–okt. 4. | Változás |
---|---|---|---|---|
Burgonya, red-scarlett | 243 | 280 | 250 | |
Burgonya, nem jelölt | 250 | 300 | 275 | |
Paradicsom, gömb 47–57 mm, primőr | 507 | 445 | 715 | |
Paradicsom, fürtös 47 mm feletti, primőr | 614 | 564 | 790 | |
Paradicsom, koktél 15 mm feletti, primőr | 1433 | 1250 | 1500 | |
Paprika, tölteni való édes, 70 mm feletti, primőr | 513 | 455 | 580 | |
Paprika, kaliforniai, primőr | 1000 | 950 | 900 | |
Paprika, lecsópaprika, primőr | 317 | 310 | 360 | |
Uborka, kígyó, 400–500 g, primőr | 483 | 500 | 550 | |
Uborka, berakó (fürtös), 6–9 cm, primőr | 467 | 475 | 500 | |
Sárgadinnye, sárga húsú, primőr | 600 | 400 | 350 | |
Főzőtök, cukkini, primőr | 400 | 365 | 475 | |
Sárgarépa, szabadföldi | 367 | 475 | 225 | |
Petrezselyem, szabadföldi | 767 | 800 | 750 | |
Cékla, szabadföldi | 270 | 325 | 280 | |
Fejes saláta, darab, primőr | 242 | 245 | 200 | |
Lollo Bionda, darab, primőr | 283 | 278 | 213 | |
Lollo Rossa, darab, primőr | 283 | 278 | 213 | |
Retek, hónapos, kiszerelés, primőr | 200 | 213 | 175 | |
Fejes káposzta, fehér, szabadföldi | 220 | 220 | 270 | |
Fejes káposzta, vörös, szabadföldi | 247 | 250 | 255 | |
Kelkáposzta | 270 | 325 | 490 | |
Karalábé | 200 | 155 | - | |
Karfiol, 16 mm feletti | 373 | 500 | 600 | |
Kínai kel | 400 | 450 | - | |
Csemegekukorica, primőr, darab | 160 | 155 | 180 | |
Bab, száraz tarka, szabadföldi | 1133 | 950 | 900 | |
Bab, száraz fehér, szabadföldi | 1200 | 1050 | 900 | |
Póréhagyma, szabadföldi, darab | 350 | 400 | 265 | |
Zöldhagyma, primőr, kiszerelés | 280 | 265 | 200 | |
Gomba, laska | 1000 | 1000 | 850 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importzöldségek heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti és Debreceni Nagybani Piac)
Megnevezés | 2023. szept. 25.–okt. 1. | 2023. aug. 28.–szept. 3. | 2022. szept. 29.–okt. 4. | Változás |
---|---|---|---|---|
Burgonya, nem jelölt, Lengyelország | 300 | 300 | 200 | |
Paradicsom, gömb, Spanyolország | 400 | 350 | - | |
Paradicsom, koktél, Olaszország | 1300 | 1200 | 950 | |
Paprika, kaliforniai, Olaszország | 1300 | 1100 | 1000 | |
Uborka, kígyó, Olaszország | 400 | 400 | - | |
Görögdinnye, magvas-gömb-csíkos, Olaszország | 300 | 200 | - | |
Petrezselyem, Lengyelország | 750 | 950 | - | |
Fejes káposzta, fehér, Lengyelország | 240 | - | - | |
Fejes káposzta, vörös, Lengyelország | 410 | - | - | |
Kelkáposzta, Lengyelország | 400 | - | - | |
Jégsaláta, Hollandia, darab | 565 | 535 | 500 | |
Karfiol, 16 cm feletti, Hollandia | 540 | 565 | 874 | |
Lencse, Kanada | 800 | 775 | 663 | |
Vöröshagyma, barna héjú, Lengyelország | 320 | 360 | - | |
Fokhagyma, Spanyolország | 1200 | 1300 | - |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Hazai termelésű gyümölcsök heti bruttó termelői ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2023. szept. 25.–okt. 1. | 2023. aug. 28.–szept. 3. | 2022. szept. 29.–okt. 4. | Változás |
---|---|---|---|---|
Alma, gála, 65 mm feletti | 380 | - | 300 | |
Alma, golden, 65 mm feletti | 425 | - | - | |
Alma, nyári, 65 mm feletti | 390 | 335 | - | |
Körte, bosc kobak, 60-–75 mm | 660 | - | 565 | |
Körte, peckhams triumph, 60–75 mm | 680 | - | - | |
Körte, vilmos, 60-75 mm | 640 | 625 | 590 | |
Szilva, stanley, 28 mm-ig | 390 | 300 | 345 | |
Szilva, nem jelölt, 28 mm-ig | 420 | 450 | 400 | |
Őszibarack, nem jelölt | 740 | - | - | |
Málna | 3000 | 2475 | - | |
Dió, tisztított | 4200 | - | - | |
Csemegeszőlő, cardinal | 510 | 600 | - | |
Csemegeszőlő, chassellas | 450 | 480 | 350 | |
Csemegeszőlő, fehér | 575 | - | 500 | |
Mák | 1450 | 2750 | - | |
Méz, akác | 4000 | 2750 | 4000 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Importgyümölcsök heti nagykereskedelmi ára,
Ft/kg (Budapesti Nagybani Piac)
Megnevezés | 2023. szept. 25.–okt. 1. | 2023. aug. 28.–szept. 3. | 2022. szept. 29.–okt. 4. | Változás |
---|---|---|---|---|
Alma, nem jelölt | 500 | 525 | 450 | |
Körte, santa maria, 65–75 mm, Görögország | 820 | 880 | 690 | |
Körte, nem jelölt, Olaszország | 650 | - | 600 | |
Őszibarack, nem jelölt, Görögország | 890 | 720 | - | |
Nektarin, nem jelölt, Görögország | 875 | 810 | - | |
Szilva, nem jelölt, Olaszország | 370 | - | - | |
Dió, tisztított, nem jelölt | 3300 | 3000 | 3960 | |
Mandula (tisztított), USA | 3250 | 3200 | 3280 | |
Mogyoró (tisztított), Törökország | 3000 | 3000 | 3000 | |
Csemegeszőlő, fehér, Olaszország | 850 | 890 | 700 | |
Mák, Cseh Köztársaság | 1500 | 1500 | 1280 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Takarmánykeverékek értékesítési ára Magyarországon,
HUF/tonna
Megnevezés | 2023. augusztus | 2023. július | 2022. augusztus | Változás |
---|---|---|---|---|
Brojler, indítótáp (0–3 hét) | 161 105 | 165 537 | 174 851 | |
nevelőtáp (3–6 hét) | 155 613 | 162 019 | 163 023 | |
befejezőtáp (6–7 hét) | 147 167 | 153 414 | 149 194 | |
Hízósertéstáp, I. | 129 483 | 134 168 | 147 404 | |
II. | 119 596 | 118 828 | 117 517 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek