TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza:
67.768,08 Ft (tonna)
Takarmánybúza:
61.464,14 Ft (tonna)
Napraforgómag:
126.616,67 Ft (tonna)
Takarmánykukorica:
53.939,78 Ft (tonna)
Takarmányárpa:
50.883,02 Ft (tonna)
Repcemag:
162.255,39 Ft (tonna)
Full-fat szója:
200.238,99 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára:
604 Ft
Benzin ára:
577 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR:
380,17
USD:
348,84
CHF:
399,18
GBP:
441,91
Állattartás, vágóállat ára, hús ára
Árfigyelő - 2023.10.08
Vágóállatok termelői ára Magyarországon (szállítási költség nélkül),
HUF/kg
Megnevezés | 2023. szept. 25.–okt. 1. | 2023. aug. 28.–szept. 3. | 2022. szept. 29.–okt. 4. | Változás |
---|---|---|---|---|
Vágócsirke (élősúly) | 459 | 473 | 468 | |
Vágópulyka (élősúly) | 611 | 631 | 627 | |
Vágósertés (élősúly) | 714 | 733 | 691 | |
Vágósertés (hasított meleg súly) | 884 | 907 | 855 | |
Vágótehén (hasított meleg súly) | 577 | 604 | 720 | |
Vágóüsző (hasított meleg súly) | 684 | 620 | 634 | |
Fiatal bika (hasított meleg súly) | 745 | 942 | 782 | |
Vágóbárány 13–35 kg-os élősúlyra | - | 1476 | - |
Forrás: AKI PÁIR
* Egy héttel korábbi ár
Változás a múlt havihoz képest
Nyers húsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon,
HUF/kg
Megnevezés | 2023. szept. 25.–okt. 1. | 2023. aug. 28.–szept. 3. | 2022. szept. 29.–okt. 4. | Változás |
---|---|---|---|---|
Friss csirke egészben, 70 százalékos bratfertig | 910 | 914 | 964 | |
Friss csirkecomb | 896 | 863 | 924 | |
Friss csirkemellfilé | 1880 | 1880 | 2030 | |
Friss csirkemell (csontos) | 1189 | 1092 | 1472 | |
Friss pulykacomb alsó | 537 | 548 | 699 | |
Friss pulykacomb felső | 1292 | 1330 | 1414 | |
Friss pulykamellfilé | 1913 | 1889 | 2263 | |
Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) | 1214 | 1235 | 1181 | |
Szalonnás és bõrös sertéshús, félben (fejjel, lábbal, farokkal) | 1031 | 1058 | 993 | |
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye nélkül | 1465 | 1502 | 1431 | |
Sertéscomb, csont nélkül | 1649 | 1633 | 1568 | |
Sertéstarja, csonttal | 1765 | 1568 | 1436 | |
Sertéslapocka | 1568 | 1586 | 1467 | |
Sertésoldalas | 1774 | 1872 | 1890 | |
Sertésdagadó | 1413 | 1515 | 1684 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Nyers tej termelői átlagára és kiviteli ára Magyarországon,
HUF/kg
Megnevezés | 2023. augusztus | 2023. július | 2022. augusztus | Változás |
---|---|---|---|---|
Nyers tej termelői átlagára | 151 | 153 | 182 | |
Extra minőségű | 152 | 154 | 182 | |
Osztályon kívüli minőségű tej | 124 | 120 | 166 | |
Nyers tej kiviteli ára | 157 | 148 | 210 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Ketreces tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
Megnevezés | 2023. szept. 25.–okt. 1. | 2023. aug. 28.–szept. 3. | 2022. szept. 29.–okt. 4. | Változás |
---|---|---|---|---|
Barna héjú ketreces, M méret | 50,5 | 48,9 | 51,5 | |
L méret | 57,3 | 57,0 | 58,6 | |
M+L méret | 52,2 | 51,0 | 53,5 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi ára
(áfa és csomagolási költség nélkül) Magyarországon, HUF/darab
Megnevezés | 2023. szept. 25.–okt. 1. | 2023. aug. 28.–szept. 3. | 2022. szept. 29.–okt. 4. | Változás |
---|---|---|---|---|
Barna héjú ketreces, M méret | 53,1 | 50,1 | 52,4 | |
L méret | - | - | 62,3 | |
M+L méret | 59,1 | 53,4 | 55,0 |
Forrás: AKI PÁIR
Változás a múlt havihoz képest
Kiemelt hírek